So schneiden die Drittligisten in den Halbzeit-Tabellen ab
Es ist längst bekannt, dass Mannschaften teilweise im heimischen Stadion ein ganz anderes Gesicht zeigen als auswärts. So dieses Jahr beim SV Waldhof Mannheim zu beachten. Doch nicht nur in dieser Hinsicht punkten einige Teams ganz unterschiedlich. Auch mit Blick auf die erste und zweite Halbzeit zeigen sich teils deutliche Unterschieden. liga3-online.de zeigt jeweils die Halbzeit-Tabellen.
Dynamo zwischen den Extremen
Die größte Diskrepanz zwischen den ersten und zweiten 45 Minuten zeigte in dieser Saison bislang Dynamo Dresden. Während die Sachsen im ersten Durchgang nur 16 Punkte holten und damit auf einem Abstiegsplatz stehen, lief die 2. Halbzeit wesentlich besser. Denn nach dem Wiederanpfiff sind die Schwarz-Gelben die beste Mannschaft der Liga, sackten schon 34 Punkte ein. Mit 17 Treffern erzielte das Team von Trainer Markus Anfang auch zehn mehr als im ersten Spielabschnitt.
Unterschiedlich erfolgreich zeigte sich mit dem FC Ingolstadt auch ein weiterer Absteiger. In der ersten Hälfte holten die Schanzer 29 Punkte, stehen damit auf dem zweiten Rang. Das Ziel Aufstieg wäre erfüllt. Gäbe es eben nicht den zweiten Abschnitt. Und da steht der FCI nur auf Platz neun, wenngleich mit 25 nur vier Zähler weniger geholt wurden als vor dem Seitenwechsel.
Elversberg in Halbzeit 1 ungeschlagen
Die bereits angesprochenen Waldhöfer unterscheiden sich nicht nur in ihren Heim- und Auswärtsauftritten, sondern auch innerhalb der Partien. Denn mit dem FC Erzgebirge Aue (14 Punkte) ist zu Beginn nur eine Mannschaft schlechter als die Kurpfälzer (15). Während sich die Sachsen im zweiten Durchgang auf den 15. Platz verbessern (18 Zähler) holten die Buwe sogar 27 Punkte und stehen auf Platz sieben. Auffällig ist auch, dass Zwickau in der ersten Halbzeit mit 22 Punkten fast doppelt so viele holte wie im zweiten Durchgang (12).
Als einzige Mannschaft ohne Niederlage hat die SV Elversberg übrigens den ersten Abschnitt absolviert. Die Saarländer holten wahnsinnige 41 Punkte und kassierten erst vier Gegentreffer. Kein Wunder also, dass im zweiten Durchgang der Fuß etwas vom Gas genommen wurde, es "nur" 31 Punkte gab, was aber noch immer den zweitbesten Wert im Ligavergleich bedeutet.
Tabelle 1. Halbzeit
# | SP | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 12 | 5 | 0 | 23:4 | +19 | 41 | |
2 | 17 | 7 | 8 | 2 | 15:8 | +7 | 29 | |
3 | 17 | 6 | 10 | 1 | 13:5 | +8 | 28 | |
4 | 17 | 6 | 8 | 3 | 9:5 | +4 | 26 | |
5 | 17 | 6 | 7 | 4 | 10:8 | +2 | 25 | |
6 | 17 | 6 | 6 | 5 | 10:8 | +2 | 24 | |
7 | 17 | 7 | 3 | 7 | 12:14 | -2 | 24 | |
8 | 17 | 4 | 10 | 3 | 11:5 | +6 | 22 | |
9 | 17 | 5 | 7 | 5 | 10:11 | -1 | 22 | |
10 | 17 | 5 | 7 | 5 | 6:8 | -2 | 22 | |
11 | 17 | 5 | 6 | 6 | 14:13 | +1 | 21 | |
12 | 17 | 4 | 8 | 5 | 5:7 | -2 | 20 | |
13 | 17 | 4 | 7 | 6 | 9:10 | +1 | 19 | |
14 | 17 | 4 | 7 | 6 | 8:14 | -6 | 19 | |
15 | 17 | 4 | 6 | 7 | 8:12 | -4 | 18 | |
16 | 17 | 4 | 6 | 7 | 7:15 | -8 | 18 | |
17 | 17 | 3 | 8 | 6 | 4:8 | -4 | 17 | |
18 | 17 | 3 | 7 | 7 | 7:14 | +7 | 16 | |
19 | 17 | 3 | 6 | 8 | 8:15 | +7 | 15 | |
20 | 17 | 2 | 8 | 7 | 6:11 | -5 | 14 |
App-Nutzer klicken hier
Tabelle 2. Halbzeit
# | SP | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 9 | 7 | 1 | 17:6 | +11 | 34 | |
2 | 17 | 8 | 7 | 2 | 19:10 | +9 | 31 | |
3 | 17 | 8 | 6 | 3 | 20:12 | +8 | 30 | |
4 | 17 | 9 | 3 | 5 | 16:12 | +4 | 30 | |
5 | 17 | 7 | 8 | 2 | 16:8 | +8 | 29 | |
6 | 17 | 8 | 4 | 5 | 20:15 | +5 | 28 | |
7 | 17 | 8 | 3 | 6 | 15:14 | 1 | 27 | |
8 | 17 | 7 | 4 | 6 | 18:15 | +3 | 25 | |
9 | 17 | 6 | 7 | 4 | 9:6 | +3 | 25 | |
10 | 17 | 7 | 3 | 7 | 13:12 | 1 | 24 | |
11 | 17 | 7 | 3 | 7 | 14:15 | -1 | 24 | |
12 | 17 | 5 | 7 | 5 | 15:14 | +1 | 22 | |
13 | 17 | 4 | 8 | 5 | 12:13 | -1 | 20 | |
14 | 17 | 6 | 1 | 10 | 14:18 | -4 | 19 | |
15 | 17 | 4 | 6 | 7 | 10:15 | -5 | 18 | |
16 | 17 | 4 | 5 | 8 | 13:19 | -6 | 17 | |
17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 9:15 | -6 | 17 | |
18 | 17 | 3 | 5 | 9 | 4:14 | -10 | 14 | |
19 | 17 | 3 | 3 | 11 | 8:18 | -10 | 12 | |
20 | 17 | 1 | 9 | 7 | 5:16 | -11 | 12 |
App-Nutzer klicken hier