Pfosten- und Lattentreffer
Pleiten, Pech und Pfosten
Platz | Team | Aluminiumtreffer | |
---|---|---|---|
Gesamt: | 115 | ||
1 | F.C. Hansa Rostock | 13 | |
2 | Erzgebirge Aue | 11 | |
3 | SC Verl | 10 | |
4 | VfL Osnabrück | 9 | |
5 | Waldhof Mannheim | 8 | |
6 | Arminia Bielefeld | 6 | |
Dynamo Dresden | 6 | ||
FC Ingolstadt | 6 | ||
9 | Alemannia Aachen | 5 | |
Viktoria Köln | 5 | ||
FC Energie Cottbus | 5 | ||
12 | SpVgg Unterhaching | 4 | |
1. FC Saarbrücken | 4 | ||
VfB Stuttgart II | 4 | ||
1860 München | 4 | ||
Rot-Weiss Essen | 4 | ||
17 | Borussia Dortmund II | 3 | |
SV Sandhausen | 3 | ||
Hannover 96 II | 3 | ||
20 | SV Wehen Wiesbaden | 2 |
App-Nutzer klicken hier
.
Glück im Unglück (Aluminium)
Platz | Team | Aluminiumtreffer des Gegners | |
---|---|---|---|
Gesamt: | 115 | ||
1 | 1. FC Saarbrücken | 10 | |
Borussia Dortmund II | 10 | ||
3 | FC Energie Cottbus | 9 | |
4 | Dynamo Dresden | 8 | |
FC Ingolstadt | 8 | ||
6 | SpVgg Unterhaching | 7 | |
VfL Osnabrück | 7 | ||
8 | VfB Stuttgart II | 6 | |
9 | F.C. Hansa Rostock | 5 | |
Waldhof Mannheim | 5 | ||
1860 München | 5 | ||
SV Wehen Wiesbaden | 5 | ||
Erzgebirge Aue | 5 | ||
Rot-Weiss Essen | 5 | ||
SC Verl | 5 | ||
16 | SV Sandhausen | 4 | |
17 | Hannover 96 II | 3 | |
Alemannia Aachen | 3 | ||
19 | Viktoria Köln | 2 | |
Arminia Bielefeld | 2 |
App-Nutzer klicken hier
Stand: 09. Dezember 2024