Pfosten- und Lattentreffer

Pleiten, Pech und Pfosten
Platz | Team | Aluminiumtreffer | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Türkgücü München | 9 |
![]() | Wehen Wiesbaden | 9 | |
3 | ![]() | VfB Lübeck | 8 |
4 | ![]() | 1. FC Saarbrücken | 7 |
![]() | KFC Uerdingen | 7 | |
6 | ![]() | FSV Zwickau | 6 |
![]() | Dynamo Dresden | 6 | |
![]() | Hansa Rostock | 6 | |
![]() | SpVgg Unterhaching | 6 | |
![]() | SV Waldhof Mannheim | 6 | |
11 | ![]() | FC Viktoria Köln | 5 |
![]() | SC Verl | 5 | |
13 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 4 |
![]() | Hallescher FC | 4 | |
![]() | 1. FC Magdeburg | 4 | |
16 | ![]() | FC Ingolstadt 04 | 3 |
![]() | SV Meppen | 3 | |
![]() | FC Bayern München II | 3 | |
19 | ![]() | 1860 München | 2 |
20 | ![]() | MSV Duisburg | 1 |
Gesamt | 104 |
.
Glück im Unglück (Aluminium)
Platz | Team | Aluminiumtreffer des Gegners | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | SV Meppen | 9 |
![]() | 1. FC Magdeburg | 8 | |
![]() | Wehen Wiesbaden | 8 | |
3 | ![]() | 1. FC Saarbrücken | 7 |
![]() | Hallescher FC | 7 | |
![]() | SC Verl | 7 | |
7 | ![]() | FC Bayern München II | 6 |
![]() | KFC Uerdingen | 6 | |
![]() | FSV Zwickau | 6 | |
10 | ![]() | SV Waldhof Mannheim | 5 |
11 | ![]() | FC Ingolstadt | 4 |
![]() | MSV Duisburg | 4 | |
![]() | FC Viktoria Köln | 4 | |
![]() | VfB Lübeck | 4 | |
![]() | Türkgücü München | 4 | |
![]() | 1. FC Kaiserslautern | 4 | |
17 | ![]() | Dynamo Dresden | 3 |
![]() | Hansa Rostock | 3 | |
![]() | SpVgg Unterhaching | 3 | |
20 | ![]() | 1860 München | 2 |
Gesamt | 104 |
Stand: 14. Januar 2021