Pfosten- und Lattentreffer

Aluminium-Treffer
Platz | Aluminiumtreffer | |
---|---|---|
Gesamt: | 253 | |
1 | ![]() | 25 |
2 | ![]() | 23 |
3 | ![]() | 17 |
4 | ![]() | 16 |
5 | ![]() | 15 |
6 | ![]() | 14 |
7 | ![]() | 13 |
![]() | 13 | |
![]() | 13 | |
![]() | 13 | |
![]() | 13 | |
12 | ![]() | 11 |
![]() | 11 | |
![]() | 11 | |
15 | ![]() | 9 |
![]() | 9 | |
17 | ![]() | 8 |
![]() | 8 | |
19 | ![]() | 7 |
20 | ![]() | 4 |
App-Nutzer klicken hier
.
Aluminium-Treffer des Gegners
Platz | Aluminiumtreffer des Gegners | |
---|---|---|
Gesamt: | 253 | |
1 | ![]() | 20 |
![]() | 20 | |
3 | ![]() | 18 |
4 | ![]() | 17 |
5 | ![]() | 16 |
![]() | 16 | |
7 | ![]() | 15 |
![]() | 15 | |
9 | ![]() | 14 |
![]() | 14 | |
11 | ![]() | 11 |
12 | ![]() | 10 |
![]() | 10 | |
![]() | 10 | |
![]() | 10 | |
16 | ![]() | 9 |
17 | ![]() | 8 |
![]() | 8 | |
19 | ![]() | 6 |
![]() | 6 |
App-Nutzer klicken hier
Stand: Saisonende – 18. Mai 2025