Pfosten- und Lattentreffer

Pleiten, Pech und Pfosten
Platz | Team | Aluminiumtreffer | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | VfL Osnabrück | 18 |
2 | ![]() | Eintracht Braunschweig | 15 |
![]() | Viktoria Köln | 15 | |
![]() | 1. FC Kaiserslautern | 15 | |
5 | ![]() | FSV Zwickau | 14 |
![]() | MSV Duisburg | 14 | |
![]() | Waldhof Mannheim | 14 | |
8 | ![]() | Türkgücü München | 13 |
![]() | SC Verl | 13 | |
10 | ![]() | SV Meppen | 12 |
![]() | Hallescher FC | 12 | |
12 | ![]() | Wehen Wiesbaden | 11 |
![]() | 1. FC Magdeburg | 11 | |
![]() | 1. FC Saarbrücken | 11 | |
![]() | Viktoria Berlin | 11 | |
16 | ![]() | SC Freiburg II | 10 |
17 | ![]() | 1860 München | 9 |
18 | ![]() | Borussia Dortmund II | 8 |
![]() | TSV Havelse | 8 | |
![]() | Würzburger Kickers | 8 | |
Gesamt: | 239 |
.
Glück im Unglück (Aluminium)
Platz | Team | Aluminiumtreffer des Gegners | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Waldhof Mannheim | 17 |
![]() | 1860 München | 17 | |
3 | ![]() | SC Verl | 16 |
![]() | FSV Zwickau | 16 | |
![]() | TSV Havelse | 16 | |
6 | ![]() | SV Meppen | 15 |
7 | ![]() | MSV Duisburg | 14 |
![]() | Würzburger Kickers | 14 | |
![]() | Borussia Dortmund II | 14 | |
10 | ![]() | Türkgücü München | 12 |
11 | ![]() | SC Freiburg II | 11 |
![]() | Viktoria Berlin | 11 | |
13 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 10 |
![]() | Viktoria Köln | 10 | |
![]() | Hallescher FC | 10 | |
16 | ![]() | Wehen Wiesbaden | 9 |
17 | ![]() | VfL Osnabrück | 8 |
![]() | Eintracht Braunschweig | 8 | |
19 | ![]() | 1. FC Saarbrücken | 6 |
20 | ![]() | 1. FC Magdeburg | 5 |
Gesamt: | 239 |
Stand: 15. Mai 2022