Strafentabelle der 3. Liga

Strafentabelle
Strafentabelle 2024/25
Stand: 30. JuniPlatz | Verein | Summe | Anzahl | |
---|---|---|---|---|
Gesamt: | 1.848.130 € | 112 | ||
1 | ![]() | Dynamo Dresden | 280.010 € | 9 |
2 | ![]() | Hansa Rostock | 250.305 € | 14 |
3 | ![]() | 1. FC Saarbrücken | 213.895 € | 10 |
4 | ![]() | Waldhof Mannheim | 229.450 € | 10 |
5 | ![]() | Rot-Weiss Essen | 127.700 € | 8 |
6 | ![]() | Alemannia Aachen | 126.975 | 7 |
7 | ![]() | Arminia Bielefeld | 122.050 € | 10 |
8 | ![]() | 1860 München | 116.610 € | 11 |
9 | ![]() | VfL Osnabrück | 100.900 € | 9 |
10 | ![]() | Energie Cottbus | 62.050 € | 9 |
11 | ![]() | Erzgebirge Aue | 43.020 € | 4 |
12 | ![]() | SV Sandhausen | 42.853 € | 4 |
13 | ![]() | FC Ingolstadt | 17.800 € | 3 |
14 | ![]() | SpVgg Unterhaching | 11.050 € | 3 |
15 | ![]() | Borussia Dortmund II | 6.300 € | 2 |
16 | ![]() | SV Wehen Wiesbaden | 4.240 € | 2 |
17 | ![]() | SC Verl | 4.200 € | 2 |
18 | ![]() | Viktoria Köln | 0 | 0 |
![]() | Hannover 96 II | 0 | 0 | |
![]() | VfB Stuttgart II | 0 | 0 |
Archiv