Strafentabelle der 3. Liga
Strafentabelle
Strafentabelle 2024/25
Stand: 7. Dezember 2024Platz | Verein | Summe | Anzahl | |
---|---|---|---|---|
Gesamt: | 305.710 € | 39 | ||
1 | VfL Osnabrück | 78.150 € | 5 | |
2 | Hansa Rostock | 59.300 € | 5 | |
3 | Dynamo Dresden | 35.250 € | 3 | |
4 | 1860 München | 25.880 € | 3 | |
5 | Energie Cottbus | 23.000 € | 3 | |
6 | 1. FC Saarbrücken | 18.200 € | 2 | |
7 | Erzgebirge Aue | 10.850 € | 2 | |
8 | Waldhof Mannheim | 7.195 € | 3 | |
9 | SV Sandhausen | 7.185 € | 1 | |
10 | Borussia Dortmund II | 6.300 € | 2 | |
11 | FC Ingolstadt | 5.900 € | 2 | |
12 | SC Verl | 3.150 € | 1 | |
13 | Alemannia Aachen | 4.500 € | 1 | |
14 | SpVgg Unterhaching | 4.100 € | 2 | |
15 | Arminia Bielefeld | 4.900 € | 2 | |
16 | Rot-Weiss Essen | 1.750 € | 1 | |
17 | Viktoria Köln | 0 | 0 | |
Hannover 96 II | 0 | 0 | ||
VfB Stuttgart II | 0 | 0 | ||
SV Wehen Wiesbaden | 0 | 0 |
Archiv