Strafentabelle der 3. Liga
Strafentabelle
Strafentabelle 2025/26
Stand: 23. September| Platz | Verein | Summe | Vorfälle | |
|---|---|---|---|---|
| Gesamt: | 1.522.736 € | 217 | ||
| 1 | | Rot-Weiss Essen | 271.470 € | 16 |
| 2 | | Hansa Rostock | 260.905 € | 24 |
| 3 | | 1860 München | 183.720 € | 22 |
| 4 | | Waldhof Mannheim | 143.300 € | 14 |
| 5 | | MSV Duisburg | 143.171 € | 18 |
| 6 | | Energie Cottbus | 124.150 € | 13 |
| 7 | | VfL Osnabrück | 98.010 € | 8 |
| 8 | | 1. FC Saarbrücken | 70.875 € | 12 |
| 9 | | Alemannia Aachen | 53.475 € | 63 |
| 10 | | 1. FC Schweinfurt | 44.750 € | 9 |
| 11 | | SSV Ulm 1846 | 43.710 € | 6 |
| 12 | | SSV Jahn Regensburg | 25.300 € | 4 |
| 13 | | FC Ingolstadt | 21.300 € | 1 |
| 14 | | SV Wehen Wiesbaden | 18.200 € | 3 |
| Erzgebirge Aue | 18.200 € | 3 | |
| 16 | | SC Verl | 2.200 € | 1 |
| 17 | ![]() | Viktoria Köln | 0 € | 0 |
| TSG Hoffenheim II | 0 € | 0 | |
| TSV Havelse | 0 € | 0 | |
| VfB Stuttgart II | 0 € | 0 | |
Archiv
