Strafentabelle der 3. Liga

Strafentabelle
Strafentabelle 2023/24
Platz | Verein | Summe | Anzahl | |
---|---|---|---|---|
Gesamt: | 269,420 € | 25 | ||
1 | ![]() | Preußen Münster | 125.585 € | 2 |
2 | ![]() | 1. FC Saarbrücken | 39.250 € | 3 |
3 | ![]() | Waldhof Mannheim | 18.160 € | 1 |
4 | ![]() | Dynamo Dresden | 17.500 € | 1 |
5 | ![]() | Arminia Bielefeld | 17.150 € | 3 |
6 | ![]() | VfB Lübeck | 14.700 € | 1 |
7 | ![]() | SSV Ulm 1846 | 9.800 € | 2 |
8 | ![]() | SC Freiburg II | 7.000 € | 1 |
9 | ![]() | Hallescher FC | 6.225 € | 3 |
10 | ![]() | MSV Duisburg | 4.950 € | 2 |
11 | ![]() | FC Ingolstadt | 3.150 € | 1 |
12 | ![]() | Borussia Dortmund II | 2.450 € | 1 |
13 | ![]() | SC Verl | 1.400 € | 2 |
14 | ![]() | 1860 München | 1.200 € | 1 |
15 | ![]() | Erzgebirge Aue | 900 € | 1 |
16 | ![]() | SpVgg Unterhaching | 0 € | 0 |
![]() | SSV Jahn Regensburg | 0 € | 0 | |
![]() | SV Sandhausen | 0 € | 0 | |
14 | ![]() | Rot-Weiss Essen | 0 € | 0 |
![]() | Viktoria Köln | 0 € | 0 |
Archiv
Pingback: DFB-Sportgericht: Geldstrafe für Kaiserslautern wegen Werfen von Bechern - 1860 News()
Pingback: Ook ultra's van Hansa Rostock gaan te ver met schandalig spandoek | Sportnieuws()
Pingback: Pyrotechnik in Rostock kostet Magdeburg 6.000 Euro Strafe Von Julian Koch - Mirko-FCMMirko-FCM()
Pingback: DFB bestraft 4 Vorfälle , 8000 euro Strafe für Dynamo |()