Auswärtsfahrten

149.940! So viele Kilometer müssen die 20 Drittligisten in der Saison 2023/24 zu den Auswärtsspielen zurücklegen – hinzukommen jeweils noch die Rückfahrten. Eine von liga3-online.de angefertigte Übersicht zeigt, welche Vereine im Laufe der Spielzeit die meisten Kilometer hinter sich bringen müssen.
Auswärtsfahren-Übersicht
Platz | Verein | Zurückgelegte Strecke in km | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | VfB Lübeck | 10.914 |
2 | ![]() | SG Dynamo Dresden | 9.065 |
3 | ![]() | SC Freiburg II | 8.710 |
4 | ![]() | SpVgg Unterhaching | 8.325 |
5 | ![]() | TSV 1860 München | 8.273 |
6 | ![]() | FC Erzgebirge Aue | 7.804 |
7 | ![]() | Hallescher FC | 7.631 |
8 | ![]() | SSV Jahn Regensburg | 7.551 |
9 | ![]() | 1. FC Saarbrücken | 7.542 |
10 | ![]() | FC Ingolstadt | 7.388 |
11 | ![]() | SSV Ulm 1846 | 7.241 |
12 | ![]() | Preußen Münster | 7.133 |
13 | ![]() | Arminia Bielefeld | 6.883 |
14 | ![]() | MSV Duisburg | 6.826 |
15 | ![]() | Rot-Weiss Essen | 6.772 |
16 | ![]() | Viktoria Köln | 6.527 |
17 | ![]() | Borussia Dortmund II | 6.487 |
18 | ![]() | SC Verl | 6.450 |
19 | ![]() | SV Sandhausen | 6.213 |
20 | ![]() | SV Waldhof Mannheim | 6.205 |
Gesamt: | 149.940 |
*Hinweis: Alle Kilometerangaben stammen von "Google Maps". Berechnet wurden jeweils die kürzeste Strecke zwischen beiden Stadien.