Übersicht: Wie sich die verliehenen Spieler bisher schlagen
30 Spieler haben die Drittligisten an andere Vereine verliehen, um ihnen dort Spielpraxis zu ermöglichen. liga3-online.de gibt einen Überblick, wie sich die Leihspieler schlagen.
Winter-Leihen haben sich ausgezahlt
Überwiegend geht es für die jungen Talente der Drittligisten in die Regionalliga, um sich dort für höherklassige Aufgaben zu verteilen. Manchmal verschlägt es die Akteure jedoch in die weite Ferne – wie beispielsweise Jayden Braaf von Borussia Dortmund II. Der 20-jährige Mittelstürmer geht seit dem Winter-Transferfenster in Italien auf Torejagd, konnte für Hellas Verona in der erstklassigen Serie A aber bislang noch keinen Treffer erzielen. Benas Satkus versucht sich hingegen in der litauischen Heimat beim FK Banga, wo der Innenverteidiger des VfL Osnabrück jedoch noch nicht die gewünschten Spielanteile bekommt.
Apropos Spielanteile: Das ist es schließlich, auf das es bei einem Leihgeschäft ankommt. Denn viele Einsätze heißt nicht immer viele Einsatzminuten – und so kommen lediglich Michael Glück vom TSV 1860 München und Ilhan Altuntas von Viktoria Köln auf eine 100-prozentige Quote bei den Spielanteilen, die er ihren Leihstationen bislang möglich waren. Glück stand bei Hessen Kassel in vier von vier Spielen über 90 Minuten auf dem Rasen, während Altuntas in drei Partien die volle Ausbeute sammelte. Dahinter folgen Florian Engelhardt (99 Prozent), Nick Otto (96 Prozent) und Leon Bürger (89 Prozent) unter den Winter-Leihen.
Essen ist der Leih-Meister
Bereits im Sommer gab der FC Erzgebirge Aue seinen Innenverteidiger, Ramzi Ferjani, an Rot-Weiss Koblenz ab. Dort sammelte er Spielanteile in Höhe von 93 Prozent, was ihn zum Quotensieger unter den Sommer-Leihen macht. Mit Luis Sprekelmeyer sammelte ein Osnabrücker ebenfalls 90 Prozent in Lippstadt, dahinter folgt mit Felix Göttlicher ein weiteres Veilchen bei den Würzburger Kickers mit 79 Prozent.
Innerhalb der 3. Liga gab es genau einen Wechsel, nämlich die Leihe von Oliver Batista Meier von der SG Dynamo Dresden zum SC Verl. Beim Wiedersehen steuerte der Flügelspieler eine Vorlage gegen seinen Stammklub bei, musste sich aber dennoch mit einem 2:3 geschlagen geben. Leih-Meister ist übrigens Rot-Weiss Essen mit sechs Spielern, die zurzeit an anderen Stationen geparkt wurden. Das meiste Pech ereilt jedoch ebenfalls einen Essener, denn Fabian Rüth konnte wegen einer Schulterverletzung in dieser Saison kaum Spiele bestreiten – und kommt so nur auf 9 Prozent an Spielanteilen.
Verliehene Spieler
Spieler | Verein | Leih-Verein | Spiele | Minuten | Anteile |
---|---|---|---|---|---|
Michael Glück (19, IV) | Hessen Kassel | 4 | 360 | 100 % | |
Ilhan Altuntas (20, IV) | Rot-Weiss Koblenz | 3 | 270 | 100 % | |
Florian Engelhardt (19, ZM) | Rot-Weiss Koblenz | 3 | 268 | 99 % | |
Nick Otto (23, IV) | Fortuna Düsseldorf II | 5 | 434 | 96 % | |
Ramzi Ferjani (21, IV) | Wormatia Worms | 18 | 1.586 | 93 % | |
Luis Sprekelmeyer (20, IV) | SV Lippstadt | 24 | 2.104 | 90 % | |
Leon Bürger (23, ZM) | SV Babelsberg | 7 | 559 | 89 % | |
Amin Farouk (19, OM) | FSV Frankfurt | 3 | 221 | 82 % | |
Felix Göttlicher (21, IV) | Würzburger Kickers | 18 | 1.356 | 79 % | |
Dominik Klann (23, DM) | Rot-Weiss Ahlen | 6 | 495 | 79 % | |
Tim Kips (22, TW) | Rot-Weiss Koblenz | 18 | 1.620 | 78 % | |
Leon Kugland (23, LV) | Kickers Emden | 5 | 417 | 77 % | |
Erolind Krasniqi (23, OM) | Teutonia Ottensen | 7 | 393 | 62 % | |
Phil Harres (20, MS) | Viktoria Berlin | 20 | 1.151 | 61 % | |
Presley Pululu (20, LA) | Hessen Kasse | 4 | 200 | 56 % | |
Jan Shcherbakovski (21, RA) | ´ | Energie Cottbus | 6 | 329 | 52 % |
Sascha Voelcke (21, LV) | 1. FC Bocholt | 4 | 360 | 50 % | |
Nico Haiduk (19, LV) | Schwarz-Weiss Essen | 10 | 753 | 36 % | |
Jayden Braaf (20, MS) | Hellas Verona | 4 | 227 | 28 % | |
Nils Kaiser (21, ZM) | SC Wiedenbrück | 15 | 588 | 26 % | |
Felix Brand (22, LV) | TuS Mechtersheim | 2 | 66 | 24 % | |
Oliver Batista Meier (22, RA) | SC Verl | 7 | 232 | 23 % | |
Jannik Zahmel (19, MS) | Blau-Weiß Lohne | 2 | 105 | 23 % | |
Tade Niehues (20, MS) | Kickers Emden | 22 | 416 | 17 % | |
Benas Satkus (21, IV) | FK Banga | 1 | 59 | 16 % | |
Lorenz Knöferl (19, HS) | Carl Zeiss Jena | 4 | 89 | 16 % | |
Timur Kesim (19, MS) | SG Wattenscheid | 8 | 348 | 14 % | |
Benjamin Hemcke (20, RA) | Alemannia Aachen | 6 | 193 | 14 % | |
Fabian Rüth (21, DM) | Rot-Weiss Koblenz | 3 | 168 | 9 % | |
Maximilian Franke (20, LA) | BFC Dynamo | 5 | 58 | 3 % |
App-Nutzer klicken hier