Das kostet die 3. Liga

# Mannschaft Sitz (+) Sitz (-) Steh (+) Steh (-) Schnitt
1. Bayern München II 10€ 15€ 5€ 5€ 8,75€
2. VfB Stuttgart II 10€ 10€ 10€ 10€ 10€
3. Werder Bremen II 10€ 15€ 8€ 8€ 10,25€
4. VfR Aalen* 12€ 16€ 8€ 8€ 11€
5. TuS Koblenz 13€ 20€ 9€ 9€ 12,75€
6. Jahn Regensburg 13€ 20€ 10€ 10€ 13,25€
7. SV Babelsberg 18€ 18€ 9€ 9€ 13,50€
8. Carl Zeiss Jena 12€ 24,50€ 9€ 9€ 13,63€
9. Wacker Burghausen 16€ 22€ 9€ 9€ 14€
10. SV Sandhausen 18€ 18€ 10€ 10€ 14,50€
  1. FC Saarbrücken 16€ 23€ 9,50€ 9,50€ 14,50€
  SpVgg Unterhaching 17€ 23€ 9€ 9€ 14,50€
13. Hansa Rostock 13€ 26€ 10€ 10€ 14,75€
  Wehen-Wiesbaden 18€ 23€ 9€ 9€ 14,75€
15. Rot-Weiß Erfurt 13€ 25€ 11€ 11€ 15€
16. Eintracht Braunschweig 15€ 24€ 11€ 11€ 15,25€
17. Dynamo Dresden 15,50€ 26€ 11,50€ 11,50€ 16,13€
18. 1. FC Heidenheim 20€ 25€ 10€ 10€ 16,25€
19. Kickers Offenbach 17€ 29€ 9€ 10€ 16,25€
20. Rot-Weiß Ahlen 20,50€ 28,50€ 10€ 10€ 17,25€
  Schnitt: 14,85€ 21,55€ 9,35€ 9,40€ 13,79€


Hinweise:

(+) günstigste Option

(-) teuerste Option

Ermäßigungen oder sonstige Nachlässe sind nicht mit einberechnet.

.
* Eine abschließende Aktualisierung folgt noch  .

Fehler gefunden?