Das kostet die 3. Liga

# Mannschaft Sitz (+) Sitz (-) Steh (+) Steh (-) Schnitt
1. Borussia Dortmund II 10€ 10€ 6€ 6€ 8€
2. FC Bayern München II 10€ 15€ 5€ 5€ 8,75€
3. VfB Stuttgart II 10€ 10€ 10€ 10€ 10€
4. Werder Bremen II 10€ 15€ 9€ 9€ 10,75€
5. Rot-Weiß Erfurt 10€ 20€ 8,50€ 8,50€ 11,75€
6. Erzgebirge Aue 11€ 22€ 8€ 8€ 12,25€
7. SV Sandhausen 13€ 20€ 8€ 8€ 12,25€
8. Wuppertaler SV 13€ 19€ 9€ 9€ 12,25€
9. Carl Zeiss Jena 11€ 22€ 9€ 9€ 12,75€
10. Holstein Kiel 14€ 20€ 9€ 10€ 13,25€
11. Jahn Regensburg 13€ 20€ 10€ 10€ 13,25€
12. Eintracht Braunschweig 13,50€ 22€ 9,50€ 9,50€ 13,63€
13. Wacker Burghausen 16€ 22€ 9€ 9€ 14€
14. SpVgg Unterhaching 17€ 23€ 9€ 9€ 14,50€
15. 1. FC Ingolstadt 13€ 30€ 8€ 8€ 14,75
16. Wehen-Wiesbaden 18€ 23€ 9€ 9€ 14,75€
17. 1. FC Heidenheim 20€ 20€ 10€ 10€ 15€
18. Dynamo Dresden 15,50€ 26€ 11,50€ 11,50€ 16€
19. Kickers Offenbach 24€ 29€ 9€ 10€ 18€
20. VfL Osnabrück 24€ 30€ 12€ 12€ 19,50€
  Schnitt: 14€ 20€ 9€ 9€ 13,28€

Hinweise:

(+) günstigste Option

(-) teuerste Option

Ermäßigungen oder sonstige Nachlässe sind nicht mit einberechnet.