Das kostet die 3. Liga
| # | Mannschaft | Sitz (+) in € | Sitz (-) in € | Steh (+) in € | Steh (-) in € | Schnitt in € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VfB Stuttgart II | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2. | Werder Bremen II | 10 | 15 | 8 | 8 | 10,25 |
| 3. | SSV Jahn Regensburg | 13 | 20 | 10 | 10 | 13,25 |
| 4. | VfR Aalen | 20 | 16 | 9 | 9 | 13,50 |
| 5. | FC Carl Zeiss Jena | 12 | 24,50 | 9 | 9 | 13,63 |
| 6. | Preußen Münster | 19 | 19 | 9 | 9 | 14 |
| 7. | SV Babelsberg | 16 | 21 | 10 | 10 | 14,25 |
| 8. | SpVgg Unterhaching | 17 | 23 | 9 | 9 | 14,50 |
| 9. | Wehen-Wiesbaden | 18 | 23 | 9 | 9 | 14,75 |
| 10. | FC Rot-Weiß Erfurt | 13 | 25 | 11 | 11 | 15 |
| 11. | Wacker Burghausen | 17 | 23 | 10 | 10 | 15 |
| 12. | Chemnitzer FC | 20 | 20 | 9 | 12 | 15,25 |
| 13. | 1. FC Saarbrücken | 16 | 25 | 10 | 10 | 15,25 |
| 14. | SV Darmstadt 98 | 15 | 28 | 10 | 10 | 15,75 |
| 15. | SV Sandhausen | 18 | 25 | 10 | 10 | 15,75 |
| 16. | DSC Arminia Bielefeld | 18 | 25 | 10 | 10 | 15,75 |
| 17. | VfL Osnabrück | 30 | 15** | 12 | 12 | 17,25 |
| 18. | Rot-Weiß Oberhausen | 17 | 33 | 9 | 11,50 | 17,63 |
| 19. | Kickers Offenbach | 18 | 32 | 11 | 12 | 18,25 |
| 20. | 1. FC Heidenheim | 20 | 35 | 10 | 10 | 18,75 |
Hinweise:
(+) günstigste Option
(-) teuerste Option
Ermäßigungen oder sonstige Nachlässe sind nicht mit einberechnet.
* Eine abschließende Aktualisierung folgt noch
** Plätze sind Sichteingeschränkt
.
Die Preise der Saison 2010/2011.
.
Fehler gefunden?
GD Star Rating
loading...
loading...