Das sind die neuen Marktwerte der Drittliga-Spieler

Die Kollegen von transfermarkt.de haben die Marktwerte der Drittliga-Spieler angepasst. Der wertvollste Nicht-Bayern-Profi ist Haching-Keeper Nico Mantl mit einem Wert von 1,3 Millionen Euro. Den größten Sprung der Nicht-Bayern-Spieler machte ebenfalls Hachings Nico Mantl, den größten Verlust musste Bayerns Fiete Arp hinnehmen. Die einzelnen Wertungen in der Übersicht.
Die Spieler mit dem höchsten Marktwert
(ohne Bayern-Akteure)Platz | Spieler | Verein | Marktwert |
---|---|---|---|
1 | Nico Mantl | ![]() | 1.300.000 € |
2 | Kevin Ehlers | ![]() | 1.000.000 € |
3 | Jean Zimmer | ![]() | 900.000 € |
4 | Marc Stendera | ![]() | 700.000 € |
5 | Dennis Eckert Ayensa | ![]() | 600.000 € |
Marcel Risse | ![]() | 600.000 € | |
7 | Hidde Jurjus | ![]() | 550.000 € |
Luca Plogmann | ![]() | 550.000 € | |
9 | Jonathan Meier | ![]() | 500.000 € |
Maurice Malone | ![]() | 500.000 € | |
11 | Richard Neudecker | ![]() | 475.000 € |
12 | Simon Rhein | ![]() | 450.000 € |
Carlo Sickinger | ![]() | 450.000 € | |
Nicklas Shipnoski | ![]() | 450.000 € | |
Björn Paulsen | ![]() | 450.000 € | |
Peter van Ooijen | ![]() | 450.000 € | |
Dominik Prokop | ![]() | 450.000 € | |
18 | Terrence Boyd | ![]() | 400.000 € |
Yannick Stark | ![]() | 400.000 € | |
Max Christiansen | ![]() | 400.000 € | |
Gustav Marcussen | ![]() | 400.000 € | |
Sebastian Maier | ![]() | 400.000 € | |
Tim Knipping | ![]() | 400.000 € | |
Muhammed Kiprit | ![]() | 400.000 € | |
Dennis Dressel | ![]() | 400.000 € | |
Patrick Weihrauch | ![]() | 400.000 € | |
Ransford Königsdörffer | ![]() | 400.000 € | |
Adam Hlousek | ![]() | 400.000 € |
Die wertvollsten Bayern-Spieler
Platz | Spieler | Marktwert |
---|---|---|
1 | Jamal Musiala | 10.000.000 € |
2 | Joshua Zirkzee | 9.000.000 € |
3 | Chris Richards | 5.000.000 € |
4 | Tiago Dantas | 4.000.000 € |
5 | Angelo Stiller | 2.500.000 € |
6 | Fiete Arp | 1.200.000 € |
Rémy Vita | 1.200.000 € | |
8 | Bright Arrey-Mbi | 1.000.000 € |
Nicolas Kühn | 1.000.000 € |
Die Spieler mit dem größten Zuwachs
Platz | Spieler | Verein | Zuwachs | Neuer Marktwert |
---|---|---|---|---|
1 | Nico Mantl | ![]() | 700.000 € | 1.300.000 € |
2 | Merlin Röhl | ![]() | 225.000 € | 225.000 € |
3 | Maurice Malone | ![]() | 150.000 € | 500.000 € |
Julian Hettwer | ![]() | 150.000 € | 150.000 € | |
5 | Nicklas Shipnoski | ![]() | 100.000 € | 450.000 € |
Andreas Müller | ![]() | 100.000 € | 250.000 € |
Die Spieler mit dem größten Verlust
Platz | Spieler | Verein | Verlust | Neuer Marktwert |
---|---|---|---|---|
1 | Fiete Arp | ![]() | 800.000 € | 1.200.000 € |
2 | Jean Zimmer | ![]() | 700.000 € | 900.000 € |
3 | Kevin Ehlers | ![]() | 500.000 € | 1.000.000 € |
4 | Baris Atik | ![]() | 125.000 € | 325.000 € |
Die Marktwerte der Teams
Platz | Marktwert | Anzahl Spieler | Wertvollster Spieler | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 40,63 Mio. € | 32 | Jamal Musiala (10.000.000 €) |
2 | ![]() | 8,55 Mio. € | 28 | Kevin Ehlers (1.000.000 €) |
3 | ![]() | 7,55 Mio. € | 28 | Marc Stendera (700.000 €) |
4 | ![]() | 7,50 Mio. € | 28 | Maurice Malone (500.000 €) |
5 | ![]() | 7,35 Mio. € | 36 | Jean Zimmer (900.000 €) |
6 | ![]() | 6,75 Mio. € | 38 | Nico Mantl (1.300.000 €) |
7 | ![]() | 6,33 Mio. € | 26 | Hidde Jurjus (550.000 €) |
8 | ![]() | 6,23 Mio. € | 32 | Baris Atik (325.000 €) |
9 | ![]() | 6,03 Mio. € | 26 | Simon Rhein (450.000 €) |
10 | ![]() | 5,70 Mio. € | 28 | Vincent Vermeij (350.000 €) |
11 | ![]() | 5,68 Mio. € | 26 | Terrence Boyd (400.000 €) |
![]() | 5,68 Mio. € | 31 | Sebastian Maier (400.000 €) | |
13 | ![]() | 5,58 Mio. € | 27 | Max Christiansen (400.000 €) |
14 | ![]() | 5,38 Mio. € | 27 | Marcel Risse (600.000 €) |
15 | ![]() | 5,23 Mio. € | 27 | Richard Neudecker (475.000 €) |
16 | ![]() | 5,13 Mio. € | 27 | Luca Plogmann (550.000 €) |
17 | ![]() | 5,08 Mio. € | 29 | Nicklas Shipnoski (450.000 €) |
18 | ![]() | 4,50 Mio. € | 27 | Mael Corboz (325.000) |
19 | ![]() | 4,40 Mio. € | 29 | Ersin Zehir (300.000 €) |
20 | ![]() | 4,13 Mio. € | 24 | Jozo Stanic (300.000 €) |