Expertentipp zum 28. Spieltag mit Frank Löning

Bevor der Ball am Wochenende wieder rollt, stellen sich bei liga3-online.de ein Drittliga-Akteur sowie ein Fan der Herausforderung, die bevorstehenden Partien möglichst richtig zu tippen. Am 28. Spieltag tritt Frank Löning vom Chemnitzer FC gegen Osnabrück-Fan Nadine Schulz an. Löning kam in der Winterpause vom Zweitligisten Erzgebirge Aue zum CFC, wo er bisher alle fünf Spiele bestritt und an zwei Toren direkt beteiligt war. Für Paderborn, die er 2009 in die 2. Bundesliga schoss, Sandhausen und Aue bestritt er insgesamt 102 Zweitliga-Spiele. Darüber hinaus blickt er auf 112 Einsätze in der Dritten Liga zurück.
Anzahl der Live-Spiele 2015/16
Platz | Verein | Anzahl der Live-Übertragungen | davon im TV | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dynamo Dresden | 33 | 28 |
2 | ![]() | Erzgebirge Aue | 31 | 21 |
3 | ![]() | Energie Cottbus | 29 | 21 |
4 | ![]() | 1. FC Magdeburg | 27 | 17 |
5 | ![]() | Preußen Münster | 26 | 13 |
6 | ![]() | Chemnitzer FC | 24 | 17 |
7 | ![]() | Rot-Weiß Erfurt | 23 | 13 |
![]() | VfL Osnabrück | 23 | 13 | |
9 | ![]() | Würzburger Kickers | 23 | 10 |
10 | ![]() | Hansa Rostock | 22 | 14 |
11 | ![]() | Hallescher FC | 21 | 13 |
![]() | SG Sonnenhof Großaspach | 21 | 9 | |
13 | ![]() | Fortuna Köln | 18 | 9 |
![]() | Stuttgarter Kickers | 18 | 9 | |
![]() | Holstein Kiel | 18 | 8 | |
16 | ![]() | SV Wehen Wiesbaden | 16 | 3 |
17 | ![]() | VfR Aalen | 15 | 6 |
18 | ![]() | VfB Stuttgart II | 11 | 3 |
19 | ![]() | FSV Mainz 05 II | 9 | 3 |
20 | ![]() | Werder Bremen II | 7 | 4 |
Mitarbeit: Michael Thiele