Übersicht: Das sind die neuen Marktwerte der Drittliga-Spieler

Das Portal "transfermarkt.de" hat die Länderspielpause genutzt, um 135 Marktwerte in der 3. Liga zu aktualisieren. Wer sind die großen Gewinner und Verlierer? Wer die wertvollsten Spieler und Vereine? liga3-online.de wirft einen detaillierten Blick auf die Marktwerte der Drittliga-Spieler.
Wer sind die größten Gewinner und Verlierer?
Wer wandelt auf den Spuren von Said El Mala, für den Premier-League-Verein Brighton & Hove Albion wohl bis zu 15 Millionen Euro zu zahlen bereit gewesen wäre, obwohl er bis dato nur in der 3. Liga wirbelte? Wenig überraschend kommt derzeit niemand an das Kölner Ausnahmetalent heran. Und dennoch tummeln sich einmal mehr viele spannende Talente in der 3. Liga, von denen einige zu den größten Gewinnern des Marktwertupdates zählen.
So klettern beispielsweise Mittelfeldtalent Mirza Catovic vom VfB Stuttgart II und Flügelspieler Paul Hennrich von der TSG Hoffenheim II um jeweils 400.000 Euro, während es für Hennrichs Teamkollegen Paul Erlein sogar um 600.000 Euro nach oben geht. Noch stärker gewinnt nur Stuttgarts Florian Hellstern an Wert: Für den U19-Nationalkeeper, der seinem Team in dieser Saison schon mehrfach mit Glanzparaden Punkte retten konnte, geht es um 700.000 Euro hoch.
Dank dieser Aufwertungen durchbrechen Hellstern und Catovic die Millionenmarke und werden nun auf 1,2 Millionen Euro taxiert. Damit teilen sie sich fortan gemeinsam mit Leopold Wurm von Jahn Regensburg den Titel des zweitwertvollsten Spielers der Liga. Anders als Hellstern und Catovic zählt Wurm allerdings nicht zu den Gewinnern, vielmehr ist der 19-Jährige Verteidiger mit einem Minus von 300.000 Euro der größte Verlierer des Updates. Grund dafür ist neben dem durchwachsenen Saisonstart der ausgebliebene Wechsel des Regensburger Eigengewäches nach dem Zweitliga-Abstieg.
Wer sind die wertvollsten Spieler der Liga?
Wertvollster Spieler der Liga bleibt Sturmtalent Deniz Zeitler von Hoffenheim II, dessen Marktwert unverändert auf 1,5 Millionen Euro taxiert wird. Das 18-Jährige Sturmtalent wechselte im Sommer für eine Sockelablöse von einer Million Euro von Ingolstadt nach Hoffenheim und fügte sich bei der TSG mit bisher drei Saisontoren gut ein, wodurch er seinen Marktwert bestätigen konnte.
Größter Gewinner des Updates außerhalb der Zweitvertretungen ist Sean Dulic vom TSV 1860 München. Das 20-Jährige Eigengewächs der Löwen hat sich längst zu einer festen Säule in der Innenverteidigung der Münchner gemausert und konnte sich mit seinen starken Leistungen zuletzt sogar für die U20-Nationalmannschaft empfehlen. Entsprechend verdoppelt Dulic seinen Marktwert von 500.000 auf eine Million Euro. Damit ist der Deutsch-Bosnier nun auf Platz fünf der wertvollsten Spieler der Liga zu finden.
Die Spieler mit dem höchsten Marktwert
Stand: 10. Oktober 2025Platz | Verein | Spieler | Marktwert |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Deniz Zeitler | 1.500.000 € |
2 | ![]() | Mirza Catovic | 1.200.000 € |
![]() | Florian Hellstern | 1.200.000 € | |
![]() | Leopold Wurm | 1.200.000 € | |
5 | ![]() | Sean Dulic | 1.000.000 € |
6 | ![]() | Luca Erlein | 900.000 € |
7 | ![]() | Paul Hennrich | 800.000 € |
8 | ![]() | Kevin Volland | 700.000 € |
![]() | Manuel Pfeifer | 700.000 € | |
![]() | Elias Bethke | 700.000 € | |
![]() | Fatih Kaya | 700.000 € | |
12 | ![]() | Christian Viet | 600.000 € |
![]() | Mohamed Sankoh | 600.000 € | |
![]() | Masca | 600.000 € | |
![]() | Efe Korkut | 600.000 € | |
![]() | Max Brandt | 600.000 € | |
![]() | Marvin Rittmüller | 600.000 € | |
![]() | Jonas David | 600.000 € | |
![]() | Lukas Schleimer | 600.000 € | |
![]() | Viktor Bergh | 600.000 € | |
![]() | Leon Dajaku | 600.000 € | |
![]() | Emil Holten | 600.000 € | |
![]() | Yannik Lührs | 600.000 € | |
![]() | Max Schmitt | 600.000 € | |
![]() | Samuele Di Benedetto | 600.000 € | |
![]() | Max Besuschkow | 600.000 € | |
![]() | Abdoulaye Kamara | 600.000 € |
App-Nutzer klicken hier
Welche Vereine zählen zu den Gewinnern?
Bei den individuellen Aufwertungen dominieren einmal mehr die jungen Talente der Zweitvertretungen. Doch wie sieht die Lage bei den Profivereinen aus? Dort konnte das Überraschungsteam MSV Duisburg am meisten punkten. Insgesamt erhalten neun Zebras eine Aufwertung – ein Wert, der nur von Hoffenheim II (elf Aufwertungen) übertroffen wird. Große Gewinner bei den Meiderichern sind Patrick Sussek, Can Coskun, Steffen Meuer und Jan-Simon Symalla, die jeweils um 75.000 Euro zulegen konnten. Gelingt es den Zebras, ihren herausragenden Saisonstart zu bestätigen, dürften diese Aufwertungen erst der Anfang gewesen sein. Auch der VfL Osnabrück zählt mit insgesamt sieben Aufwertungen zu den Gewinnern des Updates.
Deutlich schlechter fällt die Anpassungsrunde dagegen bei Hansa Rostock und 1860 München aus. Die beiden Aufstiegsanwärter sind überraschend schwach in die Saison gestartet und erhalten daher vier beziehungsweise sechs Abwertungen. Überboten wird das nur von den beiden strauchelnden Zweitliga-Absteigern Jahn Regensburg und SSV Ulm 1846, bei denen jeweils sieben Spieler an Wert einbüßen.
Die Marktwerte der Teams
Stand: 10. Oktober 2025Platz | Verein | Marktwert | Spieler | Wertvollster Spieler |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9,98 Mio. € | 32 | Emil Holten (600.000 €) |
2 | ![]() | 9,88 Mio. € | 30 | Florian Hellstern (1.200.000 €) |
3 | ![]() | 9,35 Mio. € | 29 | Abdoulaye Kamara (600.000 €) |
4 | ![]() | 9,15 Mio. € | 29 | Sean Dulic (1.000.000 €) |
5 | ![]() | 8,33 Mio. € | 30 | Fatih Kaya (700.000 €) |
6 | ![]() | 8,15 Mio. € | 26 | Leopold Wurm (1.500.000 €) |
7 | ![]() | 7,90 Mio € | 31 | Deniz Zeitler (1.500.000 €) |
8 | ![]() | 7,53 Mio. € | 27 | Max Schmitt (600.000 €) |
9 | ![]() | 7,13 Mio. € | 25 | Max Besuschkow (600.000 €) |
10 | ![]() | 6,93 Mio. € | 25 | Jannik Mause (500.000 €) |
11 | ![]() | 6,73 Mio. € | 30 | Elias Bethke (700.000 €) |
12 | ![]() | 6,63 Mio. € | 27 | Masca (600.000 €) |
13 | ![]() | 6,48 Mio €. | 26 | Frederik Christensen (500.000 €) |
14 | ![]() | 6,40 Mio. € | 26 | Christian Viet (600.000 €) |
15 | ![]() | 6,13 Mio. € | 27 | Lars Gindorf (600.000 €) |
16 | ![]() | 5,93 Mio. € | 29 | Julian Guttau (400.000 €) |
17 | ![]() | 5,48 Mio. € | 28 | Berkan Taz (450.000 €) |
18 | ![]() | 5,48 Mio. € | 26 | Lex-Tyger Lobinger (400.000 €) |
19 | ![]() | 3,98 Mio. € | 30 | Erik Shuranov (250.000 €) |
20 | ![]() | 2,92 Mio. € | 29 | Nassim Boujellab (225.000 €) |
App-Nutzer klicken hier