Übersicht: Der wertvollsten Drittliga-Spieler ohne Vertrag

Während sämtliche Spieler derzeit im Urlaub sind, planen die Verantwortlichen der Vereine für die neue Saison. Rund 150 Profis haben ihren Verein bereits verlassen, viele stehen noch ohne Arbeitspapier für die kommende Spielzeit da. liga3-online.de zeigt die Top20 der wertvollsten Drittliga-Spieler ohne Vertrag.
Vereinslose Spieler
Stand: 30. JuniName (Alter / Position) | Letzter Verein | Einsätze 24/25 | Marktwert (€) |
---|---|---|---|
Marcel Lotka (24 / TW) | ![]() | 26 | 800.000 |
Bryan Hein (23 / LV) | ![]() | 30 | 600.000 |
Julian Guttau (25 / OM) | ![]() | 41 | 400.000 |
Paul Hennrich (20 / LA) | ![]() | 31 | 400.000 |
Rodney Elongo-Yombo (23 / LA) | ![]() | 37 | 400.000 |
Dave Gnaase (28 / DM) | ![]() | 39 | 350.000 |
Dominic Baumann (30 / MS) | ![]() | 38 | 350.000 |
Taylan Duman (27 / ZM) | ![]() | 17 | 350.000 |
Viktor Granath (31 / MS) | ![]() | 13 | 350.000 |
Mirnes Pepic (29 / ZM) | ![]() | 37 | 325.000 |
Jakob Lewald (26 / IV) | ![]() | 37 | 325.000 |
Marco Hiller (28 / TW) | ![]() | 29 | 300.000 |
Merveille Biankadi (30 / LA) | ![]() | 37 | 300.000 |
Arne Sicker (28 / LV) | ![]() | 8 | 300.000 |
Sebastian Mrowca (31 / DM | ![]() | 7 | 300.000 |
Hólmbert Aron Fridjónsson (32 / MS) | ![]() | 23 | 300.000 |
Dominik Schad (28 / RV) | ![]() | 12 | 300.000 |
Elias Huth (28 / MS) | ![]() | 22 | 275.000 |
Dominik Becker (25 / IV) | ![]() | 24 | 275.000 |
Filip Kusic (29 / IV) | ![]() | 33 | 275.000 |
Anderson Lucoqui (27 / LV) | ![]() | 12 | 275.000 |
Eric Hottmann (25 / MS) | ![]() | 30 | 275.000 |
Marco Schikora (30 / DM) | ![]() | 40 | 275.000 |
Patrick Nkoa (25 / IV) | ![]() | 23 | 250.000 |
Niko Vukancic (23 / IV) | ![]() | 15 | 250.000 |
Jonas Weik (25 / LV) | ![]() | 14 | 250.000 |
Yannik Möker (25 / ZM) | ![]() | 30 | 250.000 |
Lennart Stoll (29 / RV) | ![]() | 13 | 250.000 |
Niklas Lang (23 / IV) | ![]() | 15 | 225.000 |
Max Lamby (22 / LV) | ![]() | 23 | 225.000 |
Damian Roßbach (32 / IV) | ![]() | 25 | 225.000 |
Paul-Philipp Besong (24 / MS) | ![]() | 10 | 225.000 |
Nassim Boujellab (26 / ZM) | ![]() | 10 | 225.000 |
Anas Bakhat (25 / MS) | ![]() | 24 | 225.000 |
Kelvin Arase (26 / LA) | ![]() | 30 | 225.000 |
Emanuel Taffertshofer (30 / ZM) | ![]() | 29 | 225.000 |
Sebastian Stolze (30 / RA) | ![]() | 39 | 225.000 |
Christoph Ehlich (26 / LV) | ![]() | 33 | 225.000 |
Adrian Fein (26 / ZM) | ![]() | 24 | 225.000 |
Florian Ballas (32 / IV) | ![]() | 17 | 225.000 |
Philip Heise (34 / LV) | ![]() | 24 | 200.000 |
Gabriel Kyeremateng (26 / MS) | ![]() | 5 | 200.000 |
Leroy Kwadwo (28 / LV) | ![]() | 24 | 200.000 |
Jan-Luca Rumpf (25 / IV) | ![]() | 31 | 200.000 |
Maximilian Pronichev (27 / RA) | ![]() | 27 | 200.000 |
Steffen Nkansah (29 / IV) | ![]() | 28 | 200.000 |
Eric Voufack (23 / RV) | ![]() | 34 | 175.000 |
Tim Hoops (19 / IV) | ![]() | 27 | 175.000 |
Marlon Frey (29 / DM) | ![]() | 22 | 175.000 |
Jan-Christoph Bartels (26 / TW) | ![]() | 36 | 175.000 |
Lucas Cueto (29 / LA) | ![]() | 11 | 175.000 |
Marius Funk (29 / TW) | ![]() | 24 | 175.000 |
[box type="info"]Hinweis: Berücksichtigt wurden ausschließlich bereits feststehende Abgänge. [/box]