Übersicht: Das sind die Reisemeister der Saison 2024/25
151.241! So viele Kilometer müssen die 20 Drittligisten in der Saison 2024/25 zu den Auswärtsspielen zurücklegen – hinzukommen noch die Rückfahrten. Eine von liga3-online.de angefertigte Übersicht zeigt, welche Vereine im Laufe der Spielzeit die meisten Kilometer hinter sich bringen müssen.
Auswärtsfahrten-Übersicht
| Platz | Verein | Zurückgelegte Strecke in km | |
|---|---|---|---|
| 1 | | F.C. Hansa Rostock | 11.961 |
| 2 | | SSV Jahn Regensburg | 8.549 |
| 3 | | FC Ingolstadt | 8.389 |
| 4 | | SV Meppen | 7.063 |
| 5 | | TSV Havelse | 6.852 |
| 6 | | 1. FC Saarbrücken | 6.512 |
| 7 | | SG Sonnenhof Großaspach | 6.373 |
| VfB Stuttgart II | 6.373 | |
| 9 | | Würzburger Kickers | 5.712 |
| 10 | | SC Preußen Münster | 5.648 |
| 11 | | Alemannia Aachen | 5.645 |
| 12 | | TSG Hoffenheim II | 5.628 |
| 13 | | SC Verl | 5.560 |
| 14 | | SV Waldhof Mannheim | 5.304 |
| 15 | | Rot-Weiss Essen | 5.044 |
| 16 | | Fortuna Düsseldorf | 5.012 |
| 17 | | MSV Duisburg | 4.998 |
| 18 | | SV Wehen Wiesbaden | 4.812 |
| 19 | | SC Fortuna Köln | 4.721 |
| 20 | | FC Viktoria Köln | 4.682 |
| Gesamt: | 124.838 |
App-Nutzer klicken hier
*Hinweis: Alle Kilometerangaben stammen von "Google Maps". Berechnet wurden jeweils die kürzeste Strecke zwischen beiden Stadien.