Strafentabelle 2019/20
| Platz | Verein | Strafe in Euro | Geahndete Vorfälle | |
|---|---|---|---|---|
| Gesamt: | 277.230 | 80 | ||
| 1 | | Hansa Rostock | 57.770 | 10 |
| 2 | | Eintracht Braunschweig | 39.605 | 4 |
| 3 | | Waldhof Mannheim | 36.025 | 4 |
| 4 | ![]() | Carl Zeiss Jena | 33.025 | 9 |
| 5 | | 1860 München | 31.400 | 8 |
| 6 | | 1. FC Magdeburg | 26.800 | 5 |
| 7 | | Hallescher FC | 23.280 | 7 |
| 8 | | 1. FC Kaiserslautern | 14.440 | 6 |
| 9 | | Bayern München II | 12.800 | 7 |
| 10 | | Chemnitzer FC | 9.765 | 5 |
| 11 | | MSV Duisburg | 9.400 | 2 |
| 12 | | FSV Zwickau | 9.250 | 3 |
| 13 | | Preußen Münster | 4.900 | 4 |
| 14 | | KFC Uerdingen | 2.100 | 1 |
| SG Sonnenhof Großaspach | 810 | 2 | |
| 15 | | SV Meppen | 600 | 2 |
| 17 | | Würzburger Kickers | 300 | 1 |
| 18 | | FC Ingolstadt | - | - |
| Viktoria Köln | - | - | |
![]() | SpVgg Unterhaching | - | - | |

