Online-Ranking: Das sind die beliebtesten Stadien der 3. Liga
Welches ist das beliebteste Stadion in Deutschland? Dieser Frage ist das Online-Portal "testberichte.de" nachgegangen und hat dafür Bewertungen bei Google ausgewertet. liga3-online.de zeigt, wie die Stadien der 3. Liga abgeschnitten haben.
Grünwalder Stadion an der Spitze
Die beliebteste Drittliga-Spielstätte ist demnach das Grünwalder Stadion mit einer Durchschnittsbewertung von 4,6 Sternen (von maximal 5). Im Deutschland-Vergleich liegt die Spielstätte von 1860 München und Türkgücü München damit auf Rang 10, am besten schnitten der Signal-Iduna Park in Dortmund, das Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden sowie die Alte Försterei in Berlin (jeweils 4,7) ab.
Im Drittliga-Ranking folgen das Fritz-Walter-Stadion des 1. FC Kaiserslautern, die Magdeburger MDCC-Arena, das Dreisamstadion in Freiburg, das Leuna-Chemie-Stadion des Halleschen FC und das Stadion Rote Erde in Dortmund mit jeweils 4,5. Am schlechtesten – auch insgesamt – schneiden die Flyerlarm-Arena in Würzburg (4,0), die Brita-Arena in Wiesbaden (3,9) sowie das Stadion am Lotter Kreuz (3,6) ab.
Die beliebtesten Drittliga-Stadien
Platz | Stadion | Kapazität | Bewertung | |
---|---|---|---|---|
1 (10) | Grünwalder Stadion | 15.000 | 4,6 | |
1 (10) | Grünwalder Stadion | 15.000 | 4,6 | |
2 (18) | Fritz-Walter-Stadion | 49.850 | 4,5 | |
2 (19) | MDCC-Arena | 30.098 | 4,5 | |
2 (21) | Dreisamstadion | 24.000 | 4,5 | |
2 (23) | Leuna-Chemie-Stadion | 15.057 | 4,5 | |
2 (25) | Stadion Rote Erde | 9.999 | 4,5 | |
8 (32) | Eintracht-Stadion | 23.325 | 4,4 | |
8 (34) | Bremer Brücke | 16.100 | 4,4 | |
8 (35) | Carl-Benz-Stadion | 24.302 | 4,4 | |
8 (36) | Hänsch-Arena | 13.696 | 4,4 | |
12 (41) | HDI-Arena | 49.200 | 4,3 | |
12 (44) | Schauinsland-Reisen-Arena | 31.500 | 4,3 | |
12 (45) | GGZ-Arena | 10.134 | 4,3 | |
15 (52) | Jahn-Sportpark | 10.000 | 4,2 | |
16 (61) | Sportpark Höhenberg | 10.001 | 4,1 | |
16 (63) | Ludwigsparkstadion | 16.003 | 4,1 | |
18 (65) | Flyeralarm Arena | 13.090 | 4,0 | |
19 (66) | Brita-Arena | 12.566 | 3,9 | |
20 (67) | Stadion am Lotter Kreuz | 10.059 | 3,6 |
In Klammern die Platzierung im Gesamt-Ranking