Jahrestabelle 2016: Würzburg vor Aue, Dresden und Duisburg
Pünktlich zum Jahreswechsel präsentiert wir Euch die Tabelle des Kalenderjahres 2016. Hier sind alle 26 Teams aufgeführt, die im Jahr 2016 in der Dritten Liga gespielt haben oder nach wie vor in dieser Spielklasse verweilen.
Stuttgart II ganz unten
Ganz oben stehen die Würzburger Kickers, die in der Rückrunde der vergangenen Saison mit einer Bilanz von 38 Punkten aus 17 Spielen den direkten Durchmarsch in die 2. Bundesliga geschafft haben. Dahinter folgen die beiden weiteren Aufsteiger Aue und Dresden, auf Platz 4 findet sich der aktuelle Tabellenführer MSV Duisburg wieder. Einen Punkteschnitt von unter 1 weisen mit Cottbus, Mainz II, Zwickau und Stuttgart II vier Teams auf.
Jahrestabelle 2017
Hinweis: Die Tabelle lässt sich auch nach den insgesamt erzielten Punkte sortieren.# | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | Punkteschnitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holstein Kiel | 19 | 11 | 6 | 2 | 33:10 | 23 | 39 | 2,05 | |
2 | 1. FC Magdeburg | 39 | 21 | 11 | 7 | 57:34 | +23 | 74 | 1,90 | |
3 | Jahn Regensburg | 19 | 10 | 6 | 3 | 31:21 | +10 | 36 | 1,89 | |
4 | SV Wehen Wiesbaden | 39 | 20 | 9 | 10 | 65:34 | +30 | 69 | 1,77 | |
5 | MSV Duisburg | 19 | 9 | 6 | 4 | 31:21 | +10 | 33 | 1,74 | |
6 | SpVgg Unterhaching | 20 | 22 | 1 | 8 | 33:31 | +2 | 34 | 1,70 | |
7 | SC Paderborn | 39 | 19 | 7 | 13 | 63:45 | 18 | 64 | 1,64 | |
8 | Karlsruher SC | 19 | 8 | 6 | 5 | 20:17 | +3 | 30 | 1,58 | |
9 | FSV Zwickau | 39 | 17 | 9 | 13 | 47:57 | -10 | 60 | 1,54 | |
10 | Würzburger Kickers | 20 | 8 | 4 | 8 | 29:31 | -2 | 28 | 1,40 | |
SV Meppen | 20 | 7 | 7 | 6 | 25:27 | -2 | 28 | 1,40 | ||
12 | SG Sonnenhof Großaspach | 39 | 15 | 9 | 15 | 48:53 | -5 | 54 | 1,38 | |
Hansa Rostock | 39 | 14 | 12 | 13 | 47:44 | +3 | 54 | 1,38 | ||
14 | FSV Mainz 05 II | 19 | 8 | 2 | 9 | 27:26 | 1 | 26 | 1,37 | |
15 | Fortuna Köln | 39 | 13 | 12 | 14 | 51:57 | -6 | 51 | 1,31 | |
16 | Preußen Münster | 38 | 13 | 9 | 16 | 46:48 | -2 | 48 | 1,26 | |
17 | VfR Aalen | 39 | 15 | 12 | 12 | 56:43 | +13 | 48* | 1,23 | |
18 | Carl Zeiss Jena | 20 | 6 | 6 | 8 | 23:28 | -5 | 24 | 1,20 | |
19 | VfL Osnabrück | 38 | 11 | 10 | 17 | 41:50 | -9 | 43 | 1,13 | |
20 | Sportfreunde Lotte | 39 | 11 | 9 | 19 | 43:51 | -8 | 42 | 1,08 | |
21 | Werder Bremen II | 39 | 9 | 14 | 16 | 33:49 | -16 | 41 | 1,05 | |
22 | Hallescher FC | 39 | 8 | 16 | 15 | 41:54 | -13 | 40 | 1,03 | |
23 | Chemnitzer FC | 39 | 10 | 9 | 20 | 50:56 | -15 | 39 | 1,00 | |
24 | Rot-Weiß Erfurt | 38 | 8 | 13 | 17 | 28:49 | -21 | 37 | 0,97 | |
25 | FSV Frankfurt | 19 | 1 | 5 | 13 | 11:33 | -22 | -1* | -0,05 |
Jahrestabelle 2016
Hinweis: Die Tabelle lässt sich auch nach den insgesamt erzielten Punkte sortieren.# | Spiele | Tore | +/- | Punkte | Punkteschnitt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 25:10 | +15 | 38 | 2,24 | |
2 | 17 | 25:8 | +17 | 35 | 2,06 | |
3 | 17 | 33:15 | 18 | 32 | 1,88 | |
4 | 19 | 21:11 | +10 | 35 | 1,84 | |
5 | 19 | 27:23 | +4 | 32 | 1,68 | |
6 | 36 | 58:44 | +14 | 57 | 1,58 | |
36 | 48:36 | +12 | 57 | 1,58 | ||
8 | 36 | 45:41 | +4 | 56 | 1,55 | |
9 | 17 | 18:16 | +2 | 25 | 1,47 | |
36 | 47:44 | +3 | 53 | 1,47 | ||
11 | 36 | 44:30 | +14 | 52 | 1,44 | |
12 | 36 | 40:45 | -5 | 51 | 1,42 | |
19 | 31:29 | +2 | 27 | 1,42 | ||
14 | 19 | 27:17 | +10 | 26 | 1,37 | |
15 | 36 | 38:37 | +1 | 49 | 1,36 | |
36 | 43:57 | -14 | 49 | 1,36 | ||
17 | 36 | 49:45 | +4 | 47 | 1,31 | |
18 | 36 | 38:37 | +1 | 46 | 1,27 | |
19 | 19 | 22:36 | -14 | 24 | 1,26 | |
20 | 36 | 34:50 | -16 | 43 | 1,19 | |
21 | 36 | 38:43 | -5 | 40 | 1,11 | |
22 | 36 | 30:47 | -17 | 37 | 1,03 | |
23 | 17 | 10:26 | -16 | 16 | 0,94 | |
24 | 36 | 38:58 | -20 | 33 | 0,92 | |
25 | 19 | 20:29 | -9 | 17 | 0,89 | |
26 | 17 | 11:26 | -15 | 10 | 0,59 |