Die Jahrestabelle 2013: KSC, Heidenheim und Bielefeld ganz oben

Pünktlich zum Jahreswechsel präsentiert Euch liga3-online.de die Tabelle des Kalenderjahres 2013. Hier sind alle 25 Teams aufgeführt, die im Jahr 2013 in der Dritten Liga gespielt haben oder nach wie vor in dieser Spielklasse verweilen.Der Platz in der Tabelle wurde anhand des Punkteschnitts errechnet. An der Spitze steht Drittliga-Meister Karlsruhe gefolgt vom derzeitigen Tabellenführer aus Heidenheim. Wenig überraschend finden sich die sportlichen Absteiger der letzten Saison, Babelsberg und Aachen, auf den letzten beiden Plätzen wieder. Bei Bedarf kann die Tabelle auch nach den absolut erreichten Punkten sortiert werden.
Jahrestabelle 2017
Hinweis: Die Tabelle lässt sich auch nach den insgesamt erzielten Punkte sortieren.# | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | Punkteschnitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Holstein Kiel | 19 | 11 | 6 | 2 | 33:10 | 23 | 39 | 2,05 |
2 | ![]() | 1. FC Magdeburg | 39 | 21 | 11 | 7 | 57:34 | +23 | 74 | 1,90 |
3 | ![]() | Jahn Regensburg | 19 | 10 | 6 | 3 | 31:21 | +10 | 36 | 1,89 |
4 | ![]() | SV Wehen Wiesbaden | 39 | 20 | 9 | 10 | 65:34 | +30 | 69 | 1,77 |
5 | ![]() | MSV Duisburg | 19 | 9 | 6 | 4 | 31:21 | +10 | 33 | 1,74 |
6 | ![]() | SpVgg Unterhaching | 20 | 22 | 1 | 8 | 33:31 | +2 | 34 | 1,70 |
7 | ![]() | SC Paderborn | 39 | 19 | 7 | 13 | 63:45 | 18 | 64 | 1,64 |
8 | ![]() | Karlsruher SC | 19 | 8 | 6 | 5 | 20:17 | +3 | 30 | 1,58 |
9 | ![]() | FSV Zwickau | 39 | 17 | 9 | 13 | 47:57 | -10 | 60 | 1,54 |
10 | ![]() | Würzburger Kickers | 20 | 8 | 4 | 8 | 29:31 | -2 | 28 | 1,40 |
![]() | SV Meppen | 20 | 7 | 7 | 6 | 25:27 | -2 | 28 | 1,40 | |
12 | ![]() | SG Sonnenhof Großaspach | 39 | 15 | 9 | 15 | 48:53 | -5 | 54 | 1,38 |
![]() | Hansa Rostock | 39 | 14 | 12 | 13 | 47:44 | +3 | 54 | 1,38 | |
14 | ![]() | FSV Mainz 05 II | 19 | 8 | 2 | 9 | 27:26 | 1 | 26 | 1,37 |
15 | ![]() | Fortuna Köln | 39 | 13 | 12 | 14 | 51:57 | -6 | 51 | 1,31 |
16 | ![]() | Preußen Münster | 38 | 13 | 9 | 16 | 46:48 | -2 | 48 | 1,26 |
17 | ![]() | VfR Aalen | 39 | 15 | 12 | 12 | 56:43 | +13 | 48* | 1,23 |
18 | ![]() | Carl Zeiss Jena | 20 | 6 | 6 | 8 | 23:28 | -5 | 24 | 1,20 |
19 | ![]() | VfL Osnabrück | 38 | 11 | 10 | 17 | 41:50 | -9 | 43 | 1,13 |
20 | ![]() | Sportfreunde Lotte | 39 | 11 | 9 | 19 | 43:51 | -8 | 42 | 1,08 |
21 | ![]() | Werder Bremen II | 39 | 9 | 14 | 16 | 33:49 | -16 | 41 | 1,05 |
22 | ![]() | Hallescher FC | 39 | 8 | 16 | 15 | 41:54 | -13 | 40 | 1,03 |
23 | ![]() | Chemnitzer FC | 39 | 10 | 9 | 20 | 50:56 | -15 | 39 | 1,00 |
24 | ![]() | Rot-Weiß Erfurt | 38 | 8 | 13 | 17 | 28:49 | -21 | 37 | 0,97 |
25 | ![]() | FSV Frankfurt | 19 | 1 | 5 | 13 | 11:33 | -22 | -1* | -0,05 |
Die Redaktion von liga3-online.de wünscht allen Lesern ein erfolgreiches Jahr 2014!
FOTO: ostwestfalensgloria.de