Die Dauerkarten-Tabelle der Saison 2019/20
Bereits Mitte Juli veröffentlichte liga3-online.de eine Übersicht der verkauften Dauerkarten bei den Drittligisten, nun haben wir die Liste aktualisiert.
Spitzenreiter Eintracht Braunschweig
Insgesamt wurden 80.677 Jahreskarten abgesetzt (Drittliga-Rekord), Spitzenreiter ist Eintracht Braunschweig mit 12.872 Saison-Abos. Dahinter folgen Kaiserslautern (11.715), Magdeburg (11.700) und 1860 München (9.000). Die letzten Plätze belegen Großaspach (434), Uerdingen (700) und Unterhaching (725). Der Schnitt liegt bei rund 4.000.
Dauerkarten-Tabelle 2019/20
(Stand: 12. September 2019)| Platz | Verein | Dauerkarten | |
|---|---|---|---|
| 1 | | Eintracht Braunschweig | 12.872 |
| 2 | | 1. FC Kaiserslautern | 11.715 |
| 3 | | 1. FC Magdeburg | 11.700 |
| 4 | | 1860 München | 9.000 |
| 5 | | MSV Duisburg | 5.557 |
| 6 | | Hansa Rostock | 4.529 |
| 7 | | Waldhof Mannheim | 3.873 |
| 8 | | FC Ingolstadt | 3.648 |
| 9 | ![]() | Würzburger Kickers | 2.800 |
| 10 | | Hallescher FC | 2.750 |
| 11 | | SV Meppen | 2.705 |
| 12 | | Carl Zeiss Jena | 2.200 |
| 13 | | Preußen Münster | 1.744 |
| 14 | | FSV Zwickau | 1.186 |
| 15 | | Chemnitzer FC | 983 |
| 16 | | Viktoria Köln | 814 |
| 17 | | FC Bayern München II | 739 |
| 18 | | SpVgg Unterhaching | 725 |
| 19 | | KFC Uerdingen | 700 |
| 20 | | SG Sonnenhof Großaspach | 434 |
| Gesamt: | 80.677 | ||
| Schnitt: | 4.033 |
