Das sind die neuen Marktwerte der Drittliga-Spieler

Das Fußball-Portal transfermarkt.de hat die Marktwerte der Drittliga-Spieler angepasst. Wertvollster Spieler ist demnach Marvin Pourié vom Karlsruher SC (500.000 Euro), dahinter folgen Manuel Schäffler vom SV Wehen Wiesbaden (450.000 Euro) sowie Matthias Bader und Anton Fink vom Karlsruher SC (jeweils 450.000 Euro). Die größten Sprung machten Agyemang Diawusie, Guillaume Cros, Anthony Barylla und Josh Sargent, den größten Verlust musste Marvin Pourié vom Karlsruher SC hinnehmen. Die einzelnen Wertungen in der Übersicht:
Die Spieler mit dem höchsten Marktwert
Platz | Spieler | Verein | Marktwert |
---|---|---|---|
1 | Leandro Morgalla | ![]() | 1.000.000 € |
2 | Visar Musliu | ![]() | 700.000 € |
Jamil Siebert | ![]() | 700.000 € | |
4 | Tobias Bech | ![]() | 600.000 € |
Pascal Testroet | ![]() | 600.000 € | |
Nick Woltemade | ![]() | 600.000 € | |
7 | Ivan Prtajin | ![]() | 550.000 € |
8 | Kevin Ehlers | ![]() | 500.000 € |
Vincent Müller | ![]() | 500.000 € | |
10 | Luca Kerber | ![]() | 450.000 € |
Dennis Borkowski | ![]() | 450.000 € | |
Christian Conteh | ![]() | 450.000 € | |
Nunoo Sarpei | ![]() | 450.000 € | |
Maximilian Dittgen | ![]() | 450.000 € | |
15 | Akaki Gogia | ![]() | 425.000 € |
Richard Neudecker | ![]() | 425.000 € | |
17 | Brooklyn Ezeh | ![]() | 400.000 € |
Felix Götze | ![]() | 400.000 € | |
Thijmen Goppel | ![]() | 400.000 € | |
Patrick Sontheimer | ![]() | 400.000 € | |
Paul Will | ![]() | 400.000 € | |
Ba-Muaka Simakala | ![]() | 400.000 € | |
Jonathan Meier | ![]() | 400.000 € | |
Dominik Kother | ![]() | 400.000 € | |
Robin Meißner | ![]() | 400.000 € | |
Marcel Bär | ![]() | 400.000 € | |
Patrick Schmidt | ![]() | 400.000 € | |
Jannik Rochelt | ![]() | 400.000 € | |
Tim Knipping | ![]() | 400.000 € | |
Jesper Verlaat | ![]() | 400.000 € |
.
Die Spieler mit dem größten Zuwachs
Platz | Spieler | Verein | Zuwachs | Neuer Marktwert |
---|---|---|---|---|
1 | Jamil Siebert | ![]() | 350.000 € | 700.000 € |
2 | Leandro Morgalla | ![]() | 300.000 € | 1.000.000 € |
Robert Wagner | ![]() | 300.000 € | 900.000 € | |
4 | Kenneth Schmidt | ![]() | 250.000 € | 750.000 € |
Andi Hoti | ![]() | 250.000 € | 600.000 € | |
6 | Marius Wörl | ![]() | 200.000 € | 200.000 € |
.
Die Spieler mit dem größten Verlust
Platz | Spieler | Verein | Verlust | Neuer Marktwert |
---|---|---|---|---|
1 | Jayden Braaf | ![]() | 500.000 € | 1.000.000 € |
2 | Marco Höger | ![]() | 125.000 € | 325.000 € |
3 | Pascal Testroet | ![]() | 100.000 € | 600.000 € |
Kevin Ehlers | ![]() | 100.000 € | 500.000 € | |
Maximilian Dittgen | ![]() | 100.000 € | 450.000 € | |
Marcel Risse | ![]() | 100.000 € | 350.000 € | |
Panagiotis Vlachodimos | ![]() | 100.000 € | 250.000 € | |
Mohamed Amsif | ![]() | 100.000 € | 200.000 € | |
Luca Herrmann | ![]() | 100.000 € | 200.000 € |