Das sind die neuen Marktwerte der Drittliga-Spieler

Das Online-Portal transfermarkt.de hat die Marktwerte der Drittliga-Spieler angepasst. Die wertvollsten Spieler, der nicht bei Dortmund II oder Freiburg II spielt, ist Leandro Morgalla von 1860 München mit einem Marktwert von einer Million Euro. Den größten Zuwachs erhielt Wiesbadens Benedict Hollerbach, den größten Verlust musste Raphael Holzhauser von 1860 München hinnehmen. Die einzelnen Wertungen in der Übersicht.
Viele Aufwertungen für Osnabrück, Freiburg II und Dresden
Wenig überraschend erhalten die drei besten Teams im Jahr 2023 zahlreiche deutliche Aufwertungen. Beim VfL Osnabrück verzeichnen insgesamt neun Spieler einen Zuwachs – Topwert dieses Updates! Größter Gewinner der Niedersachsen ist Erik Engelhardt, der dank seiner elf Saisontore und sechs Vorlagen seinen Wert fast verdoppeln kann. Für den 24-jährigen Stürmer geht es um 200.000 Euro auf 450.000 Euro nach oben. Sturmkollege Ba-Muaka Simakala klettert sogar auf 500.000 Euro. Mit seinen 13 Saisontoren und sieben Vorlagen hat sich der technisch versierte Offensivspieler auf die Notizbücher einiger Zweitligisten gespielt. Zuletzt machte die Meldung die Runde, dass Simakala im Sommer wohl zu Holstein Kiel wechseln wird.
Auch die im Jahr 2023 noch ungeschlagene zweite Mannschaft des SC Freiburgs erhält zahlreiche Aufwertungen. Insgesamt legt die Mannschaft von Trainer Thomas Stamm um 825.000 Euro zu – die größte Steigerung des Marktwertupdates. Die deutlichste Aufwertung in den Reihen der Breisgauer erhält der erst 18-jährige Mika Baur, der nicht nur in der 3. Liga, sondern auch im Trikot der deutschen U19 Nationalmannschaft auf sich aufmerksam machen konnte. Baur verdoppelt seinen Wert von 300.000 auf 600.000 Euro. Gemeinsam mit Wiesbadens Hollerbach stellt das die größte Aufwertung des Updates dar. Seinen neuen Marktwert von 600.000 Euro teilt sich Baur fortan mit 14-Tore-Mann Vincent Vermeij, der in diesem Marktwertupdate um 100.000 zulegen kann.
Die dritte Durchstarter-Mannschaft im Jahr 2023 ist Dynamo Dresden. Angesichts von 17 Toren und acht Vorlagen maßgeblich für den Aufschwung der Sachsen verantwortlich ist zweifellos Offensivspieler Ahmet Arslan. Obwohl Arslan erst im Alter von 28 Jahren der Durchbruch im Profifußball gelungen ist, steigt sein Marktwert um beachtliche 150.000 Euro, womit er fortan bei 500.000 Euro steht. Sollte er Dynamo tatsächlich zum Aufstieg führen, dürfte sogar noch eine weitere Steigerung drin sein. Bei Dresden gibt es aber auch einige Abwertungen. So verlieren unter anderem Manuel Schäffler, Akaki Gogia, Kevin Ehlers und Patrick Weihrauch an Wert, weil diese den in sie gesteckten Erwartungen bisher nicht gerecht werden konnten.
Deutliche Abwertungen für 1860 und Ingolstadt
Noch deutlicher erwischt es die beiden großen Enttäuschungen im Jahr 2023. Mit klaren Aufstiegsambitionen ins neue Jahr gestartet, setzte es für 1860 München und der 1. FC Ingolstadt im Jahr 2023 eine Niederlage nach der anderen. Dementsprechend verlieren sechs Löwen und sieben Schanzer an Wert. Während bei Ingolstadt Pascal Testroet und Visar Musliu jeweils 100.000 Euro einbüßen, verliert Sechzigs Raphael Holzhauser sogar 500.000 Euro – die deutlichste Abwertung des Updates. Mit fortan 900.000 Euro gehört der technisch versierte Österreicher, der nach seinem Wintertransfer nie richtig bei Sechzig angekommen zu sein scheint, gleichwohl weiterhin zu den wertvollsten Spielern der Liga.
Neben Holzhauser müssen auch Abwehrchef Jesper Verlaat (minus 75.000 Euro), Vorjahrestorschützenkönig Marcel Bär und Kapitän Stefan Lex (beide minus 50.000 Euro) deutliche Einbußen hinnehmen. Daher verzeichnen die Löwen den stärksten Wertverlust des Updates (minus 625.000 Euro). Einzig Yougstar Marius Wörl kann diesen Wertverlust etwas abfedern. Das 18-jährige Mittelfeldtalent war in den letzten Wochen einer der wenigen Lichtblicke bei den Münchnern. Er steigert seinen Wert von 200.000 auf 350.000 Euro.
Die Spieler mit dem höchsten Marktwert
(ohne Zweitvertretungen)Platz | Spieler | Verein | Marktwert |
---|---|---|---|
1 | Leandro Morgalla (18, IV) | ![]() | 1.000.000 € |
2 | Raphael Holzhauser (30, OM) | ![]() | 900.000 € |
3 | Nick Woltemade (21, MS) | ![]() | 800.000 € |
4 | Jamil Siebert (20, IV) | ![]() | 700.000 € |
5 | Ivan Prtajin (26, MS) | ![]() | 650.000 € |
Dennis Borkowski (21, LA) | ![]() | 650.000 € | |
Benedict Hollerbach (21, MS) | ![]() | 650.000 € | |
8 | Luca Kerber (21, ZM) | ![]() | 600.000 € |
Tobias Bech (21, RA) | ![]() | 600.000 € | |
Ben Bobzien (19, RA) | ![]() | 600.000 € | |
Visar Musliu (28, IV) | ![]() | 600.000 € | |
12 | Brooklyn Ezeh (21, LV) | ![]() | 500.000 € |
Ba-Muaka Simakala (26, LA) | ![]() | 500.000 € | |
Ahmet Arslan (29, OM) | ![]() | 500.000 € | |
Thijmen Goppel (26, RV) | ![]() | 500.000 € | |
Vincent Müller (22, TW) | ![]() | 500.000 € | |
Pascal Testroet (32, MS) | ![]() | 500.000 € | |
18 | Maximilian Dittgen (28, LA) | ![]() | 450.000 € |
Christian Conteh (23, RA) | ![]() | 450.000 € | |
Erik Engelhardt (24, MS) | ![]() | 450.000 € | |
Florian Kleinhansl (22, LV) | ![]() | 450.000 € | |
Lukas Kunze (24, ZM) | ![]() | 450.000 € | |
Nunoo Sarpei (24, DM) | ![]() | 450.000 € | |
24 | Richard Neudecker (26, ZM) | ![]() | 425.000 € |
Die wertvollsten Spieler der U23-Teams
Platz | Spieler | Verein | Marktwert |
---|---|---|---|
1 | Tom Rothe (18, LV) | ![]() | 3.500.000 € |
2 | Merlin Röhl (20, ZM) | ![]() | 2.000.000 € |
Noah Atubolu (20, TW) | ![]() | 2.000.000 € | |
4 | Marcel Lotka (21, TW) | ![]() | 1.300.000 € |
5 | Luca Unbehaun (22, TW) | ![]() | 1.000.000 € |
Abdoulaye Kamara (18, IV) | ![]() | 1.000.000 € | |
Soumaïla Coulibaly (19, IV) | ![]() | 1.000.000 € | |
8 | Robert Wagner (19, ZM) | ![]() | 900.000 € |
9 | Justin Njinmah (22, MS) | ![]() | 700.000 € |
10 | Antonios Papadopoulos (23, DM) | ![]() | 600.000 € |
Vincent Vermeij (28, MS) | ![]() | 600.000 € | |
Mika Baur (18, RA) | ![]() | 600.000 € | |
Andi Hoti (20, IV) | ![]() | 600.000 € |
Die Spieler mit dem größten Zuwachs
Platz | Spieler | Verein | Zuwachs | Neuer Marktwert |
---|---|---|---|---|
1 | Benedict Hollerbach | ![]() | 300.000 € | 650.000 € |
Mika Baur | ![]() | 300.000 € | 600.000 € | |
2 | Nick Woltemade | ![]() | 200.000 € | 800.000 € |
Justin Njinmah | ![]() | 200.000 € | 700.000 € | |
Dennis Borkowski | ![]() | 200.000 € | 650.000 € | |
Erik Engelhardt | ![]() | 200.000 € | 450.000 € | |
3 | Luca Kerber | ![]() | 150.000 € | 600.000 € |
Yannik Engelhardt | ![]() | 150.000 € | 550.000 € | |
Ahmet Arslan | ![]() | 150.000 € | 500.000 € | |
Marius Wörl | ![]() | 150.000 € | 350.000 € |
Die Spieler mit dem größten Verlust
Platz | Spieler | Verein | Verlust | Neuer Marktwert |
---|---|---|---|---|
1 | Raphael Holzhauser | ![]() | 500.000 € | 900.000 € |
2 | Visar Musliu | ![]() | 100.000 € | 600.000 € |
Pascal Testroet | ![]() | 100.000 € | 500.000 € | |
Kevin Ehlers | ![]() | 100.000 € | 400.000 € | |
Jan-Marc Schneider | ![]() | 100.000 € | 300.000 € | |
3 | Akaki Gogia | ![]() | 75.000 € | 350.000 € |
Jesper Verlaat | ![]() | 75.000 € | 325.000 € |
Die Marktwerte der Teams
Platz | Verein | Marktwert | Anzahl Spieler | Wertvollster Spieler |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14,83 Mio. € | 30 | Tom Rothe (3.500.000 €) |
2 | ![]() | 12,48 Mio. € | 31 | Noah Atubolu (2.000.000 €) |
3 | ![]() | 9,03 Mio. € | 31 | Dennis Borkowski (650.000 €) |
4 | ![]() | 7,98 Mio. € | 26 | Leandro Morgalla (1.000.000 €) |
5 | ![]() | 7,35 Mio. € | 28 | Visar Musliu (600.000 €) |
6 | ![]() | 6,93 Mio. € | 25 | Benedict Hollerbach (650.000 €) |
7 | ![]() | 6,73 Mio. € | 27 | Nick Woltemade (800.000 €) |
8 | ![]() | 6,63 Mio. € | 29 | Jamil Siebert (700.000 €) |
9 | ![]() | 6,45 Mio. € | 27 | Dominik Kother (400.000 €) |
10 | ![]() | 6,40 Mio. € | 28 | Luca Kerber (600.000 €) |
![]() | 6,40 Mio. € | 28 | Ba-Muaka Simakala (500.000 €) | |
12 | ![]() | 6,35 Mio. € | 28 | Vincent Müller (500.000 €) |
13 | ![]() | 6,05 Mio. € | 25 | Antonio Jonjic (400.000 €) |
14 | ![]() | 5,35 Mio. € | 29 | Felix Gebhardt (400.000 €) |
15 | ![]() | 5,20 Mio. € | 27 | Felix Götze (400.000 €) |
16 | ![]() | 4,93 Mio. € | 29 | Oliver Batista Meier (350.000 €) |
17 | ![]() | 4,85 Mio. € | 28 | Johan Gómez (400.000 €) |
18 | ![]() | 4,45 Mio. € | 34 | Marvin Pourié (275.000 €) |
19 | ![]() | 3,95 Mio. € | 27 | Alexander Nollenberger (300.000 €) |
20 | ![]() | 3,91 Mio. € | 29 | Marc Stendera (275.000 €) |
App-Nutzer klicken hier