Das sind die neuen Marktwerte der Drittliga-Spieler

Das Online-Portal transfermarkt.de hat die Marktwerte der Drittliga-Spieler angepasst. Die wertvollsten Spieler, der nicht bei Dortmund II oder Freiburg II spielt, ist Leandro Morgalla von 1860 München mit einem Marktwert von einer Million Euro. Den größten Zuwachs erhielt Kölns Jamil Siebert, den größten Verlust musste Jayden Braaf von Dortmund II hinnehmen. Die einzelnen Wertungen in der Übersicht.
Die Spieler mit dem höchsten Marktwert
(ohne Zweitvertretungen)Platz | Spieler | Verein | Marktwert |
---|---|---|---|
1 | Leandro Morgalla | ![]() | 1.000.000 € |
2 | Visar Musliu | ![]() | 700.000 € |
Jamil Siebert | ![]() | 700.000 € | |
4 | Tobias Bech | ![]() | 600.000 € |
Pascal Testroet | ![]() | 600.000 € | |
Nick Woltemade | ![]() | 600.000 € | |
7 | Ivan Prtajin | ![]() | 550.000 € |
8 | Kevin Ehlers | ![]() | 500.000 € |
Vincent Müller | ![]() | 500.000 € | |
10 | Luca Kerber | ![]() | 450.000 € |
Dennis Borkowski | ![]() | 450.000 € | |
Christian Conteh | ![]() | 450.000 € | |
Nunoo Sarpei | ![]() | 450.000 € | |
Maximilian Dittgen | ![]() | 450.000 € | |
15 | Akaki Gogia | ![]() | 425.000 € |
Richard Neudecker | ![]() | 425.000 € | |
17 | Brooklyn Ezeh | ![]() | 400.000 € |
Felix Götze | ![]() | 400.000 € | |
Thijmen Goppel | ![]() | 400.000 € | |
Patrick Sontheimer | ![]() | 400.000 € | |
Paul Will | ![]() | 400.000 € | |
Ba-Muaka Simakala | ![]() | 400.000 € | |
Jonathan Meier | ![]() | 400.000 € | |
Dominik Kother | ![]() | 400.000 € | |
Robin Meißner | ![]() | 400.000 € | |
Marcel Bär | ![]() | 400.000 € | |
Patrick Schmidt | ![]() | 400.000 € | |
Jannik Rochelt | ![]() | 400.000 € | |
Tim Knipping | ![]() | 400.000 € | |
Jesper Verlaat | ![]() | 400.000 € |
Die wertvollsten Spieler der U23-Teams
Platz | Spieler | Verein | Marktwert |
---|---|---|---|
1 | Merlin Röhl | ![]() | 2.000.000 € |
Noah Atubolu | ![]() | 2.000.000 € | |
3 | Marcel Lotka | ![]() | 1.300.000 € |
4 | Abdoulaye Kamara | ![]() | 1.000.000 € |
Soumaïla Coulibaly | ![]() | 1.000.000 € | |
Jayden Braaf | ![]() | 1.000.000 € | |
Luca Unbehaun | ![]() | 1.000.000 € | |
8 | Robert Wagner | ![]() | 900.000 € |
9 | Kenneth Schmidt | ![]() | 750.000 € |
10 | Antonios Papadopoulos | ![]() | 600.000 € |
Andi Hoti | ![]() | 600.000 € |
Die Spieler mit dem größten Zuwachs
Platz | Spieler | Verein | Zuwachs | Neuer Marktwert |
---|---|---|---|---|
1 | Jamil Siebert | ![]() | 350.000 € | 700.000 € |
2 | Leandro Morgalla | ![]() | 300.000 € | 1.000.000 € |
Robert Wagner | ![]() | 300.000 € | 900.000 € | |
4 | Kenneth Schmidt | ![]() | 250.000 € | 750.000 € |
Andi Hoti | ![]() | 250.000 € | 600.000 € | |
6 | Marius Wörl | ![]() | 200.000 € | 200.000 € |
Die Spieler mit dem größten Verlust
Platz | Spieler | Verein | Verlust | Neuer Marktwert |
---|---|---|---|---|
1 | Jayden Braaf | ![]() | 500.000 € | 1.000.000 € |
2 | Marco Höger | ![]() | 125.000 € | 325.000 € |
3 | Pascal Testroet | ![]() | 100.000 € | 600.000 € |
Kevin Ehlers | ![]() | 100.000 € | 500.000 € | |
Maximilian Dittgen | ![]() | 100.000 € | 450.000 € | |
Marcel Risse | ![]() | 100.000 € | 350.000 € | |
Panagiotis Vlachodimos | ![]() | 100.000 € | 250.000 € | |
Mohamed Amsif | ![]() | 100.000 € | 200.000 € | |
Luca Herrmann | ![]() | 100.000 € | 200.000 € |
Die Marktwerte der Teams
Platz | Verein | Marktwert | Anzahl Spieler | Wertvollster Spieler |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11,90 Mio. € | 31 | Marcel Lotka (1.300.000 €) |
2 | ![]() | 11,50 Mio. € | 31 | Noah Atubolu (2.000.000 €) |
3 | ![]() | 8,88 Mio. € | 32 | Kevin Ehlers (500.000 €) |
4 | ![]() | 7,80 Mio. € | 27 | Visar Musliu (700.000 €) |
5 | ![]() | 7,58 Mio. € | 30 | Leandro Morgalla (1.000.000 €) |
6 | ![]() | 6,50 Mio. € | 30 | Jamil Siebert (700.000 €) |
7 | ![]() | 6,40 Mio. € | 26 | Ivan Prtajin (550.000 €) |
8 | ![]() | 6,35 Mio. € | 27 | Luca Kerber (450.000 €) |
9 | ![]() | 6,18 Mio. € | 29 | Vincent Müller (500.000 €) |
10 | ![]() | 6,03 Mio. € | 26 | Sam Schreck (350.000 €) |
11 | ![]() | 5,88 Mio. € | 25 | Dominik Kother (400.000 €) |
12 | ![]() | 5,78 Mio. € | 28 | Ba-Muaka Simakala (400.000 €) |
13 | ![]() | 5,60 Mio. € | 26 | Nick Woltemade (600.000 €) |
14 | ![]() | 5,35 Mio. € | 29 | Felix Götze (400.000 €) |
15 | ![]() | 4,75 Mio. € | 32 | Mael Corboz (300.000 €) |
16 | ![]() | 4,65 Mio. € | 26 | Felix Gebhardt (350.000 €) |
17 | ![]() | 4,30 Mio. € | 27 | Johan Gómez (350.000 €) |
18 | ![]() | 4,18 Mio. € | 30 | Marvin Pourié (275.000 €) |
19 | ![]() | 3,75 Mio. € | 29 | Jann George (250.000 €) |
20 | ![]() | 3,74 Mio. € | 29 | Christopher Buchtmann (250.000 €) |
App-Nutzer klicken hier