Das sind die neuen Marktwerte der Drittliga-Spieler

Die Kollegen von transfermarkt.de haben die Marktwerte der Drittliga-Spieler angepasst. Der wertvollste Nicht-Bayern-Profi ist Dynamo-Verteidiger Kevin Ehlers mit einem Wert von 1,5 Millionen Euro. Den größten Sprung machte Bright Arrey-Mbi von Bayern II, den größten Verlust musste Kölns Marcel Risse hinnehemn. Die einzelnen Wertungen in der Übersicht.
Die Spieler mit dem höchsten Marktwert
Stand: 24. März 2025Platz | Verein | Spieler | Marktwert |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Anrie Chase (21, IV) | 5.000.000 € |
2 | ![]() | Justin Diehl (20, LA) | 3.500.000 € |
3 | ![]() | Kjell Wätjen (19, ZM) | 2.000.000 € |
4 | ![]() | Dennis Seimen (19, TW) | 1.500.000 € |
![]() | Cole Campbell (19, RA) | 1.500.000 € | |
6 | ![]() | Jarzinho Malanga (18, LA) | 1.400.000 € |
7 | ![]() | Julian Hettwer (21, LA) | 1.300.000 € |
![]() | Marcel Lotka (23, TW) | 1.300.000 € | |
9 | ![]() | Laurin Ulrich (20, OM) | 1.000.000 € |
![]() | Wahid Faghir (21, MS) | 1.000.000 € | |
![]() | Ousmane Diallo (17, LA) | 1.000.000 € | |
![]() | Mika Baur (20, LA) | 1.000.000 € | |
![]() | Almugera Kabar (18, LV) | 1.000.000 € | |
![]() | Said El Mala (18, LA) | 1.000.000 € | |
15 | ![]() | Deniz Zeitler (18, MS) | 900.000 € |
16 | ![]() | Gibson Adu (17, MS) | 900.000 € |
![]() | Noel Aseko (19, DM) | 900.000 € | |
18 | ![]() | Marius Wörl (20, ZM) | 800.000 € |
19 | ![]() | Kofi Amoako (19, DM) | 750.000 € |
![]() | Braydon Manu (27, RA) | 750.000 € | |
21 | ![]() | Nick Bätzner (25, OM) | 700.000 € |
![]() | Thijmen Goppel (28, RV) | 700.000 € | |
![]() | Samuele Di Benedetto (19, DM) | 700.000 € | |
![]() | Sebastian Grönning (28, MS) | 700.000 € | |
![]() | Andi Hoti (22, IV) | 700.000 € | |
![]() | Jannik Müller (31, IV) | 700.000 € | |
![]() | Ayman Azhil (23, DM) | 700.000 € | |
![]() | Franz Roggow (22, ZM) | 700.000 € |
Die wertvollsten Bayern-Spieler
Platz | Spieler | Verein | Marktwert |
---|---|---|---|
1 | Tom Rothe (18, LV) | ![]() | 3.500.000 € |
2 | Merlin Röhl (20, ZM) | ![]() | 2.000.000 € |
Noah Atubolu (20, TW) | ![]() | 2.000.000 € | |
4 | Marcel Lotka (21, TW) | ![]() | 1.300.000 € |
5 | Luca Unbehaun (22, TW) | ![]() | 1.000.000 € |
Abdoulaye Kamara (18, IV) | ![]() | 1.000.000 € | |
Soumaïla Coulibaly (19, IV) | ![]() | 1.000.000 € | |
8 | Robert Wagner (19, ZM) | ![]() | 900.000 € |
9 | Justin Njinmah (22, MS) | ![]() | 700.000 € |
10 | Antonios Papadopoulos (23, DM) | ![]() | 600.000 € |
Vincent Vermeij (28, MS) | ![]() | 600.000 € | |
Mika Baur (18, RA) | ![]() | 600.000 € | |
Andi Hoti (20, IV) | ![]() | 600.000 € |
.
Die Spieler mit dem größten Zuwachs
Platz | Spieler | Verein | Zuwachs | Neuer Marktwert |
---|---|---|---|---|
1 | Jarzinho Malanga | ![]() | 700.000 € | 1.400.000 € |
2 | Julian Hettwer | ![]() | 500.000 € | 1.300.000 € |
Eliot Bujupi | ![]() | 500.000 € | 500.000 € | |
4 | Deniz Zeitler | ![]() | 300.000 € | 400.000 € |
5 | Said El Mala | ![]() | 250.000 € | 1.000.000 € |
Ben Nink | ![]() | 250.000 € | 250.000 € |
.
Die Spieler mit dem größten Verlust
Platz | Spieler | Verein | Verlust | Neuer Marktwert |
---|---|---|---|---|
1 | Maxwell Gyamfi | ![]() | 200.000 € | 600.000 € |
Max Scholze | ![]() | 200.000 € | 500.000 € | |
Brooklyn Ezeh | ![]() | 200.000 € | 500.000 € | |
Lars Gindorf | ![]() | 200.000 € | 400.000 € | |
Kolja Oudenne | ![]() | 200.000 € | 400.000 € | |
6 | Erik Engelhardt | ![]() | 150.000 € | 500.000 € |
Die Marktwerte der Teams
Die Marktwerte der Teams
Stand: 9. Juli 2025Platz | Verein | Marktwert | Spieler | Wertvollster Spieler |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9,05 Mio. € | 30 | Ahmet Gürleyen (600.000 €) |
2 | ![]() | 8,85 Mio. € | 31 | Manuel Pfeifer (800.000 €) |
3 | ![]() | 8,55 Mio. € | 26 | Leopold Wurm (1.500.000 €) |
4 | ![]() | 7,68 Mio. € | 25 | Robin Bormuth (600.000 €) |
5 | ![]() | 7,43 Mio. € | 23 | Deniz Zeitler (1.500.000 €) |
6 | ![]() | 7,13 Mio. € | 29 | Mirza Catovic (800.000 €) |
7 | ![]() | 7,05 Mio. € | 28 | Fatih Kaya (700.000 €) |
8 | ![]() | 6,65 Mio. € | 24 | Max Schmitt (700.000 €) |
9 | ![]() | 6,63 Mio. € | 26 | Marvin Obuz (500.000 €) |
10 | ![]() | 5,83 Mio €. | 25 | Frederik Christensen (500.000 €) |
11 | ![]() | 5,50 Mio. € | 26 | Arianit Ferati (450.000 €) |
12 | ![]() | 5,30 Mio. € | 27 | Christian Viet (600.000 €) |
13 | ![]() | 5,23 Mio. € | 27 | Berkan Taz (450.000 €) |
14 | ![]() | 5,15 Mio. € | 28 | Marvin Stefaniak (350.000 €) |
15 | ![]() | 4,80 Mio. € | 22 | Elias Bethke (700.000 €) |
16 | ![]() | 4,63 Mio. € | 24 | Jan Olschowsky (500.000 €) |
17 | ![]() | 4,23 Mio. € | 22 | Lex-Tyger Lobinger (350.000 €) |
18 | ![]() | 3,45 Mio. € | 29 | Erik Shuranov (250.000 €) |
19 | ![]() | 3,15 Mio € | 29 | Paul Hennrich (400.000 €) |
20 | ![]() | 2,18 Mio. € | 26 | Nassim Boujellab (225.000 €) |