Das sind die neuen Marktwerte der Drittliga-Spieler

Die Kollegen von transfermarkt.de haben die Marktwerte der Drittliga-Spieler angepasst. Der wertvollste Profis ist weiterhin Alphonso Davies vom FC Bayern München II mit einem Marktwert von nun 15 Millionen Euro. Den größten Sprung machte Michaël Cuisance vom FC Bayern II, den größten Verlust musste Braunschweigs Kevin Goden hinnehmen. Das wertvollste Team ist der FC Bayern München II mit 44,60 Millionen Euro. Die einzelnen Wertungen in der Übersicht.
Die Spieler mit dem höchsten Marktwert
Stand: 24. März 2025Platz | Verein | Spieler | Marktwert |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Anrie Chase (21, IV) | 5.000.000 € |
2 | ![]() | Justin Diehl (20, LA) | 3.500.000 € |
3 | ![]() | Kjell Wätjen (19, ZM) | 2.000.000 € |
4 | ![]() | Dennis Seimen (19, TW) | 1.500.000 € |
![]() | Cole Campbell (19, RA) | 1.500.000 € | |
6 | ![]() | Jarzinho Malanga (18, LA) | 1.400.000 € |
7 | ![]() | Julian Hettwer (21, LA) | 1.300.000 € |
![]() | Marcel Lotka (23, TW) | 1.300.000 € | |
9 | ![]() | Laurin Ulrich (20, OM) | 1.000.000 € |
![]() | Wahid Faghir (21, MS) | 1.000.000 € | |
![]() | Ousmane Diallo (17, LA) | 1.000.000 € | |
![]() | Mika Baur (20, LA) | 1.000.000 € | |
![]() | Almugera Kabar (18, LV) | 1.000.000 € | |
![]() | Said El Mala (18, LA) | 1.000.000 € | |
15 | ![]() | Deniz Zeitler (18, MS) | 900.000 € |
16 | ![]() | Gibson Adu (17, MS) | 900.000 € |
![]() | Noel Aseko (19, DM) | 900.000 € | |
18 | ![]() | Marius Wörl (20, ZM) | 800.000 € |
19 | ![]() | Kofi Amoako (19, DM) | 750.000 € |
![]() | Braydon Manu (27, RA) | 750.000 € | |
21 | ![]() | Nick Bätzner (25, OM) | 700.000 € |
![]() | Thijmen Goppel (28, RV) | 700.000 € | |
![]() | Samuele Di Benedetto (19, DM) | 700.000 € | |
![]() | Sebastian Grönning (28, MS) | 700.000 € | |
![]() | Andi Hoti (22, IV) | 700.000 € | |
![]() | Jannik Müller (31, IV) | 700.000 € | |
![]() | Ayman Azhil (23, DM) | 700.000 € | |
![]() | Franz Roggow (22, ZM) | 700.000 € |
.
Die Spieler mit dem größten Zuwachs
Platz | Spieler | Verein | Zuwachs | Neuer Marktwert |
---|---|---|---|---|
1 | Jarzinho Malanga | ![]() | 700.000 € | 1.400.000 € |
2 | Julian Hettwer | ![]() | 500.000 € | 1.300.000 € |
Eliot Bujupi | ![]() | 500.000 € | 500.000 € | |
4 | Deniz Zeitler | ![]() | 300.000 € | 400.000 € |
5 | Said El Mala | ![]() | 250.000 € | 1.000.000 € |
Ben Nink | ![]() | 250.000 € | 250.000 € |
.
Die Spieler mit dem größten Verlust
Platz | Spieler | Verein | Verlust | Neuer Marktwert |
---|---|---|---|---|
1 | Maxwell Gyamfi | ![]() | 200.000 € | 600.000 € |
Max Scholze | ![]() | 200.000 € | 500.000 € | |
Brooklyn Ezeh | ![]() | 200.000 € | 500.000 € | |
Lars Gindorf | ![]() | 200.000 € | 400.000 € | |
Kolja Oudenne | ![]() | 200.000 € | 400.000 € | |
6 | Erik Engelhardt | ![]() | 150.000 € | 500.000 € |
Die Marktwerte der Teams
Stand: 24. März 2025Platz | Verein | Marktwert | Spieler | Wertvollster Spieler |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21,40 Mio. € | 36 | Anrie Chase (5.000.000 €) |
2 | ![]() | 15,30 Mio. € | 28 | Kjell Wätjen (2.000.000 €) |
3 | ![]() | 9,75 Mio. € | 28 | Mika Baur (1.000.000 €) |
4 | ![]() | 9,00 Mio. € | 29 | Deniz Zeitler (900.000 €) |
5 | ![]() | 8,88 Mio. € | 29 | Ahmet Gürleyen (600.000 €) |
6 | ![]() | 8,65 Mio. € | 29 | Phillip Menzel (600.000 €) |
7 | ![]() | 8,30 Mio €. | 27 | Kofi Amoako (750.000 €) |
8 | ![]() | 8,23 Mio. € | 25 | Marius Wörl (800.000 €) |
9 | ![]() | 8,05 Mio. € | 28 | Thijmen Goppel (700.000 €) |
10 | ![]() | 7,75 Mio. € | 33 | Dominic Baumann (400.000 €) |
11 | ![]() | 7,45 Mio. € | 28 | Lukas Reich (450.000 €) |
12 | ![]() | 7,23 Mio € | 34 | Noel Aseko (900.000 €) |
13 | ![]() | 6,53 Mio. € | 34 | Gibson Adu (900.000 €) |
![]() | 6,53 Mio. € | 27 | Julian Eitschberger (600.000 €) | |
15 | ![]() | 6,48 Mio. € | 28 | Arianit Ferati (500.000 €) |
16 | ![]() | 6,30 Mio. € | 28 | Lucas Copado (600.000 €) |
17 | ![]() | 6,28 Mio. € | 33 | Said El Mala (1.000.000 €) |
18 | ![]() | 5,73 Mio. € | 25 | Marvin Stefaniak (350.000 €) |
19 | ![]() | 5,68 Mio. € | 26 | Marcel Benger (400.000 €) |
20 | ![]() | 5,05 Mio. € | 30 | Jan Olschowsky (600.000 €) |