Das sind die neuen Marktwerte der Drittliga-Spieler

Das Fußball-Portal transfermarkt.de hat die Marktwerte der Drittliga-Spieler angepasst. Die wertvollsten Profis sind nun Lukas Spalvis, Philipp Hofmann, Agyemang Diawusie, Kevin Kraus und Osayamen Osawe mit jeweils 500.000 Euro. Den größten Sprung machte Cyrill Akono vom SC Preußen Münster, den größten Verlust musste Kölns Anatole Ngamukol hinnehmen und das wertvollste Team ist der KFC Uerdingen. Die einzelnen Wertungen in der Übersicht:
Die Spieler mit dem höchsten Marktwert
Stand: 19. Oktober 2023Platz | Verein | Spieler | Marktwert |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Abdoulaye Kamara (18, DM) | 1.500.000 € |
![]() | Marcel Lotka (22, TW) | 1.500.000 € | |
3 | ![]() | Maurice Krattenmacher (18, LA) | 900.000 € |
4 | ![]() | Alessio Besio (19, MS) | 800.000 € |
![]() | Mika Baur (19, OM) | 800.000 € | |
6 | ![]() | Luca Kerber (21, ZM) | 700.000 € |
7 | ![]() | Dennis Borkowski (21, RA) | 650.000 € |
![]() | Caspar Jander (20, ZM) | 650.000 € | |
![]() | Julien Hettwer (20, RA) | 650.000 € | |
10 | ![]() | Simon Lorenz (26, IV) | 600.000 € |
![]() | Antonios Papadopoulos (24, IV) | 600.000 € | |
![]() | Noah Joel Sarenren Bazee (27, RA) | 600.000 € | |
![]() | Manuel Wintzheimer (24, MS) | 600.000 € | |
14 | ![]() | Lukas Fröde (28, DM) | 550.000 € |
15 | ![]() | Paul Will (24, DM) | 500.000 € |
![]() | David Otto (24, MS) | 500.000 € | |
![]() | Marius Wörl (19, ZM) | 500.000 € | |
![]() | Guille Bueno (21, LV) | 500.000 € | |
![]() | Ole Pohlmann (22, ZM) | 500.000 € | |
![]() | Robin Meißner (24, MS) | 500.000 € | |
![]() | Prince Aning (19, LV) | 500.000 € | |
![]() | Serge Müller (23, IV) | 500.000 € | |
![]() | Luca Unbehaun (22, TW) | 500.000 € | |
![]() | Felix Gebhardt (21, TW) | 500.000 € | |
![]() | Alexander Mühling (31, ZM) | 500.000 € |
.
Die Spieler mit dem größten Zuwachs
Platz | Spieler | Verein | Zuwachs | Neuer Marktwert |
---|---|---|---|---|
1 | Benedict Hollerbach | ![]() | 300.000 € | 650.000 € |
Mika Baur | ![]() | 300.000 € | 600.000 € | |
2 | Nick Woltemade | ![]() | 200.000 € | 800.000 € |
Justin Njinmah | ![]() | 200.000 € | 700.000 € | |
Dennis Borkowski | ![]() | 200.000 € | 650.000 € | |
Erik Engelhardt | ![]() | 200.000 € | 450.000 € | |
3 | Luca Kerber | ![]() | 150.000 € | 600.000 € |
Yannik Engelhardt | ![]() | 150.000 € | 550.000 € | |
Ahmet Arslan | ![]() | 150.000 € | 500.000 € | |
Marius Wörl | ![]() | 150.000 € | 350.000 € |
.
Die Spieler mit dem größten Verlust
Platz | Spieler | Verein | Verlust | Neuer Marktwert |
---|---|---|---|---|
1 | Raphael Holzhauser | ![]() | 500.000 € | 900.000 € |
2 | Visar Musliu | ![]() | 100.000 € | 600.000 € |
Pascal Testroet | ![]() | 100.000 € | 500.000 € | |
Kevin Ehlers | ![]() | 100.000 € | 400.000 € | |
Jan-Marc Schneider | ![]() | 100.000 € | 300.000 € | |
3 | Akaki Gogia | ![]() | 75.000 € | 350.000 € |
Jesper Verlaat | ![]() | 75.000 € | 325.000 € |
Die Marktwerte der Teams
Stand: 19. Oktober 2023Platz | Verein | Marktwert | Anzahl Spieler | Wertvollster Spieler |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10,85 Mio. € | 30 | Marcel Lotka (1.500.000 €) |
2 | ![]() | 8,00 Mio. € | 28 | Dennis Borkowski (650.000 €) |
![]() | 8,00 Mio. € | 32 | Mika Baur (800.000 €) | |
4 | ![]() | 6,88 Mio. € | 26 | Simon Lorenz (600.000 €) |
5 | ![]() | 6,58 Mio. € | 26 | Luca Kerber (700.000 €) |
6 | ![]() | 6,40 Mio. € | 26 | David Otto (500.000 €) |
7 | ![]() | 6,35 Mio. € | 26 | Manuel Wintzheimer (600.000 €) |
8 | ![]() | 6,30 Mio. € | 27 | Caspar Jander (650.000 €) |
9 | ![]() | 6,15 Mio. € | 28 | Joël Zwarts (450.000 €) |
10 | ![]() | 5,70 Mio. € | 27 | Felix Gebhardt (500.000 €) |
11 | ![]() | 5,55 Mio. € | 25 | Kelvin Arase (450.000 €) |
12 | ![]() | 5,53 Mio. € | 28 | Julian Eitschberger (350.000 €) |
13 | ![]() | 5,43 Mio. € | 26 | Luca Unbehaun (500.000 €) |
14 | ![]() | 5,10 Mio. € | 26 | Felix Götze (400.000 €) |
15 | ![]() | 5,05 Mio. € | 26 | Malik Batmaz (450.000 €) |
16 | ![]() | 5,03 Mio. € | 26 | Bryan Henning (450.000 €) |
17 | ![]() | 4,78 Mio. € | 26 | Omar Sijaric (350.000 €) |
18 | ![]() | 4,53 Mio. € | 30 | Maurice Krattenmacher (900.000 €) |
19 | ![]() | 4,28 Mio. € | 27 | Pascal Breier (250.000 €) |
20 | ![]() | 4,03 Mio. € | 26 | Lenn Jastremski (300.000 €) |
Pingback: Quirin Moll wertvollster Löwe jetzt! - 1860 News()