Corona-Fälle
Die Tabelle zeigt die Anzahl der Corona-Infektionen seit Jahresbeginn.
Corona-Fälle seit Jahresbeginn
Stand: 26. Januar, 14:00 Uhr| Verein | Anzahl | Betroffene |
|---|---|---|
| Gesamt: | > 67 | |
| 10 | nicht bekannt |
| 8 | nicht bekannt |
| 6 | Gustaf Nilsson, Amin Farouk, Robin Rosenberger |
| 6 | nicht bekannt |
| 5 | nicht bekannt |
| 5 | nicht bekannt |
| 5 | nicht bekannt |
| 4 | nicht bekannt |
| 4 | nicht bekannt |
| 3 | nicht bekannt |
| 3 | Louis Samson, Kebba Badjie und Jannes Vollert |
![]() | 2 | nicht bekannt |
| 2 | Marlon Frey und Alaa Bakir |
| > 1 | nicht bekannt |
| 1 | David Kopacz |
| 1 | Sebastian Jacob |
| 1 | Florian Kath |
| 0 | - |
| 0 | - |
| 0 | - |
App-Nutzer klicken hier
