Das ist die Jahrestabelle 2025
Wie sieht die Tabelle des Kalenderjahres 2024 aus? liga3-online.de liefert die Antwort.
RWE holte die meisten Punkte
Ganz oben steht Rot-Weiss Essen. Die Mannschaft von Trainer Uwe Koschinat holte in 38 Spielen starke 73 Punkte und rangiert damit vor dem SC Verl (66), dem VfL Osnabrück (65) und Hansa Rostock (64). Den höchsten Punkteschnitt weist Arminia Bielefeld Bielefeld auf (2,16), dahinter folgen Rot-Weiss Essen (1,92) und der MSV Duisburg (1,79). Die wenigsten Punkte geholt haben der 1. FC Schweinfurt (6), der SV Sandhausen (8), die SpVgg Unterhaching (11) und der TSV Havelse (13). Diese vier Klubs weisen zudem den geringsten Punkteschnitt auf.
Jahrestabelle 2025
Hinweis: Die Tabelle lässt sich auch nach dem Punkteschnitt sortieren| Platz | Sp | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ⌀ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 38 | 21 | 10 | 7 | 68:50 | 18 | 73 | 1,92 |
| 2 | | 38 | 18 | 12 | 8 | 76:54 | 22 | 66 | 1,74 |
| 3 | | 38 | 19 | 8 | 11 | 50:40 | 10 | 65 | 1,71 |
| 4 | | 38 | 18 | 10 | 10 | 60:43 | 17 | 64 | 1,68 |
| 5 | | 38 | 18 | 7 | 13 | 64:63 | 1 | 61 | 1,61 |
| 6 | | 38 | 17 | 8 | 13 | 57:56 | 1 | 59 | 1,55 |
| 7 | | 38 | 17 | 6 | 15 | 56:47 | 9 | 57 | 1,50 |
| 8 | | 38 | 15 | 11 | 12 | 49:51 | -2 | 56 | 1,47 |
| 9 | | 38 | 15 | 10 | 13 | 64:60 | 4 | 55 | 1,45 |
| 10 | | 38 | 16 | 7 | 15 | 54:51 | 3 | 55 | 1,45 |
| 11 | | 38 | 15 | 9 | 14 | 55:52 | 3 | 54 | 1,42 |
| 12 | | 38 | 11 | 13 | 14 | 61:60 | 1 | 46 | 1,21 |
| 13 | | 38 | 13 | 7 | 18 | 54:57 | -3 | 46 | 1,21 |
| 14 | | 38 | 11 | 10 | 17 | 44:59 | -15 | 43 | 1,13 |
| 15 | | 19 | 13 | 2 | 4 | 39:16 | 23 | 41 | 2,16 |
| 16 | | 19 | 9 | 7 | 3 | 32:22 | 10 | 34 | 1,79 |
| 17 | | 19 | 9 | 5 | 5 | 33:20 | 13 | 32 | 1,68 |
| 18 | | 19 | 9 | 4 | 6 | 40:27 | 13 | 31 | 1,63 |
| 19 | | 19 | 7 | 3 | 9 | 28:29 | -1 | 24 | 1,26 |
| 20 | | 19 | 4 | 7 | 8 | 29:40 | -11 | 19 | 1,00 |
| 21 | | 19 | 4 | 5 | 10 | 18:30 | -12 | 17 | 0,89 |
| 22 | | 19 | 5 | 1 | 13 | 26:44 | -18 | 16 | 0,84 |
| 23 | | 19 | 2 | 7 | 10 | 25:40 | -15 | 13 | 0,68 |
| 24 | | 19 | 2 | 5 | 12 | 18:34 | -16 | 11 | 0,58 |
| 25 | | 19 | 2 | 2 | 15 | 20:41 | -21 | 8 | 0,42 |
| 26 | | 19 | 2 | 0 | 17 | 16:50 | -34 | 6 | 0,32 |
App-Nutzer klicken hier