Die Dauerkarten-Tabelle der Saison 2017/18

Rund 47.000 Dauerkarten haben die Drittligisten für die Saison 2017/18 an den Fan gebracht – das ist das Ergebnis einer Recherche von liga3-online.de. Spitzenreiter ist der 1. FC Magdeburg mit genau 10.007 Jahreskarten, dahinter folgen Karlsruhe (6.100) und Osnabrück (3.500*). Der Schnitt liegt bei 2.300.
Acht Vereine steigern sich
Beim 1. FC Magdeburg bewegt sich der Zuschauerzuspruch weiterhin auf Zweitliga-Niveau. Mit über 10.000 verkauften Dauerkarten haben sich die Elbstädter außerdem zum vierten Mal in Folge gesteigert. Überhaupt ist ein allgemein ansteigender Trend zu erkennen: So haben neben Magdeburg mit Rostock, Chemnitz, Paderborn, Aalen und Erfurt noch fünf weitere Vereine einen leichten Anstieg im Vergleich zur Vorsaison verzeichnen können, Zwickau und Wiesbaden konnten den Dauerkarten-Absatz sogar verdoppeln. Beim Halleschen FC und bei Preußen Münster ging die Nachfrage unterdessen leicht zurück. Hier die komplette Übersicht:
Dauerkarten-Tabelle 2019/20
(Stand: 17. Juli 2019)Platz | Verein | Dauerkarten | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Eintracht Braunschweig | 12.661 |
2 | ![]() | 1. FC Magdeburg | 11.600 |
3 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 11.100 |
4 | ![]() | 1860 München | 9.000 |
5 | ![]() | MSV Duisburg | 5.045 |
6 | ![]() | Hansa Rostock | 4.500 |
7 | ![]() | Waldhof Mannheim | 3.200 |
8 | ![]() | FC Ingolstadt | 3.000 |
9 | ![]() | Würzburger Kickers | 2.800 |
10 | ![]() | Hallescher FC | 2.596 |
11 | ![]() | SV Meppen | 2.200 |
12 | ![]() | Preußen Münster | 1.607 |
13 | ![]() | Carl Zeiss Jena | 1.400 |
14 | ![]() | FSV Zwickau | 1.042 |
15 | ![]() | Chemnitzer FC | 804 |
16 | ![]() | KFC Uerdingen* | 700 |
17 | ![]() | FC Bayern München II | 550 |
18 | ![]() | SpVgg Unterhaching | 500 |
19 | ![]() | SG Sonnenhof Großaspach | 401 |
20 | ![]() | Viktoria Köln | 290* |
Gesamt: | 74.706 | ||
Schnitt: | 3.932 |
Mitarbeit: Tim Beyer, Christian Brinker, Julian Koch, Kevin Röhler, Michael Thiele