Zuschauerschnitt in Relation zur Einwohnerzahl
 
                                                Die Tabelle zeigt, wie viele Fans die Vereine in Relation zur Einwohnerzahl ihrer Stadt ins Stadion locken:
| Platz | Verein | Stadion | Zuschauerschnitt | Einwohner | Stadiongänger (in Prozent) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | Erzgebirge Aue | Sparkassen Erzgebirgsstadion | 8.444 | 16.600 | 50,9 | 
| 2 |   | SGS Großaspach | Mechatronik Arena | 2.059 | 8.000 | 25,7 | 
| 3 |   | 1. FC Magdeburg | MDCC-Arena | 17.944 | 231.000 | 7,8 | 
| 4 |   | VfR Aalen | Scholz Arena | 5.043 | 66.000 | 7,6 | 
| 5 |   | Hansa Rostock | Ostseestadion | 14.444 | 204.000 | 7,1 | 
| 6 |   | FC Energie Cottbus | Stadion der Freundschaft | 6.668 | 99.500 | 6,7 | 
| 7 |   | SG Dynamo Dresden | Stadion Dresden | 27.667 | 536.000 | 5,2 | 
| 8 |   | VfL Osnabrück | Osnatel-Arena | 7.640 | 156.000 | 4,9 | 
| 9 |   | Würzburger Kickers | Flyeralarm Arena | 5.580 | 124.000 | 4,5 | 
| 10 |   | Chemnitzer FC | Stadion an der Gellertstraße | 8.125 | 246.000 | 3,3 | 
| 11 |   | Hallescher FC | Erdgas Sportpark | 6.536 | 231.000 | 2,8 | 
| 12 |   | SC Preußen Münster | Preußenstadion | 7.287 | 302.000 | 2,4 | 
| 13 |   | Holstein Kiel | Holstein-Stadion | 5.892 | 243.000 | 2,4 | 
| 14 |   | Rot-Weiß Erfurt | Steigerwaldstadion | 4.663 | 206.000 | 2,3 | 
| 15 |   | SVW Wiesbaden | Brita-Arena | 3.095 | 275.000 | 1,1 | 
| 16 |   | Stuttgarter Kickers | Gazi Stadion | 5.099 | 604.000 | 0,8 | 
| 17 |   | FSV Mainz 05 II | Bruchwegstadion | 1.536 | 204.000 | 0,75 | 
| 18 |   | SV Werder Bremen II | Stadion Platz 11 | 1.408 | 552.000 | 0,26 | 
| 19 |   | Fortuna Köln | Kölner Südstadion | 1.968 | 1.000.000 | 0,2 | 
| 20 |   | VfB Stuttgart II | Gazi Stadion | 1.118 | 604.000 | 0,19 | 
 
					 
  
  
  
  
 