Halbzeittabelle
Ein bekanntes Sprichwort besagt: "Ein Spiel dauert 90 Minuten". Doch wie würde die Tabelle aussehen, wenn nur die 1. Halbzeit gewertet werden würde? Wir haben das mal ausgerechnet:
Tabelle 1. Halbzeit
Platz | Spiele | S | R | N | Tore | Dif. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 10 | 7 | 4 | 17:6 | 11 | 37 | |
2 | 21 | 9 | 10 | 2 | 11:4 | 7 | 37 | |
3 | 21 | 9 | 8 | 4 | 16:10 | 6 | 35 | |
4 | 21 | 9 | 6 | 6 | 11:11 | 0 | 33 | |
5 | 21 | 8 | 8 | 5 | 9:7 | 2 | 32 | |
6 | 21 | 6 | 13 | 2 | 10:5 | 5 | 31 | |
7 | 21 | 7 | 9 | 5 | 12:11 | 1 | 30 | |
8 | 21 | 8 | 6 | 7 | 10:11 | -1 | 30 | |
9 | 21 | 6 | 11 | 4 | 15:8 | 7 | 29 | |
10 | 21 | 5 | 13 | 3 | 16:13 | 3 | 28 | |
11 | 21 | 6 | 9 | 6 | 12:10 | 2 | 27 | |
12 | 21 | 6 | 7 | 8 | 11:14 | -3 | 25 | |
13 | 21 | 5 | 9 | 7 | 9:13 | -4 | 24 | |
14 | 21 | 5 | 8 | 8 | 10:13 | -3 | 23 | |
15 | 21 | 3 | 12 | 6 | 7:9 | -2 | 21 | |
16 | 21 | 4 | 9 | 8 | 9:15 | -6 | 21 | |
17 | 21 | 4 | 9 | 8 | 9:16 | -7 | 21 | |
18 | 21 | 4 | 9 | 8 | 6:13 | -7 | 21 | |
19 | 21 | 3 | 9 | 9 | 8:13 | -5 | 18 | |
20 | 21 | 4 | 6 | 11 | 8:14 | -6 | 18 |
[box type="info"]Stand: 8. Februar 2017[/box]