Glück im Unglück

Wie oft hat man im Fußball auch mal Glück? Unsere Übersicht zeigt, wie oft die jeweiligen Gegner der Vereine das Aluminium trafen und somit knapp am Torerfolg scheiterten.
Glück im Unglück (Aluminium)
Platz | Team | Aluminiumtreffer des Gegners | |
---|---|---|---|
Gesamt: | 109 | ||
1 | ![]() | MSV Duisburg | 10 |
2 | ![]() | Waldhof Mannheim | 9 |
![]() | SSV Ulm 1846 | 9 | |
4 | ![]() | VfB Lübeck | 8 |
5 | ![]() | SC Freiburg II | 7 |
![]() | SSV Jahn Regensburg | 7 | |
7 | ![]() | 1860 München | 6 |
![]() | SV Sandhausen | 6 | |
9 | ![]() | SC Preußen Münster | 5 |
![]() | Borussia Dortmund II | 5 | |
![]() | Hallescher FC | 5 | |
![]() | FC Ingolstadt | 5 | |
![]() | Erzgebirge Aue | 5 | |
14 | ![]() | SpVgg Unterhaching | 4 |
![]() | Viktoria Köln | 4 | |
![]() | Dynamo Dresden | 4 | |
16 | ![]() | 1. FC Saarbrücken | 3 |
![]() | Arminia Bielefeld | 3 | |
19 | ![]() | Rot-Weiss Essen | 2 |
![]() | SC Verl | 2 |
[box type="info"]Stand: 11. April 2016[/box]