Drohende Sperren
Mannschaft | Spieler mit vier oder neun gelben Karten | |
---|---|---|
1860 München | ||
Carl Zeiss Jena | ||
Eintracht Braunschweig | ||
1. FC Kaiserslautern | ||
Fortuna Köln | ||
FSV Zwickau | ||
Hallescher FC | ||
Hansa Rostock | ||
Karlsruher SC | ||
KFC Uerdingen | ||
SC Preußen Münster | ||
SG Sonnenhof Großaspach | ||
Sportfreunde Lotte | ||
SpVgg Unterhaching | ||
SV Meppen | ||
SV Wehen Wiesbaden | ||
VfL Osnabrück | ||
VfR Aalen | ||
Energie Cottbus | ||
Würzburger Kickers |
[box type="info"]Stand: 13. Mai 2018[/box]