Die Bier- und Bratwurstpreise der 3. Liga

Es gehört zum Stadionbesuch einfach dazu: das Bier und die Bratwurst. Wie viel Geld in den Stadien der 3. Liga dafür ausgegeben werden muss und wo es im Vergleich besonders günstig und teuer ist, zeigt ein Vergleich des Magazins "Sponsors".
Teuerstes Bier in Uerdingen
Das teuerste Bier verkauft der KFC Uerdingen (4,50 Euro für 0,5 Liter), deutlich günstiger ist der Gerstensaft in Halle, wo der halbe Liter nur 3,00 Euro kostet. Mit Blick auf die Bratwurst (unabhängig von der Größe) verlangen 1860 München und Bayern München II mit 4 Euro den höchsten Preis. In Meppen kostet die Wurst dagegen nur 2,50 Euro. Rechnet man beide Preise zusammen, ist die Kombination aus Bier und Bratwurst bei den Vereinen aus München mit jeweils 8,30 Euro am teuersten. Beim SVM und HFC werden hingegen gerade einmal 6 Euro fällig.
Bier- und Bratwurstpreise der 3. Liga
Quelle: sponsors.dePlatz | Bierpreis (Liter) | Bierpreis pro Liter | Preis Bratwurst | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt: | 3,78 € | 8,19 € | 3,25 € | 7,03 € | |
1 | ![]() | 4,30 € (0,5 L) | 8,60 € | 4,00 € | 8,30 € |
![]() | 4,30 € (0,5 L) | 8,60 € | 4,00 € | 8,30 € | |
3 | ![]() | 4,50 € (0,5 L) 4,30 € (0,5 L) | 9,00 € 8,60 € | 3,30 € | 7,80 € 7,60 € |
4 | ![]() | 4,00 € (0,5 L) | 8,00 € | 3,60 € | 7,60 € |
5 | ![]() | 4,00 € (0,5 L) | 8,00 € | 3,50 € | 7,50 € |
6 | ![]() | 4,30 € (0,5 L) | 8,60 € | 3,00 € | 7,30 € |
7 | ![]() | 4,00 € (0,5 L) | 8,00 € | 3,00 € | 7,00 € |
![]() | 4,00 € (0,5 L) | 8,00 € | 3,00 € | 7,00 € | |
![]() | 3,50 € (0,5 L) | 7,00 € | 3,50 € | 7,00 € | |
![]() | 3,50 € (0,5 L) | 7,00 € | 3,50 € | 7,00 € | |
![]() | 4,00 € (0,5 L) | 8,00 € | 3,00 € | 7,00 € | |
![]() | 3,50 € (0,4 L) | 8,75 € | 3,50 € | 7,00 € | |
![]() | 3,50 € (0,4 L) | 7,00 € * | 3,50 € | 7,00 € | |
14 | ![]() | 3,50 € (0,4 L) | 8,75 € | 3,00 € | 6,50 € |
![]() | 3,50 € (0,4 L) | 8,00 € * | 3,00 € | 6,50 € | |
![]() | 3,50 € (0,4 L) | 8,75 € | 3,00 € | 6,50 € | |
![]() | 3,50 € (0,4 L) | 8,00 € * | 3,00 € | 6,50 € | |
![]() | 3,50 € (0,4 L) | 8,75 € | 3,00 € | 6,50 € | |
19 | ![]() | 3,00 € (0,5 L) | 7,50 € | 3,00 € | 6,00 € |
![]() | 3,50 € (0,4 L) | 8,75 € | 2,50 € | 6,00 € |
* Der KFC Uerdingen bietet zwei Biermarken an. In Jena, Chemnitz und Braunschweig gibt es zudem einen 1-Liter-Becher.