Das sind die neuen Marktwerte der Drittliga-Spieler
						Das Fußball-Portal “transfermarkt.de” hat die Marktwerte der Drittliga-Spieler angepasst. Wertvollster Spieler ist demnach Anton Fink vom Karlsruher SC (550.000 Euro), dahinter folgen Taxiarchis Fountas von SG Sonnenhof Großaspach (450.000 Euro) und KSC-Verteidiger Matthias Bader (450.000 Euro). Den größten Sprung machte Florent Muslija (Karlsruher SC), den größten Verlust musste Taxiarchis Fountas von der SG Sonnenhof Großaspach hinnehmen. Die einzelnen Wertungen in der Übersicht:
Die Spieler mit dem höchsten Marktwert
Ganz oben in der Liste steht Drittliga-Rekordtorschütze Anton Fink, auf den weiteren Plätzen folgen Taxiarchis Fountas (Großaspach), Matthias Bader (Karlsruhe), Christian Beck (Magdeburg) und Sebastian Neumann (Würzburg). [Weitere Werte] Stand: 10. Oktober 2025
| Platz | Verein | Spieler | Marktwert | 
|---|---|---|---|
| 1 |    | Deniz Zeitler | 1.500.000 € | 
| 2 |    | Mirza Catovic | 1.200.000 € | 
   | Florian Hellstern | 1.200.000 € | |
   | Leopold Wurm | 1.200.000 € | |
| 5 |    | Sean Dulic | 1.000.000 € | 
| 6 |    | Luca Erlein | 900.000 € | 
| 7 |    | Paul Hennrich | 800.000 € | 
| 8 |    | Kevin Volland | 700.000 € | 
   | Manuel Pfeifer | 700.000 € | |
   | Elias Bethke | 700.000 € | |
   | Fatih Kaya | 700.000 € | |
| 12 |    | Christian Viet | 600.000 € | 
   | Mohamed Sankoh | 600.000 € | |
   | Masca | 600.000 € | |
   | Efe Korkut | 600.000 € | |
   | Max Brandt | 600.000 € | |
   | Marvin Rittmüller | 600.000 € | |
   | Jonas David | 600.000 € | |
   | Lukas Schleimer | 600.000 € | |
   | Viktor Bergh | 600.000 € | |
   | Leon Dajaku | 600.000 € | |
   | Emil Holten | 600.000 € | |
   | Yannik Lührs | 600.000 € | |
   | Max Schmitt | 600.000 € | |
   | Samuele Di Benedetto | 600.000 € | |
   | Max Besuschkow | 600.000 € | |
![]()  | Abdoulaye Kamara | 600.000 € | 
.
Die Spieler mit dem größten Zuwachs
Über den größten Zuwachs darf sich Florent Muslija vom Karlsruher SC freuen, der seinen Marktwert um 150.000 Euro steigern konnte. Dahinter folgen unter anderem Berkay Dabanli (Erfurt) und Christopher Antwi-Adjej (Paderborn). [Weitere Werte]
| Platz | Spieler | Verein | Zuwachs | Neuer Marktwert | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jarzinho Malanga |    | 700.000 € | 1.400.000 € | 
| 2 | Julian Hettwer |    | 500.000 € | 1.300.000 € | 
| Eliot Bujupi |    | 500.000 € | 500.000 € | |
| 4 | Deniz Zeitler |    | 300.000 € | 400.000 € | 
| 5 | Said El Mala |    | 250.000 € | 1.000.000 € | 
| Ben Nink |    | 250.000 € | 250.000 € | 
.
Die Spieler mit dem größten Verlust
Die Liste mit der größten Verluste wird von Taxiarchis Fountas angeführt, dessen Wert um 300.000 Euro gesunken ist. Alexander Ludwig, Fabian Franke und Benjamin Schwarz sind nun jeweils 100.000 Euro weniger "wert". [Weitere Werte]
| Platz | Spieler | Verein | Verlust | Neuer Marktwert | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maxwell Gyamfi |    | 200.000 € | 600.000 € | 
| Max Scholze |    | 200.000 € | 500.000 € | |
| Brooklyn Ezeh |    | 200.000 € | 500.000 € | |
| Lars Gindorf |    | 200.000 € | 400.000 € | |
| Kolja Oudenne |    | 200.000 € | 400.000 € | |
| 6 | Erik Engelhardt |    | 150.000 € | 500.000 € | 
					
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 