Pfosten- und Lattentreffer

Pleiten, Pech und Pfosten
Platz | Team | Aluminiumtreffer | |
---|---|---|---|
Gesamt: | 109 | ||
1 | ![]() | SC Preußen Münster | 11 |
2 | ![]() | Arminia Bielefeld | 9 |
3 | ![]() | Borussia Dortmund II | 7 |
4 | ![]() | SSV Ulm 1846 | 6 |
![]() | Hallescher FC | 6 | |
![]() | SV Sandhausen | 6 | |
![]() | Dynamo Dresden | 6 | |
![]() | SC Verl | 6 | |
![]() | Viktoria Köln | 6 | |
10 | ![]() | 1. FC Saarbrücken | 5 |
![]() | SpVgg Unterhaching | 5 | |
![]() | Rot-Weiss Essen | 5 | |
![]() | SSV Jahn Regensburg | 5 | |
![]() | Waldhof Mannheim | 5 | |
![]() | FC Ingolstadt | 5 | |
16 | ![]() | 1860 München | 4 |
![]() | MSV Duisburg | 4 | |
![]() | VfB Lübeck | 4 | |
19 | ![]() | SC Freiburg II | 2 |
![]() | Erzgebirge Aue | 2 |
App-Nutzer klicken hier
.
Glück im Unglück (Aluminium)
Platz | Team | Aluminiumtreffer des Gegners | |
---|---|---|---|
Gesamt: | 109 | ||
1 | ![]() | MSV Duisburg | 10 |
2 | ![]() | Waldhof Mannheim | 9 |
![]() | SSV Ulm 1846 | 9 | |
4 | ![]() | VfB Lübeck | 8 |
5 | ![]() | SC Freiburg II | 7 |
![]() | SSV Jahn Regensburg | 7 | |
7 | ![]() | 1860 München | 6 |
![]() | SV Sandhausen | 6 | |
9 | ![]() | SC Preußen Münster | 5 |
![]() | Borussia Dortmund II | 5 | |
![]() | Hallescher FC | 5 | |
![]() | FC Ingolstadt | 5 | |
![]() | Erzgebirge Aue | 5 | |
14 | ![]() | SpVgg Unterhaching | 4 |
![]() | Viktoria Köln | 4 | |
![]() | Dynamo Dresden | 4 | |
16 | ![]() | 1. FC Saarbrücken | 3 |
![]() | Arminia Bielefeld | 3 | |
19 | ![]() | Rot-Weiss Essen | 2 |
![]() | SC Verl | 2 |
App-Nutzer klicken hier
Stand: 06. Dezember 2023