Pfosten- und Lattentreffer

Pleiten, Pech und Pfosten
Platz | Team | Aluminiumtreffer | |
---|---|---|---|
Gesamt: | 113 | ||
1 | ![]() | SV Meppen | 14 |
2 | ![]() | VfL Osnabrück | 9 |
3 | ![]() | FC Ingolstadt | 8 |
![]() | Dynamo Dresden | 8 | |
![]() | SpVgg Bayreuth | 8 | |
![]() | SV Elversberg | 8 | |
7 | ![]() | SC Verl | 7 |
8 | ![]() | Wehen Wiesbaden | 6 |
9 | ![]() | SC Freiburg II | 5 |
![]() | Erzgebirge Aue | 5 | |
![]() | 1860 München | 5 | |
12 | ![]() | Rot-Weiss Essen | 4 |
![]() | Borussia Dortmund II | 4 | |
![]() | FSV Zwickau | 4 | |
![]() | Hallescher FC | 4 | |
16 | ![]() | 1. FC Saarbrücken | 3 |
![]() | MSV Duisburg | 3 | |
![]() | Waldhof Mannheim | 3 | |
![]() | Viktoria Köln | 3 | |
20 | ![]() | VfB Oldenburg | 1 |
App-Nutzer klicken hier
.
Glück im Unglück (Aluminium)
Platz | Team | Aluminiumtreffer des Gegners | |
---|---|---|---|
Gesamt: | 113 | ||
1 | ![]() | MSV Duisburg | 10 |
![]() | SC Freiburg II | 10 | |
3 | ![]() | Erzgebirge Aue | 9 |
![]() | SV Meppen | 9 | |
![]() | Dynamo Dresden | 9 | |
6 | ![]() | Waldhof Mannheim | 7 |
7 | ![]() | 1. FC Saarbrücken | 6 |
![]() | VfB Oldenburg | 6 | |
![]() | FC Ingolstadt | 6 | |
10 | ![]() | Wehen Wiesbaden | 5 |
![]() | Borussia Dortmund II | 5 | |
![]() | FSV Zwickau | 5 | |
![]() | Hallescher FC | 5 | |
14 | ![]() | 1860 München | 4 |
![]() | SC Verl | 4 | |
![]() | VfL Osnabrück | 4 | |
17 | ![]() | Rot-Weiss Essen | 2 |
![]() | SV Elversberg | 2 | |
![]() | Viktoria Köln | 2 | |
![]() | SpVgg Bayreuth | 2 |
App-Nutzer klicken hier
Stand: 07. Februar