Die Zuschauertabelle der 3. Liga
| Platz | Verein | Stadion | Schnitt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Hansa Rostock | Ostseestadion | 24.551 |
| 2 | | MSV Duisburg | Schauinsland-Reisen-Arena | 22.282 |
| 3 | | Alemannia Aachen | Tivoli | 21.731 |
| 4 | | Rot-Weiss Essen | Stadion an der Hafenstraße | 17.234 |
| 5 | | 1860 München | Grünwalder Stadion | 15.000 |
| 6 | | VfL Osnabrück | Bremer Brücke | 14.993 |
| 7 | | 1. FC Saarbrücken | Ludwigsparkstadion | 12.752 |
| 8 | | Waldhof Mannheim | Carl-Benz-Stadion | 12.562 |
| 9 | | Energie Cottbus | LEAG Energie Stadion | 11.504 |
| 10 | | SSV Ulm 1846 | Donaustadion | 10.810 |
| 11 | | SSV Jahn Regensburg | Jahnstadion | 9.149 |
| 12 | | Erzgebirge Aue | Eins Erzgebirgsstadion | 8.769 |
| 13 | | FC Ingolstadt | Audi-Sportpark | 5.758 |
| 14 | | SV Wehen Wiesbaden | Brita-Arena | 4.090 |
| 15 | | 1. FC Schweinfurt | Sachs-Stadion | 4.010 |
| 16 | | Viktoria Köln | Sportpark Höhenberg | 3.966 |
| 17 | | SC Verl | Sportclub-Arena | 3.009 |
| 18 | | TSV Havelse | Eilenriedestadion | 1.644 |
| 19 | | TSG Hoffenheim II | Dietmar-Hopp-Stadion | 1.501 |
| 20 | | VfB Stuttgart II | WIRmachenDRUCK Arena | 1.274 |
Stand: 02. Februar 2026