Übersicht: Diese Spieler sind ablösefrei auf dem Markt
 
						Fleißig basteln die Drittligisten derzeit an ihren Kadern. Besonders im Fokus: ablösefrei Spieler. liga3-online.de zeigt – in einer für Drittligisten realistischen Top50-Auswahl -, wer derzeit auf dem Markt ist.
Vereinslose Spieler
Stand: 2. September| Name (Alter / Position) | Letzter Verein | Einsätze 24/25 | Marktwert (€) | 
|---|---|---|---|
| Bryan Hein (23 / LV) |   | 26 | 600.000 | 
| Jeremy Dudziak (30 / LV) |   | 2 | 550.000 | 
| Andre Hoffmann (32 / IV) |   | 29 | 500.000 | 
| Aymen Barkok (27 / OM) |   | 10 | 500.000 | 
| Ermin Bicakcic (35 / IV) |   | 35 | 400.000 | 
| Felix Platte (29 / MS) |   | 10 | 400.000 | 
| Marko Johansson (27 / TW) |   | 11 | 400.000 | 
| Marcel Sobottka (31 / DM) |   | 12 | 400.000 | 
| Philipp Klement (32 / OM) |   | 7 | 350.000 | 
| Taylan Duman (28 / ZM) |   | 17 | 350.000 | 
| Blendi Idrizi (27 / OM) |   | 0 | 350.000 | 
| Niko Gießelmann (33 / LV) |   | 28 | 350.000 | 
| Lennard Becker (19 / DM) |   | 19 | 350.000 | 
| Mirnes Pepic (29 / ZM) |   | 37 | 325.000 | 
| Simon Rhein (27 / DM) |   | 0 | 300.000 | 
| Manuel Riemann (36 / TW) |   | 13 | 300.000 | 
| Joel Zwarts (26 / MS) |   | 31 | 300.000 | 
| Merveille Biankadi (30 / LA) |   | 37 | 300.000 | 
| Dominik Schad (28 / RV) |   | 12 | 300.000 | 
| Tino Casali (29 / TW) |   | 0 | 300.000 | 
| Sebastian Mrowca (31 / DM) |   | 7 | 300.000 | 
| Christoph Zimmermann (32 / IV) |   | 2 | 300.000 | 
| Filip Kusic (29 / IV) |   | 33 | 275.000 | 
| Elias Huth (28 / MS) |   | 22 | 275.000 | 
| Dominik Becker (25 / IV) |   | 24 | 275.000 | 
| Marco Schikora (30 / DM) |   | 40 | 275.000 | 
| Yannik Möker (26 / ZM) |   | 30 | 250.000 | 
| Lennart Stoll (29 / RV) |   | 13 | 250.000 | 
| Marc Lorenz (37 / LM) |   | 31 | 250.000 | 
| Jérôme Onguéné (27 / IV) |   | 0 | 250.000 | 
| Jonas Weik (25 / LV) |   | 14 | 250.000 | 
| Angelo Brückner (22 / RV) |   | 24 | 250.000 | 
| Anas Bakhat (25 / OM) |   | 24 | 225.000 | 
| Christoph Ehlich (26 / LV) |   | 33 | 225.000 | 
| Florian Ballas (32 / IV) |   | 17 | 225.000 | 
| Mohammed Tolba (21 / IV) |   | 15 | 200.000 | 
| Kerim Calhanoglu (23 / LV) |   | 1 | 200.000 | 
| Dion Berisha (22 / RA) |   | 20 | 200.000 | 
| Tim Knipping (32 / IV) |   | 31 | 200.000 | 
| Gabriel Kyeremateng (26 / MS) |   | 5 | 200.000 | 
| Leroy Kwadwo (29 / IV) |   | 24 | 200.000 | 
| Jimmy Kaparos (23 / DM) |   | 32 | 175.000 | 
| Jan-Christoph Bartels (26 / TW) |   | 36 | 175.000 | 
| Albion Vrenezi (31 / RA) |   | 24 | 175.000 | 
| Marlon Frey (29 / DM) |   | 22 | 175.000 | 
| Marius Funk (29 / TW) |   | 24 | 175.000 | 
| Bjarne Thoelke (33 / IV) |   | 7 | 150.000 | 
| Boné Uaferro (33 / IV) |   | 4 | 150.000 | 
| Thomas Eisfeld (32 / ZM) |   | 15 | 150.000 | 
| Tobias Hasse (29 / RV) |   | 25 | 150.000 | 
App-Nutzer klicken hier
 
					 
  
  
  
  
 