Diese Spieler könnten per Leihe in die 3. Liga wechseln
 
						Ob Phillip Tietz (FC Carl Zeiss Jena), Simon Lorenz (TSV 1860 München) oder auch Julian von Haacke (SV Meppen): Sie alle kamen in der vergangenen Spielzeit auf Leihbasis zu ihren Vereinen und hinterließen dort allesamt einen positiven Eindruck. Anlass genug für die Drittliga-Vereine, auch in der Saison 2019/20 das Transfermodell Leihe vermehrt in Betracht zu ziehen. liga3-online.de präsentiert eine 25-Mann starke Auswahl potenzieller Leihspieler, die für die Drittligisten von Interesse sein könnte.
Potenzielle Leihspieler
| Name (Alter / Position) | Letzter Verein | Einsätze 18/19 | Tore/Vorlagen 18/19 | Marktwert (€) | 
|---|---|---|---|---|
| Matti Steinmann (24 / DM) |  | 5 | 1/0 | 500.000 | 
| Khiry Shelton (25 / ST) |  | 7 | 2/1 | 500.000 | 
| Matthias Bader (21 / RV) |  | 4 | 0/0 | 500.000 | 
| Louis Samson (23 / DM) |  | 8 | 0/0 | 400.000 | 
| Simon Lorenz (22 / IV) |  | 40 | 4/0 | 350.000 | 
| Tom Baumgart (21 / RM) |  | 9 | 0/1 | 350.000 | 
| Phillip Tietz (21 / ST) |  | 37 | 13/5 | 350.000 | 
| Torben Müsel (19 / OM) |  | 30 | 8/2 | 350.000 | 
| Dominic Volkmer (23 / IV) |  | 17 | 0/1 | 300.000 | 
| Nikolas Nartey (19 / ZM) |  | 18 | 3/3 | 300.000 | 
| Patrick Sontheimer (20 / ZM) |  | 24 | 0/2 | 300.000 | 
| Julian Günther-Schmidt (24 / ST) |  | 10 | 6/3 | 300.000 | 
| Julian von Haacke (25 / ZM) |  | 24 | 0/2 | 275.000 | 
| Arianit Ferati (21 / RA) |  | 13 | 3/3 | 250.000 | 
| Ulrich Bapoh (19 / OM) |  | 17 | 3/1 | 200.000 | 
| Joseph Boyamba (22 / RA) |  | 34 | 14/4 | 175.000 | 
| Cihan Kahraman (20 / OM) |  | 28 | 8/10 | 125.000 | 
| Sergio Gucciardo (20 / LA) |  | 28 | 17/8 | 125.000 | 
| Baris Ekincier (20 / LA) |  | 2 | 0/0 | 100.000 | 
| Justin Löwe (20 / OM) |  | 4 | 1/0 | 100.000 | 
| Berkan Taz (20 / OM) |  | 1 | 0/0 | 100.000 | 
| Noah Awuku (19 / ST) |  | 32 | 8/6 | 100.000 | 
| Nico Rinderknecht (21 / ZM) |  | 22 | 2/3 | 100.000 | 
| Gökalp Kilic (19 / ZM) |  | 19 | 9/3 | 100.000 | 
| Benjamin Hadzic (20 / ST) |  | 28 | 8/6 | 100.000 | 
 
					 
  
  
  
  
 