Übersicht: Die Trikotpreise der Drittligisten im Vergleich

In einer Galerie hat liga3-online.de die Trikots der Drittligisten bereits vorgestellt, nun vergleichen wir die Preise der Jerseys.
Energie vor Osnabrück
Das teuerste Heimtrikot – jeweils für Erwachsene und ohne Beflockung und Ärmel-Patch – verkauft Energie Cottbus. Genau 90 Euro werden fällig. Knapp dahinter rangiert der VfL Osnabrück (89,99 Euro), Platz 3 belegen der TSV 1860 München und der 1. FC Saarbrücken (jeweils 89,95 Euro). Am günstigsten sind die Trikots bei Erzgebirge Aue (74,95 Euro), dem 1. FC Schweinfurt (69,90 Euro) und dem SC Verl (59,99 Euro). Der Durchschnittspreis liegt bei 81,00 Euro – rund 1,50 Euro mehr als in der letzten Saison.
Trikotpreise 25/26
# | Verein | Preis in Euro | Ausrüster | |
---|---|---|---|---|
Schnitt: | 81,00 | |||
1 | ![]() | Energie Cottbus | 90,00 | Macron |
2 | ![]() | VfL Osnabrück | 89,99 | Capelli |
3 | ![]() | TSV 1860 München | 89,95 | Joma |
![]() | 1. FC Saarbrücken | 89,95 | Adidas | |
5 | ![]() | Alemannia Aachen | 85,00 | Capelli |
6 | ![]() | VfB Stuttgart II | 84,99 | Jako |
7 | ![]() | SSV Ulm 1846 | 84,95 | Uhlsport |
![]() | Rot-Weiss Essen | 84,95 | Jako | |
9 | ![]() | Hansa Rostock | 84,90 | Mizuno |
10 | ![]() | TSG Hoffenheim II | 79,95 | Joma |
![]() | MSV Duisburg | 79,95 | Adidas | |
![]() | FC Ingolstadt | 79,95 | Errea | |
![]() | SSV Jahn Regensburg | 79,95 | Hummel | |
14 | ![]() | SV Wehen Wiesbaden | 79,90 | Errea |
15 | ![]() | Viktoria Köln | 75,00 | Joma |
![]() | SV Waldhof Mannheim | 75,00 | Uhlsport | |
17 | ![]() | Erzgebirge Aue | 74,95 | Nike |
18 | ![]() | TSV Havelse | 69,95 | Nike |
19 | ![]() | 1. FC Schweinfurt | 69,90 | Capelli |
20 | ![]() | SC Verl | 59,90 | Joma |
App-Nutzer klicken hier