Schüsse, Abseits, Fouls und Co: 12 Statistiken zur bisherigen Saison

Wer gab in der bisherigen Saison die meisten Schüsse ab, wer die wenigsten? Wer war am häufigsten am Ball und wer lief am häufigsten ins Abseits? liga3-online.de wirft einen Blick auf die wichtigsten Statistiken.
Statistiken zur bisherigen Saison
Kategorie | Schnitt | Höchstwert | Tiefstwert |
---|---|---|---|
Alter in Jahren | 25,73 | Lübeck (27,9) | Dortmund II (22,7) |
Tore | 6,4 | Saarbrücken (10) | Dortmund II (1) |
Gegentore | 6,3 | Verl (11) | Essen, Dresden (3) |
Ballbesitz in Prozent | 50 | Freiburg II (58,3) | Regensburg (39,2) |
Schüsse | 63,4 | Münster (80) | Freiburg II (48) |
Zugelassene Schüsse | 63,4 | Duisburg (81) | Dresden (49) |
Gehaltene Schüsse | 16,8 | Duisburg (29) | Verl (8) |
Begangene Fouls | 61,8 | Halle (77) | Münster (43) |
Abseits-Positionen | 7,95 | Mannheim (12) | Münster (1) |
Pässe | 1.928 | Verl (2.475) | Regensburg (1.215) |
Ballverluste | 548,3 | Freiburg II (577) | Essen (502) |
Gelbe Karten | 12,3 | Bielefeld (13) | Köln (8) |
App-Nutzer klicken hier