FIFA 18: Das sind die Spielerwerte der 3. Liga

Das Warten hat ein Ende: Am morgigen Freitag kommt FIFA 18 in die Läden – und erstmals mit dabei: die 3. Liga. liga3-online.de zeigt Euch vorab bereits die Teamwertungen sowie die Top75-Spieler.
[box type="info"]Weiterlesen: Alle Drittligisten, alle Spielerwerte [/box]
Team-Ratings
Platz | Verein | Durchschnitt | Die Top3-Spieler |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 63 | Hlousek (72), Schad (67), Pourié (66) |
![]() | 63 | C. Löwe (71), Broll (70), Stark (70) | |
![]() | 63 | Stendera (71), Ayensa (68), Buntic (68) | |
![]() | 63 | Chato (69), Aigner (69), Kuhn (68) | |
![]() | 63 | Christiansen (68), Schuster (67), Marx (67) | |
![]() | 63 | Landgraf (68), Eisele (67), Boyd (66) | |
![]() | 63 | Mantl (69), Bigalke (68), Stahl (67) | |
![]() | 63 | Kolke (69), Roßbach (68), Neidhart (67) | |
![]() | 63 | Albutat (67), Jurjus (67), Kirchhoff (66) | |
10 | ![]() | 62 | Brinkies (68), Schröter (67), Reinhardt (65) |
![]() | 62 | Stoppelkamp (69), Sicker (67), Sauer (67) | |
![]() | 62 | Amin (68), Ballmert (67), Leugers (67) | |
![]() | 62 | Behrens (66), Perthel (66), Gjasula (66) | |
![]() | 62 | Risse (71), Bunjaku (67), Wunderlich (67) | |
15 | ![]() | 61 | Yildirim (65), Ritzka (65), Janjic (64) |
![]() | 61 | Deville (66), Zeitz (65), Barylla (65) | |
17 | ![]() | 60 | Boere (66), Stangl (66), Vollath (65) |
![]() | 60 | Boland (66), Hertner (66), Röser (65) | |
19 | ![]() | 59 | Welzmüller (66), Richards (66), Dajaku (65) |
20 | ![]() | 58 | Steinhart (68), Salger (67), Hiller (67) |
Top100-Spieler der 3. Liga
Platz | Spieler | Verein | Stärke |
---|---|---|---|
1 | Christoffer Nyman | ![]() | 72 |
2 | Mads Albaek | ![]() | 71 |
Gustav Valsavik | ![]() | 71 | |
Kevin Großkreutz | ![]() | 71 | |
Stefan Aigner | ![]() | 71 | |
6 | Lukas Spalvis | ![]() | 70 |
Matthias Morys | ![]() | 70 | |
Manuel Schäffler | ![]() | 70 | |
Oliver Hüsing | ![]() | 70 | |
Moritz Hartmann | ![]() | 70 | |
Stephan Fürstner | ![]() | 70 | |
12 | Markus Kolke | ![]() | 69 |
Daniel Hägele | ![]() | 69 | |
Anton Fink | ![]() | 69 | |
Dennis Daube | ![]() | 69 | |
Kevin Kraus | ![]() | 69 | |
Stephan Andrist | ![]() | 69 | |
Stephan Hain | ![]() | 69 | |
Sascha Biglake | ![]() | 69 | |
Daniel Gordon | ![]() | 69 |
Es folgen 49 weitere Spieler mit eine Gesamtstärke von 66 – darunter Oliver Hüsing, Marcus Piossek, Ben Zolinski, Marcel Appiah und Martin Röser.