Das sind die neuen Marktwerte der Drittliga-Spieler

Das Fußball-Portal transfermarkt.de hat die Marktwerte der Drittliga-Spieler angepasst. Wertvollster Spieler ist weiterhin Suleiman Abdullahi von Eintracht Braunschweig (1,5 Millionen Euro), dahinter folgen seine Teamkollegen Gustav Valsvik (1,3 Mio. Euro) und Christoffer Nyman (1,25 Mio. Euro). Die größten Sprung machten Münsters René Klingenburg und Cottbus' Streli Mamba, den größten Verlust mussten Stefan Aigner (Uerdingen) und Quirin Moll (1860 München) hinnehmen. Die einzelnen Wertungen in der Übersicht:
Die Spieler mit dem höchsten Marktwert
(ohne Zweitvertretungen)Platz | Spieler | Verein | Marktwert |
---|---|---|---|
1 | Leandro Morgalla (18, IV) | ![]() | 1.000.000 € |
2 | Raphael Holzhauser (30, OM) | ![]() | 900.000 € |
3 | Nick Woltemade (21, MS) | ![]() | 800.000 € |
4 | Jamil Siebert (20, IV) | ![]() | 700.000 € |
5 | Ivan Prtajin (26, MS) | ![]() | 650.000 € |
Dennis Borkowski (21, LA) | ![]() | 650.000 € | |
Benedict Hollerbach (21, MS) | ![]() | 650.000 € | |
8 | Luca Kerber (21, ZM) | ![]() | 600.000 € |
Tobias Bech (21, RA) | ![]() | 600.000 € | |
Ben Bobzien (19, RA) | ![]() | 600.000 € | |
Visar Musliu (28, IV) | ![]() | 600.000 € | |
12 | Brooklyn Ezeh (21, LV) | ![]() | 500.000 € |
Ba-Muaka Simakala (26, LA) | ![]() | 500.000 € | |
Ahmet Arslan (29, OM) | ![]() | 500.000 € | |
Thijmen Goppel (26, RV) | ![]() | 500.000 € | |
Vincent Müller (22, TW) | ![]() | 500.000 € | |
Pascal Testroet (32, MS) | ![]() | 500.000 € | |
18 | Maximilian Dittgen (28, LA) | ![]() | 450.000 € |
Christian Conteh (23, RA) | ![]() | 450.000 € | |
Erik Engelhardt (24, MS) | ![]() | 450.000 € | |
Florian Kleinhansl (22, LV) | ![]() | 450.000 € | |
Lukas Kunze (24, ZM) | ![]() | 450.000 € | |
Nunoo Sarpei (24, DM) | ![]() | 450.000 € | |
24 | Richard Neudecker (26, ZM) | ![]() | 425.000 € |
.
Die Spieler mit dem größten Zuwachs
Platz | Spieler | Verein | Zuwachs | Neuer Marktwert |
---|---|---|---|---|
1 | Benedict Hollerbach | ![]() | 300.000 € | 650.000 € |
Mika Baur | ![]() | 300.000 € | 600.000 € | |
2 | Nick Woltemade | ![]() | 200.000 € | 800.000 € |
Justin Njinmah | ![]() | 200.000 € | 700.000 € | |
Dennis Borkowski | ![]() | 200.000 € | 650.000 € | |
Erik Engelhardt | ![]() | 200.000 € | 450.000 € | |
3 | Luca Kerber | ![]() | 150.000 € | 600.000 € |
Yannik Engelhardt | ![]() | 150.000 € | 550.000 € | |
Ahmet Arslan | ![]() | 150.000 € | 500.000 € | |
Marius Wörl | ![]() | 150.000 € | 350.000 € |
.
Die Spieler mit dem größten Verlust
Platz | Spieler | Verein | Verlust | Neuer Marktwert |
---|---|---|---|---|
1 | Raphael Holzhauser | ![]() | 500.000 € | 900.000 € |
2 | Visar Musliu | ![]() | 100.000 € | 600.000 € |
Pascal Testroet | ![]() | 100.000 € | 500.000 € | |
Kevin Ehlers | ![]() | 100.000 € | 400.000 € | |
Jan-Marc Schneider | ![]() | 100.000 € | 300.000 € | |
3 | Akaki Gogia | ![]() | 75.000 € | 350.000 € |
Jesper Verlaat | ![]() | 75.000 € | 325.000 € |