Das sind die neuen Marktwerte der Drittliga-Spieler
Das Fußball-Portal transfermarkt.de hat die Marktwerte der Drittliga-Spieler angepasst. Wertvollster Spieler ist weiterhin Suleiman Abdullahi von Eintracht Braunschweig (1,5 Millionen Euro), dahinter folgen seine Teamkollegen Gustav Valsvik (1,3 Mio. Euro) und Christoffer Nyman (1,25 Mio. Euro). Die größten Sprung machten Münsters René Klingenburg und Cottbus' Streli Mamba, den größten Verlust mussten Stefan Aigner (Uerdingen) und Quirin Moll (1860 München) hinnehmen. Die einzelnen Wertungen in der Übersicht:
Die Spieler mit dem höchsten Marktwert
Stand: 09. Oktober 2026| Platz | Verein | Spieler | Marktwert |
|---|---|---|---|
| 1 | | Yanik Spalt | 4,00 Mio. € |
| 2 | | Luis Engelns | 2,50 Mio. € |
| 3 | | Yasin Zor | 1,50 Mio. € |
| Jakov Dedic | 1,50 Mio. € | |
| Alexander Staff | 1,50 Mio. € | |
| 6 | | Jarzinho Malanga | 1,40 Mio. € |
| 7 | | Leopold Wurm | 1,20 Mio. € |
| 8 | | Natnael Abraha | 1,00 Mio. € |
| Konstantin Aleksa | 1,00 Mio. € | |
| Mika Schroers | 1,00 Mio. € | |
| Tim van der Leij | 1,00 Mio. € | |
| 12 | | Elias Egouli | 0,90 Mio. € |
| 13 | | Oluwaseun Ogbemudia | 0,80 Mio. € |
| Valentin Lässig | 0,80 Mio. € | |
| Lovis Bierschenk | 0,80 Mio. € | |
| Maximilian Herwerth | 0,80 Mio. € | |
| Tiago Poller | 0,80 Mio. € | |
| 18 | | Matthew Moore | 0,75 Mio. € |
| Ertugrul Yigit | 0,75 Mio. € | |
| 20 | | Justin von der Hitz | 0,70 Mio. € |
| Niklas Swider | 0,70 Mio. € | |
| Tristan Spranger | 0,70 Mio. € | |
| Kacper Koscierski | 0,70 Mio. € | |
| Max Geschwill | 0,70 Mio. € | |
| 25 | | Emil Holten | 0,60 Mio. € |
| Antonio Tikvic | 0,60 Mio. € | |
| Andreas Müller | 0,60 Mio. € | |
| Enis Redzepi | 0,60 Mio. € | |
| Jonas Oehmichen | 0,60 Mio. € | |
| Lúkas Petersson | 0,60 Mio. € | |
| Louis Breunig | 0,60 Mio. € | |
| Matteo Bignetti | 0,60 Mio. € | |
| Noah Pesch | 0,60 Mio. € | |
| Rasim Bulic | 0,60 Mio. € | |
| Semir Telalovic | 0,60 Mio. € | |
| Tim Oberdorf | 0,60 Mio. € | |
| Tony Menzel | 0,60 Mio. € | |
| Lex Tyger Lobinger | 0,60 Mio. € | |
| Aiman Dardari | 0,60 Mio. € |
.
Die Spieler mit dem größten Zuwachs
| Platz | Spieler | Verein | Zuwachs | Neuer Marktwert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakov Dedic | | +1,30 Mio. € | 1.500.000 € |
| 2 | Yasin Zor | | +1,00 Mio. € | 1.500.000 € |
| 3 | Tim van der Leij | | +0,60 Mio. € | 750.000 € |
| Natnael Abraha | | +0,60 Mio. € | 1.000.000 € | |
| 5 | Tiago Poller | | +0,55 Mio. € | 800.000 € |
| 6 | Alexander Staff | | +0,50 Mio. € | 1.500.000 € |
| Lovis Bierschenk | | +0,50 Mio. € | 800.000 € | |
| Tristan Spranger | | +0,50 Mio. € | 700.000 € |
.
Die Spieler mit dem größten Verlust
| Platz | Spieler | Verein | Verlust | Neuer Marktwert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maxwell Gyamfi | | 200.000 € | 600.000 € |
| Max Scholze | | 200.000 € | 500.000 € | |
| Brooklyn Ezeh | | 200.000 € | 500.000 € | |
| Lars Gindorf | | 200.000 € | 400.000 € | |
| Kolja Oudenne | | 200.000 € | 400.000 € | |
| 6 | Erik Engelhardt | | 150.000 € | 500.000 € |