Das sind die neuen Marktwerte der Drittliga-Spieler
Die Kollegen von transfermarkt.de haben die Marktwerte der Drittliga-Spieler angepasst. Der wertvollste Nicht-Bayern-Profi ist Dynamo-Verteidiger Kevin Ehlers mit einem Wert von 1,5 Millionen Euro. Den größten Sprung machte Bright Arrey-Mbi von Bayern II, den größten Verlust musste Kölns Marcel Risse hinnehemn. Die einzelnen Wertungen in der Übersicht.
Die Spieler mit dem höchsten Marktwert
Stand: 10. Oktober 2025| Platz | Verein | Spieler | Marktwert |
|---|---|---|---|
| 1 | | Deniz Zeitler | 1.500.000 € |
| 2 | | Mirza Catovic | 1.200.000 € |
| Florian Hellstern | 1.200.000 € | |
| Leopold Wurm | 1.200.000 € | |
| 5 | | Sean Dulic | 1.000.000 € |
| 6 | | Luca Erlein | 900.000 € |
| 7 | | Paul Hennrich | 800.000 € |
| 8 | | Kevin Volland | 700.000 € |
| Manuel Pfeifer | 700.000 € | |
| Elias Bethke | 700.000 € | |
| Fatih Kaya | 700.000 € | |
| 12 | | Christian Viet | 600.000 € |
| Mohamed Sankoh | 600.000 € | |
| Masca | 600.000 € | |
| Efe Korkut | 600.000 € | |
| Max Brandt | 600.000 € | |
| Marvin Rittmüller | 600.000 € | |
| Jonas David | 600.000 € | |
| Lukas Schleimer | 600.000 € | |
| Viktor Bergh | 600.000 € | |
| Leon Dajaku | 600.000 € | |
| Emil Holten | 600.000 € | |
| Yannik Lührs | 600.000 € | |
| Max Schmitt | 600.000 € | |
| Samuele Di Benedetto | 600.000 € | |
| Max Besuschkow | 600.000 € | |
![]() | Abdoulaye Kamara | 600.000 € |
Die wertvollsten Bayern-Spieler
| Platz | Spieler | Verein | Marktwert |
|---|---|---|---|
| 1 | Tom Rothe (18, LV) | | 3.500.000 € |
| 2 | Merlin Röhl (20, ZM) | | 2.000.000 € |
| Noah Atubolu (20, TW) | | 2.000.000 € | |
| 4 | Marcel Lotka (21, TW) | | 1.300.000 € |
| 5 | Luca Unbehaun (22, TW) | | 1.000.000 € |
| Abdoulaye Kamara (18, IV) | | 1.000.000 € | |
| Soumaïla Coulibaly (19, IV) | | 1.000.000 € | |
| 8 | Robert Wagner (19, ZM) | | 900.000 € |
| 9 | Justin Njinmah (22, MS) | | 700.000 € |
| 10 | Antonios Papadopoulos (23, DM) | | 600.000 € |
| Vincent Vermeij (28, MS) | | 600.000 € | |
| Mika Baur (18, RA) | | 600.000 € | |
| Andi Hoti (20, IV) | | 600.000 € |
.
Die Spieler mit dem größten Zuwachs
| Platz | Spieler | Verein | Zuwachs | Neuer Marktwert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jarzinho Malanga | | 700.000 € | 1.400.000 € |
| 2 | Julian Hettwer | | 500.000 € | 1.300.000 € |
| Eliot Bujupi | | 500.000 € | 500.000 € | |
| 4 | Deniz Zeitler | | 300.000 € | 400.000 € |
| 5 | Said El Mala | | 250.000 € | 1.000.000 € |
| Ben Nink | | 250.000 € | 250.000 € |
.
Die Spieler mit dem größten Verlust
| Platz | Spieler | Verein | Verlust | Neuer Marktwert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maxwell Gyamfi | | 200.000 € | 600.000 € |
| Max Scholze | | 200.000 € | 500.000 € | |
| Brooklyn Ezeh | | 200.000 € | 500.000 € | |
| Lars Gindorf | | 200.000 € | 400.000 € | |
| Kolja Oudenne | | 200.000 € | 400.000 € | |
| 6 | Erik Engelhardt | | 150.000 € | 500.000 € |
Die Marktwerte der Teams
Die Marktwerte der Teams
Stand: 10. Oktober 2025| Platz | Verein | Marktwert | Spieler | Wertvollster Spieler |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 9,98 Mio. € | 32 | Emil Holten (600.000 €) |
| 2 | | 9,88 Mio. € | 30 | Florian Hellstern (1.200.000 €) |
| 3 | | 9,35 Mio. € | 29 | Abdoulaye Kamara (600.000 €) |
| 4 | | 9,15 Mio. € | 29 | Sean Dulic (1.000.000 €) |
| 5 | | 8,33 Mio. € | 30 | Fatih Kaya (700.000 €) |
| 6 | | 8,15 Mio. € | 26 | Leopold Wurm (1.500.000 €) |
| 7 | | 7,90 Mio € | 31 | Deniz Zeitler (1.500.000 €) |
| 8 | | 7,53 Mio. € | 27 | Max Schmitt (600.000 €) |
| 9 | | 7,13 Mio. € | 25 | Max Besuschkow (600.000 €) |
| 10 | | 6,93 Mio. € | 25 | Jannik Mause (500.000 €) |
| 11 | | 6,73 Mio. € | 30 | Elias Bethke (700.000 €) |
| 12 | | 6,63 Mio. € | 27 | Masca (600.000 €) |
| 13 | | 6,48 Mio €. | 26 | Frederik Christensen (500.000 €) |
| 14 | | 6,40 Mio. € | 26 | Christian Viet (600.000 €) |
| 15 | | 6,13 Mio. € | 27 | Lars Gindorf (600.000 €) |
| 16 | | 5,93 Mio. € | 29 | Julian Guttau (400.000 €) |
| 17 | | 5,48 Mio. € | 28 | Berkan Taz (450.000 €) |
| 18 | | 5,48 Mio. € | 26 | Lex-Tyger Lobinger (400.000 €) |
| 19 | | 3,98 Mio. € | 30 | Erik Shuranov (250.000 €) |
| 20 | | 2,92 Mio. € | 29 | Nassim Boujellab (225.000 €) |
