Strafentabelle 2017/18
| Platz | Verein | Strafe in Euro | Geahndete Vorfälle | |
|---|---|---|---|---|
| Gesamt: | 324.800 | 80 | ||
| 1 | | Hansa Rostock | 65.000 | 9 |
| 2 | | FC Rot-Weiß Erfurt | 54.000 | 5 |
| 3 | | 1. FC Magdeburg | 51.000 | 9 |
| 4 | | Hallescher FC | 36.000 | 9 |
| 5 | ![]() | Carl Zeiss Jena | 29.000 | 12 |
| 6 | | VfL Osnabrück | 28.000 | 3 |
| 7 | | FSV Zwickau | 18.000 | 5 |
| 8 | | SC Paderborn | 10.500 | 3 |
| 9 | | Karlsruher SC | 10.200 | 3 |
| 10 | | Würzburger Kickers | 8.500 | 4 |
| 11 | | Preußen Münster | 7.500 | 3 |
| 12 | | Chemnitzer FC | 7.100 | 5 |
| 13 | | SV Meppen | 5.000 | 4 |
| 14 | | SV Wehen Wiesbaden | 2.000 | 2 |
| Sportfreunde Lotte | 2.000 | 3 | |
| 16 | | VfR Aalen | 1.000 | 1 |
| 17 | | SG Sonnenhof Großaspach | - | - |
| Fortuna Köln | - | - | |
| SV Werder Bremen II | - | - | |
![]() | SpVgg Unterhaching | - | - | |

