Strafentabelle der 3. Liga
Strafentabelle
Strafentabelle 2025/26
Stand: 24. Oktober| Platz | Verein | Summe | Vorfälle | |
|---|---|---|---|---|
| Gesamt: | 136.815 € | 26 | ||
| 1 | | Rot-Weiss Essen | 39.550 € | 2 |
| 2 | | Hansa Rostock | 27.105 € | 5 |
| 3 | | 1860 München | 14.650 € | 2 |
| 4 | | Energie Cottbus | 12.950 € | 1 |
| 5 | | SV Wehen Wiesbaden | 8.400 € | 1 |
| 6 | | MSV Duisburg | 7.550 € | 2 |
| 7 | | SSV Ulm 1846 | 4.900 € | 1 |
| 8 | | Waldhof Mannheim | 4.900 € | 3 |
| 9 | | 1. FC Schweinfurt | 4.200 € | 2 |
| 10 | | 1. FC Saarbrücken | 3.500 € | 2 |
| 11 | | VfL Osnabrück | 3.150 € | 1 |
| 12 | | SSV Jahn Regensburg | 2.800 € | 1 |
| 13 | | SC Verl | 2.200 € | 1 |
| 14 | | Erzgebirge Aue | 600 € | 1 |
| 15 | | Alemannia Aachen | 350 € | 1 |
| 16 | | VfB Stuttgart II | 0 € | 0 |
| TSV Havelse | 0 € | 0 | |
![]() | Viktoria Köln | 0 € | 0 | |
| TSG Hoffenheim II | 0 € | 0 | |
| FC Ingolstadt | 0 € | 0 | |
Archiv
