Sperren

Sperren am 33. Spieltag
Spieler | Verein | Zeitraum | |
---|---|---|---|
Rote Karte | |||
Sandrino Braun | ![]() | Preußen Münster | 33. - 35. Spieltag |
Sambou Yatabaré | ![]() | Werder Bremen II | 33. - 35. Spieltag |
Michael Ratajczak | ![]() | SC Paderborn | 32. - 33. Spieltag |
Andreas Geipl | ![]() | Jahn Regensburg | 33. - 35. Spieltag |
Gelb-Rote Karte | |||
Kristoffer Andersen | ![]() | Fortuna Köln | 33. Spieltag |
10. Gelbe Karte | |||
Rico Preißinger | ![]() | VfR Aalen | 33. Spieltag |
5. Gelbe Karte | |||
Dorian Diring | ![]() | Hallescher FC | 33. Spieltag |
Manuel Farrona Pulido | ![]() | 1. FC Magdeburg | 33. Spieltag |
Mike Könnecke | ![]() | FSV Zwickau | 33. Spieltag |
[box type="info"]Stand: 12. April[/box]