Marktwert-Übersicht: Wie wertvoll die Drittligisten sind

139,85 Millionen Euro! Das ist der Gesamtwert aller 20 Drittliga-Kader bei "transfermarkt.de". liga3-online.de zeigt, wie wertvoll die einzelnen Klubs sind.

Bayern II ganz vorne

Mit riesigem Vorsprung führt die U23 des FC Bayern München die Rangliste an. Auf 32,5 Millionen beläuft sich der Kaderwert der Bayern-Amateure, was vor allem an den zahlreichen Talenten liegt, die eigentlich bei den Profis eingeplant sind. Allein Michaël Cuisance (8 Millionen Euro) ist mehr wert, als jeder einzelne Drittligist insgesamt. Auch Joshua Zirkzee (6,3 Millionen Euro) reißt den Schnitt nach oben. Kurios: Bayern II ist als Drittligist mehr wert als der SC Paderborn (26,5 Millionen Euro), der immerhin in der Bundesliga spielt.

Auf dem zweiten Platz folgt der 1. FC Kaiserslautern mit einem Kaderwert von 7,73 Millionen Euro. Es folgen Ingolstadt (7 Mio. Euro) und der KFC Uerdingen (6,9 Mio. Euro). Die geringsten Werte weisen Chemnitz (4,58 Mio.) und Großaspach (4,25 Mio.) auf.

Die Marktwerte der Teams

Stand: 20. März 2026
PlatzVereinMarktwertSpielerWertvollster Spieler
1 18,13 Mio €30Luis Engelns (4.000.000 €)
2 17,93 Mio. €31Noah Darvich (3.000.000 €)
3 9,25 Mio. €33Sean Dulic (1.300.000 €)
4 8,93 Mio. €28Viktor Bergh (600.000 €)
5 8,43 Mio. €30Fatih Kaya (550.000 €)
6 8,39 Mio. €30Florian Pick (500.000 €)
7 8,38 Mio. €33Lars Gindorf (750.000 €)
8 8,08 Mio. €31Christian Viet (500.000 €)
9 7,80 Mio. €28Leopold Wurm (1.200.000 €)
10 7,75 Mio. €31Max Schmitt (500.000 €)
11 7,68 Mio. €25Berkan Taz (600.000 €)
12 7,43 Mio €26Lars Kehl (550.000 €)
7,43 Mio. €27Danny Schmidt (500.000 €)
14 7,20 Mio. €26Dennis Kaygin (500.000 €)
15 7,05 Mio. €29Arianit Ferati (450.000 €)
16 7,03 Mio. €28Erik Engelhardt (550.000 €)
17 5,80 Mio. €28David Otto (350.000 €)
18 5,43 Mio. €28Eric Uhlmann (400.000 €)
19 4,30 Mio. €30Winners Osawe (500.000 €)
20 3,69 Mio. €33Semi Belkahia (225.000 €)
 

   

Das könnte Sie auch interessieren

Auch interessant

Back to top button