Die Zuschauertabelle der 3. Liga
| Platz | Verein | Stadion | Schnitt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Hansa Rostock | Ostseestadion | 24.443 |
| 2 | | MSV Duisburg | Schauinsland-Reisen-Arena | 23.026 |
| 3 | | Alemannia Aachen | Tivoli | 21.566 |
| 4 | | Rot-Weiss Essen | Stadion an der Hafenstraße | 17.784 |
| 5 | | 1860 München | Grünwalder Stadion | 15.000 |
| 6 | | VfL Osnabrück | Bremer Brücke | 14.950 |
| 7 | | 1. FC Saarbrücken | Ludwigsparkstadion | 13.033 |
| 8 | | Waldhof Mannheim | Carl-Benz-Stadion | 12.283 |
| 9 | | SSV Ulm 1846 | Donaustadion | 11.526 |
| 10 | | Energie Cottbus | LEAG Energie Stadion | 11.064 |
| 11 | | SSV Jahn Regensburg | Jahnstadion | 9.248 |
| 12 | | Erzgebirge Aue | Eins Erzgebirgsstadion | 9.176 |
| 13 | | FC Ingolstadt | Audi-Sportpark | 5.160 |
| 14 | | 1. FC Schweinfurt | Sachs-Stadion | 4.478 |
| 15 | | SV Wehen Wiesbaden | Brita-Arena | 4.220 |
| 16 | | Viktoria Köln | Sportpark Höhenberg | 3.500 |
| 17 | | SC Verl | Sportclub-Arena | 2.973 |
| 18 | | TSV Havelse | Eilenriedestadion | 1.786 |
| 19 | | TSG Hoffenheim II | Dietmar-Hopp-Stadion | 1.633 |
| 20 | | VfB Stuttgart II | WIRmachenDRUCK Arena | 0.960 |
Stand: 01. Dezember 2025