Das sind die neuen Marktwerte der Drittliga-Spieler
Das Fußball-Portal “transfermarkt.de” hat die Marktwerte einiger Drittliga-Spieler angepasst. Die wertvollsten Akteure sind mit 600.000 Euro weiterhin Marvin Stefaniak (Dynamo Dresden) und Arianit Ferati (VfB Stuttgart II). Den größten Sprung machte Max Barnofsky vom Halleschen FC, der seinen Marktwert verdoppeln konnte. Die einzelnen Wertungen in der Übersicht:
Die Spieler mit dem höchsten Marktwert
Ganz oben in der Liste steht Marvin Stefaniak von Dynamo Dresden. Der U20-Nationalspieler steuerte bisher 14 Vorlagen und ein Tor zur Tabellenführung der SGD bei. Ebenfalls auf 600.000 Euro wird der Wert von Arianit Ferati (Stuttgart II) taxiert, der neben neun Drittliga-Spielen auch schon zu drei Einsätzen in der Bundesliga kam. Ebenfalls zu den Top-Spielern gehören nun auch Pascal Testroet (Dynamo Dresden) und Julius Biada (Fortuna Köln). [Weitere Werte] Stand: 09. Oktober 2026
| Platz | Verein | Spieler | Marktwert |
|---|---|---|---|
| 1 | | Yanik Spalt | 4,00 Mio. € |
| 2 | | Luis Engelns | 2,50 Mio. € |
| 3 | | Yasin Zor | 1,50 Mio. € |
| Jakov Dedic | 1,50 Mio. € | |
| Alexander Staff | 1,50 Mio. € | |
| 6 | | Jarzinho Malanga | 1,40 Mio. € |
| 7 | | Leopold Wurm | 1,20 Mio. € |
| 8 | | Natnael Abraha | 1,00 Mio. € |
| Konstantin Aleksa | 1,00 Mio. € | |
| Mika Schroers | 1,00 Mio. € | |
| Tim van der Leij | 1,00 Mio. € | |
| 12 | | Elias Egouli | 0,90 Mio. € |
| 13 | | Oluwaseun Ogbemudia | 0,80 Mio. € |
| Valentin Lässig | 0,80 Mio. € | |
| Lovis Bierschenk | 0,80 Mio. € | |
| Maximilian Herwerth | 0,80 Mio. € | |
| Tiago Poller | 0,80 Mio. € | |
| 18 | | Matthew Moore | 0,75 Mio. € |
| Ertugrul Yigit | 0,75 Mio. € | |
| 20 | | Justin von der Hitz | 0,70 Mio. € |
| Niklas Swider | 0,70 Mio. € | |
| Tristan Spranger | 0,70 Mio. € | |
| Kacper Koscierski | 0,70 Mio. € | |
| Max Geschwill | 0,70 Mio. € | |
| 25 | | Emil Holten | 0,60 Mio. € |
| Antonio Tikvic | 0,60 Mio. € | |
| Andreas Müller | 0,60 Mio. € | |
| Enis Redzepi | 0,60 Mio. € | |
| Jonas Oehmichen | 0,60 Mio. € | |
| Lúkas Petersson | 0,60 Mio. € | |
| Louis Breunig | 0,60 Mio. € | |
| Matteo Bignetti | 0,60 Mio. € | |
| Noah Pesch | 0,60 Mio. € | |
| Rasim Bulic | 0,60 Mio. € | |
| Semir Telalovic | 0,60 Mio. € | |
| Tim Oberdorf | 0,60 Mio. € | |
| Tony Menzel | 0,60 Mio. € | |
| Lex Tyger Lobinger | 0,60 Mio. € | |
| Aiman Dardari | 0,60 Mio. € |
.
Die Spieler mit dem größten Zuwachs
Über den größten Zuwachs darf sich Max Barnofsky vom Halleschen FC vom Halleschen FC freuen. Da der Abwehrspieler zuletzt häufiger auf dem Platz stand, ist er nun 150.000 Euro wert. Auch die Youngster Samir Benamar (Rot-Weiß Erfurt) und Lion Schweers (Preußen Münster) machten mit guten Leistungen auf sich aufmerksam und konnten so ihren Marktwert jeweils steigern. [Weitere Werte]
| Platz | Spieler | Verein | Zuwachs | Neuer Marktwert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakov Dedic | | +1,30 Mio. € | 1.500.000 € |
| 2 | Yasin Zor | | +1,00 Mio. € | 1.500.000 € |
| 3 | Tim van der Leij | | +0,60 Mio. € | 750.000 € |
| Natnael Abraha | | +0,60 Mio. € | 1.000.000 € | |
| 5 | Tiago Poller | | +0,55 Mio. € | 800.000 € |
| 6 | Alexander Staff | | +0,50 Mio. € | 1.500.000 € |
| Lovis Bierschenk | | +0,50 Mio. € | 800.000 € | |
| Tristan Spranger | | +0,50 Mio. € | 700.000 € |
.