Das sind die neuen Marktwerte der Drittliga-Spieler
Das Fußball-Portal “transfermarkt.de” hat die Marktwerte einiger Drittliga-Spieler angepasst. Die wertvollsten Akteure sind mit 600.000 Euro weiterhin Marvin Stefaniak (Dynamo Dresden) und Arianit Ferati (VfB Stuttgart II). Den größten Sprung machte Max Barnofsky vom Halleschen FC, der seinen Marktwert verdoppeln konnte. Die einzelnen Wertungen in der Übersicht:
Die Spieler mit dem höchsten Marktwert
Ganz oben in der Liste steht Marvin Stefaniak von Dynamo Dresden. Der U20-Nationalspieler steuerte bisher 14 Vorlagen und ein Tor zur Tabellenführung der SGD bei. Ebenfalls auf 600.000 Euro wird der Wert von Arianit Ferati (Stuttgart II) taxiert, der neben neun Drittliga-Spielen auch schon zu drei Einsätzen in der Bundesliga kam. Ebenfalls zu den Top-Spielern gehören nun auch Pascal Testroet (Dynamo Dresden) und Julius Biada (Fortuna Köln). [Weitere Werte] Stand: 23. Dezember 2025
| Platz | Verein | Spieler | Marktwert |
|---|---|---|---|
| 1 | | Noah Darvich | 2.000.000 € |
| Ayoube Amaimouni-Echghouyab | 2.000.000 € | |
| 3 | | Florian Hellstern | 1.800.000 € |
| 4 | | Kennedy Okpala | 1.500.000 € |
| Mirza Catovic | 1.500.000 € | |
| Deniz Zeitler | 1.500.000 € | |
| 7 | | Sean Dulic | 1.300.000 € |
| Luca Erlein | 1.300.000 € | |
| 9 | | Ryan Naderi | 1.200.000 € |
| Leopold Wurm | 1.200.000 € | |
| Paul Hennrich | 1.200.000 € | |
| 12 | | Yannik Lührs | 700.000 € |
| 13 | | Lars Gindorf | 600.000 € |
| Elias Bethke | 600.000 € | |
| Viktor Bergh | 600.000 € | |
| Berkan Taz | 600.000 € | |
| Samuele Di Benedetto | 600.000 € | |
| Efe Korkut | 600.000 € | |
| Lúkas Petersson | 600.000 € | |
| 20 | | Erik Engelhardt | 550.000 € |
| Fatih Kaya | 550.000 € | |
| 22 | | Florian Pick | 500.000 € |
| Abdoulaye Kamara | 500.000 € | |
| Tolcay Cigerci | 500.000 € | |
| Emil Holten | 500.000 € | |
| Ahmet Gürleyen | 500.000 € | |
| Christian Viet | 500.000 € | |
| Leon Dajaku | 500.000 € | |
| Max Schmitt | 500.000 € | |
| Kevin Volland | 500.000 € | |
| Manuel Pfeifer | 500.000 € | |
| Sigurd Haugen | 500.000 € | |
| Alessio Besio | 500.000 € | |
| Mansour Ouro-Tagba | 500.000 € | |
| Christopher Olivier | 500.000 € | |
| Maximilian Herwerth | 500.000 € | |
| Max Besuschkow | 500.000 € | |
| Dennis Kaygin | 500.000 € |
.
Die Spieler mit dem größten Zuwachs
Über den größten Zuwachs darf sich Max Barnofsky vom Halleschen FC vom Halleschen FC freuen. Da der Abwehrspieler zuletzt häufiger auf dem Platz stand, ist er nun 150.000 Euro wert. Auch die Youngster Samir Benamar (Rot-Weiß Erfurt) und Lion Schweers (Preußen Münster) machten mit guten Leistungen auf sich aufmerksam und konnten so ihren Marktwert jeweils steigern. [Weitere Werte]
| Platz | Spieler | Verein | Zuwachs | Neuer Marktwert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jarzinho Malanga | | 700.000 € | 1.400.000 € |
| 2 | Julian Hettwer | | 500.000 € | 1.300.000 € |
| Eliot Bujupi | | 500.000 € | 500.000 € | |
| 4 | Deniz Zeitler | | 300.000 € | 400.000 € |
| 5 | Said El Mala | | 250.000 € | 1.000.000 € |
| Ben Nink | | 250.000 € | 250.000 € |
.