Das sind die neuen Marktwerte der Drittliga-Spieler
Das Online-Portal transfermarkt.de hat die Marktwerte der Drittliga-Spieler angepasst. Die wertvollsten Spieler, die nicht bei Dortmund II oder Freiburg II spielen, sind Visar Musliu, Pascal Testroet (beide FC Ingolstadt) und Leandro Morgalla (1860 München). Das Löwen-Talent ist es auch, das den größten Sprung machte. Den größten Verlust musste Dortmunds Jayden Braaf hinnehmen. Die einzelnen Wertungen in der Übersicht.
Die Spieler mit dem höchsten Marktwert
Stand: 23. Dezember 2025| Platz | Verein | Spieler | Marktwert |
|---|---|---|---|
| 1 | | Noah Darvich | 2.000.000 € |
| Ayoube Amaimouni-Echghouyab | 2.000.000 € | |
| 3 | | Florian Hellstern | 1.800.000 € |
| 4 | | Kennedy Okpala | 1.500.000 € |
| Mirza Catovic | 1.500.000 € | |
| Deniz Zeitler | 1.500.000 € | |
| 7 | | Sean Dulic | 1.300.000 € |
| Luca Erlein | 1.300.000 € | |
| 9 | | Ryan Naderi | 1.200.000 € |
| Leopold Wurm | 1.200.000 € | |
| Paul Hennrich | 1.200.000 € | |
| 12 | | Yannik Lührs | 700.000 € |
| 13 | | Lars Gindorf | 600.000 € |
| Elias Bethke | 600.000 € | |
| Viktor Bergh | 600.000 € | |
| Berkan Taz | 600.000 € | |
| Samuele Di Benedetto | 600.000 € | |
| Efe Korkut | 600.000 € | |
| Lúkas Petersson | 600.000 € | |
| 20 | | Erik Engelhardt | 550.000 € |
| Fatih Kaya | 550.000 € | |
| 22 | | Florian Pick | 500.000 € |
| Abdoulaye Kamara | 500.000 € | |
| Tolcay Cigerci | 500.000 € | |
| Emil Holten | 500.000 € | |
| Ahmet Gürleyen | 500.000 € | |
| Christian Viet | 500.000 € | |
| Leon Dajaku | 500.000 € | |
| Max Schmitt | 500.000 € | |
| Kevin Volland | 500.000 € | |
| Manuel Pfeifer | 500.000 € | |
| Sigurd Haugen | 500.000 € | |
| Alessio Besio | 500.000 € | |
| Mansour Ouro-Tagba | 500.000 € | |
| Christopher Olivier | 500.000 € | |
| Maximilian Herwerth | 500.000 € | |
| Max Besuschkow | 500.000 € | |
| Dennis Kaygin | 500.000 € |
Die wertvollsten Spieler der U23-Teams
| Platz | Spieler | Verein | Marktwert |
|---|---|---|---|
| 1 | Tom Rothe (18, LV) | | 3.500.000 € |
| 2 | Merlin Röhl (20, ZM) | | 2.000.000 € |
| Noah Atubolu (20, TW) | | 2.000.000 € | |
| 4 | Marcel Lotka (21, TW) | | 1.300.000 € |
| 5 | Luca Unbehaun (22, TW) | | 1.000.000 € |
| Abdoulaye Kamara (18, IV) | | 1.000.000 € | |
| Soumaïla Coulibaly (19, IV) | | 1.000.000 € | |
| 8 | Robert Wagner (19, ZM) | | 900.000 € |
| 9 | Justin Njinmah (22, MS) | | 700.000 € |
| 10 | Antonios Papadopoulos (23, DM) | | 600.000 € |
| Vincent Vermeij (28, MS) | | 600.000 € | |
| Mika Baur (18, RA) | | 600.000 € | |
| Andi Hoti (20, IV) | | 600.000 € |
Die Spieler mit dem größten Zuwachs
| Platz | Spieler | Verein | Zuwachs | Neuer Marktwert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jarzinho Malanga | | 700.000 € | 1.400.000 € |
| 2 | Julian Hettwer | | 500.000 € | 1.300.000 € |
| Eliot Bujupi | | 500.000 € | 500.000 € | |
| 4 | Deniz Zeitler | | 300.000 € | 400.000 € |
| 5 | Said El Mala | | 250.000 € | 1.000.000 € |
| Ben Nink | | 250.000 € | 250.000 € |
Die Spieler mit dem größten Verlust
| Platz | Spieler | Verein | Verlust | Neuer Marktwert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maxwell Gyamfi | | 200.000 € | 600.000 € |
| Max Scholze | | 200.000 € | 500.000 € | |
| Brooklyn Ezeh | | 200.000 € | 500.000 € | |
| Lars Gindorf | | 200.000 € | 400.000 € | |
| Kolja Oudenne | | 200.000 € | 400.000 € | |
| 6 | Erik Engelhardt | | 150.000 € | 500.000 € |
Die Marktwerte der Teams
Die Marktwerte der Teams
Stand: 23. Dezember 2025| Platz | Verein | Marktwert | Spieler | Wertvollster Spieler |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 13,05 Mio. € | 32 | Noah Darvich (2.000.000 €) |
| 2 | | 12,18 Mio € | 31 | Ayoube Amaimouni-Echghouyab (2.000.000 €) |
| 3 | | 10,63 Mio. € | 32 | Ryan Naderi (1.200.000 €) |
| 4 | | 8,78 Mio. € | 29 | Sean Dulic (1.300.000 €) |
| 5 | | 8,73 Mio. € | 29 | Florian Pick (500.000 €) |
| 6 | | 7,90 Mio. € | 31 | Fatih Kaya (550.000 €) |
| 7 | | 7,73 Mio. € | 27 | Leopold Wurm (1.200.000 €) |
| 8 | | 7,40 Mio. € | 27 | Kennedy Okpala (1.500.000 €) |
| 9 | | 7,30 Mio. € | 29 | Leon Dajaku (500.000 €) |
| 10 | | 7,10 Mio. € | 30 | Elias Bethke (600.000 €) |
| 11 | | 7,00 Mio. € | 26 | Dennis Kaygin (500.000 €) |
| 12 | | 6,83 Mio. € | 25 | Marvin Obuz (450.000 €) |
| 13 | | 6,73 Mio. € | 28 | Christian Viet (500.000 €) |
| 14 | | 6,50 Mio €. | 26 | Lars Kehl (450.000 €) |
| 15 | | 6,38 Mio. € | 26 | Berkan Taz (600.000 €) |
| 16 | | 6,23 Mio. € | 28 | Lars Gindorf (600.000 €) |
| 17 | | 5,68 Mio. € | 29 | Eric Uhlmann (400.000 €) |
| 18 | | 5,60 Mio. € | 26 | Lex-Tyger Lobinger (400.000 €) |
| 19 | | 3,80 Mio. € | 30 | Manuel Wintzheimer (225.000 €) |
| 20 | | 3,32 Mio. € | 30 | John Posselt (250.000 €) |
App-Nutzer klicken hier