Das sind die neuen Marktwerte der Drittliga-Spieler
Das Online-Portal transfermarkt.de hat die Marktwerte der Drittliga-Spieler angepasst. Die wertvollsten Spieler, die nicht bei Dortmund II oder Freiburg II spielen, sind Visar Musliu, Pascal Testroet (beide FC Ingolstadt) und Leandro Morgalla (1860 München). Das Löwen-Talent ist es auch, das den größten Sprung machte. Den größten Verlust musste Dortmunds Jayden Braaf hinnehmen. Die einzelnen Wertungen in der Übersicht.
Die Spieler mit dem höchsten Marktwert
Stand: 20. März 2026| Platz | Verein | Spieler | Marktwert |
|---|---|---|---|
| 1 | | Luis Engelns | 4,00 Mio. € |
| 2 | | Noah Darvich | 3,00 Mio. € |
| Mirza Catovic | 3,00 Mio. € | |
| 4 | | Florian Hellstern | 2,50 Mio. € |
| Yannick Eduardo | 2,50 Mio. € | |
| Deniz Zeitler | 2,50 Mio. € | |
| 7 | | Justin Diehl | 1,80 Mio. € |
| Luca Erlein | 1,80 Mio. € | |
| 9 | | Alessio Besio | 1,50 Mio. € |
| 10 | | Sean Dulic | 1,30 Mio. € |
| 11 | | Leopold Wurm | 1,20 Mio. € |
| Paul Hennrich | 1,20 Mio. € | |
| 13 | | Christopher Olivier | 1,00 Mio. € |
| 14 | | Yanik Spalt | 750.000 € |
| Lars Gindorf | 750.000 € | |
| 16 | | Valentin Lässig | 700.000 € |
| Yannik Lührs | 700.000 € | |
| 18 | | Samuele Di Benedetto | 600.000 € |
| Lúkas Petersson | 600.000 € | |
| Berkan Taz | 600.000 € | |
| Viktor Bergh | 600.000 € |
Die wertvollsten Spieler der U23-Teams
| Platz | Spieler | Verein | Marktwert |
|---|---|---|---|
| 1 | Tom Rothe (18, LV) | | 3.500.000 € |
| 2 | Merlin Röhl (20, ZM) | | 2.000.000 € |
| Noah Atubolu (20, TW) | | 2.000.000 € | |
| 4 | Marcel Lotka (21, TW) | | 1.300.000 € |
| 5 | Luca Unbehaun (22, TW) | | 1.000.000 € |
| Abdoulaye Kamara (18, IV) | | 1.000.000 € | |
| Soumaïla Coulibaly (19, IV) | | 1.000.000 € | |
| 8 | Robert Wagner (19, ZM) | | 900.000 € |
| 9 | Justin Njinmah (22, MS) | | 700.000 € |
| 10 | Antonios Papadopoulos (23, DM) | | 600.000 € |
| Vincent Vermeij (28, MS) | | 600.000 € | |
| Mika Baur (18, RA) | | 600.000 € | |
| Andi Hoti (20, IV) | | 600.000 € |
Die Spieler mit dem größten Zuwachs
| Platz | Spieler | Verein | Zuwachs | Neuer Marktwert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jarzinho Malanga | | 700.000 € | 1.400.000 € |
| 2 | Julian Hettwer | | 500.000 € | 1.300.000 € |
| Eliot Bujupi | | 500.000 € | 500.000 € | |
| 4 | Deniz Zeitler | | 300.000 € | 400.000 € |
| 5 | Said El Mala | | 250.000 € | 1.000.000 € |
| Ben Nink | | 250.000 € | 250.000 € |
Die Spieler mit dem größten Verlust
| Platz | Spieler | Verein | Verlust | Neuer Marktwert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maxwell Gyamfi | | 200.000 € | 600.000 € |
| Max Scholze | | 200.000 € | 500.000 € | |
| Brooklyn Ezeh | | 200.000 € | 500.000 € | |
| Lars Gindorf | | 200.000 € | 400.000 € | |
| Kolja Oudenne | | 200.000 € | 400.000 € | |
| 6 | Erik Engelhardt | | 150.000 € | 500.000 € |
Die Marktwerte der Teams
Die Marktwerte der Teams
Stand: 20. März 2026| Platz | Verein | Marktwert | Spieler | Wertvollster Spieler |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 18,13 Mio € | 30 | Luis Engelns (4.000.000 €) |
| 2 | | 17,93 Mio. € | 31 | Noah Darvich (3.000.000 €) |
| 3 | | 9,25 Mio. € | 33 | Sean Dulic (1.300.000 €) |
| 4 | | 8,93 Mio. € | 28 | Viktor Bergh (600.000 €) |
| 5 | | 8,43 Mio. € | 30 | Fatih Kaya (550.000 €) |
| 6 | | 8,39 Mio. € | 30 | Florian Pick (500.000 €) |
| 7 | | 8,38 Mio. € | 33 | Lars Gindorf (750.000 €) |
| 8 | | 8,08 Mio. € | 31 | Christian Viet (500.000 €) |
| 9 | | 7,80 Mio. € | 28 | Leopold Wurm (1.200.000 €) |
| 10 | | 7,75 Mio. € | 31 | Max Schmitt (500.000 €) |
| 11 | | 7,68 Mio. € | 25 | Berkan Taz (600.000 €) |
| 12 | | 7,43 Mio € | 26 | Lars Kehl (550.000 €) |
| 7,43 Mio. € | 27 | Danny Schmidt (500.000 €) | |
| 14 | | 7,20 Mio. € | 26 | Dennis Kaygin (500.000 €) |
| 15 | | 7,05 Mio. € | 29 | Arianit Ferati (450.000 €) |
| 16 | | 7,03 Mio. € | 28 | Erik Engelhardt (550.000 €) |
| 17 | | 5,80 Mio. € | 28 | David Otto (350.000 €) |
| 18 | | 5,43 Mio. € | 28 | Eric Uhlmann (400.000 €) |
| 19 | | 4,30 Mio. € | 30 | Winners Osawe (500.000 €) |
| 20 | | 3,69 Mio. € | 33 | Semi Belkahia (225.000 €) |
App-Nutzer klicken hier