Auswärtsfahrer
Wie viele Fans begleiten die Drittligisten bei ihren Auswärtsspielen? Die folgende Übersicht zeigt die durchschnittliche Anzahl der Auswärtsfahrer sowie Höchst- und Tiefstwerte im Laufe der Saison. Zudem lassen sich die genauen Auflistungen der mitgereisten Gästefans aller Spieltage aufrufen.




Auswärtsfahrer-Tabelle 25/26
| # | Verein | Schnitt | Spiele | Max | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| Schnitt: | 837 | ||||
| 1 | | 2294 | 6 | 4500 (Regensburg) | 500 (Rostock) |
| 2 | | 2254 | 7 | 4000 (Duisburg) | 1500 (Osnabrück) |
| 3 | | 1661 | 7 | 3945 (Duisburg) | 569 (Aue) |
| 4 | | 1436 | 7 | 2000 (Verl) | 869 (Schweinfurt) |
| 5 | | 1388 | 7 | 2496 (Essen) | 790 (Cottbus) |
| 6 | | 1345 | 7 | 2216 (Essen) | 590 (Cottbus) |
| 7 | | 1222 | 7 | 3500 (Hoffenheim) | 283 (Aue) |
| 8 | ![]() | 1162 | 7 | 3000 (Wiesbaden) | 566 (Cottbus) |
| 9 | | 1101 | 7 | 1550 (Schweinfurt) | 550 (Verl) |
| 10 | | 804 | 7 | 3235 (Ingolstadt) | 150 (Osnabrück) |
| 11 | | 715 | 6 | 1420 (Ingolstadt) | 231 (Verl) |
| 12 | | 479 | 7 | 929 (Cottbus) | 267 (Saarbrücken) |
| 13 | | 313 | 7 | 439 (Regensburg) | 230 (Stuttgart) |
| 14 | | 177 | 7 | 587 (Ulm) | 25 (Cottbus) |
| 15 | | 108 | 7 | 216 (Duisburg) | 63 (Rostock) |
| 16 | | 107 | 7 | 170 (Essen) | 46 (Aue) |
| 17 | | 107 | 7 | 160 (Aachen) | 45 (Verl) |
| 18 | | 70 | 7 | 110 (Mannheim) | 21 (Stuttgart) |
| 19 | | 39 | 7 | 150 (München) | 10 (Cottbus) |
| 20 | | 32 | 7 | 70 (München) | 12 (Köln) |
Stand: 11. November










Hinweis: Die Zahlen stammen in den meisten Fällen direkt von den Fanbeauftragten. Kleine Gruppen (<200) wurden per Hand gezählt.
