Auswärtsfahrer
Wie viele Fans begleiten die Drittligisten bei ihren Auswärtsspielen? Die folgende Übersicht zeigt die durchschnittliche Anzahl der Auswärtsfahrer sowie Höchst- und Tiefstwerte im Laufe der Saison. Zudem lassen sich die genauen Auflistungen der mitgereisten Gästefans aller Spieltage aufrufen.




Auswärtsfahrer-Tabelle 25/26
| # | Verein | Schnitt | Spiele | Max | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| Schnitt: | 873 | ||||
| 1 | | 2445 | 8 | 4500 (Regensburg) | 500 (Rostock) |
| 2 | | 2247 | 8 | 4000 (Duisburg) | 1500 (Osnabrück) |
| 3 | | 1719 | 9 | 5000 (Duisburg) | 756 (Rostock) |
| 4 | | 1641 | 8 | 3945 (Duisburg) | 569 (Aue) |
| 5 | ![]() | 1459 | 9 | 3500 (Mannheim) | 566 (Cottbus) |
| 6 | | 1439 | 8 | 2216 (Essen) | 590 (Cottbus) |
| 7 | | 1327 | 9 | 2000 (Verl) | 869 (Schweinfurt) |
| 8 | | 1234 | 8 | 3500 (Hoffenheim) | 283 (Aue) |
| 9 | | 1046 | 8 | 1550 (Schweinfurt) | 550 (Verl) |
| 10 | | 741 | 9 | 3235 (Ingolstadt) | 150 (Osnabrück) |
| 11 | | 650 | 9 | 1420 (Ingolstadt) | 231 (Verl) |
| 12 | | 457 | 8 | 929 (Cottbus) | 267 (Saarbrücken) |
| 13 | | 388 | 9 | 1050 (München) | 230 (Stuttgart) |
| 14 | | 148 | 9 | 587 (Ulm) | 25 (Cottbus) |
| 15 | | 138 | 9 | 397 (Mannheim) | 63 (Rostock) |
| 16 | | 112 | 9 | 300 (Köln) | 21 (Stuttgart) |
| 17 | | 109 | 9 | 160 (Aachen) | 45 (Verl) |
| 18 | | 99 | 8 | 170 (Essen) | 40 (Cottbus) |
| 19 | | 36 | 8 | 150 (München) | 10 (Cottbus) |
| 20 | | 29 | 8 | 70 (München) | 10 (Ingolstadt) |
Stand: 9. Dezember













Hinweis: Die Zahlen stammen in den meisten Fällen direkt von den Fanbeauftragten. Kleine Gruppen (<200) wurden per Hand gezählt.
