Strafentabelle der 3. Liga
Strafentabelle
Strafentabelle 2025/26
Stand: 12. März| Platz | Verein | Summe | Vorfälle | |
|---|---|---|---|---|
| Gesamt: | 889.045 € | 98 | ||
| 1 | | Hansa Rostock | 150.225 € | 10 |
| 2 | | Rot-Weiss Essen | 133.850 € | 7 |
| 3 | | Waldhof Mannheim | 121.650 € | 10 |
| 4 | | 1860 München | 108.370 € | 11 |
| 5 | | MSV Duisburg | 100.320 € | 9 |
| 6 | | Alemannia Aachen | 50.225 € | 5 |
| 7 | | VfL Osnabrück | 47.060 € | 4 |
| 8 | | Energie Cottbus | 46.600 € | 5 |
| 9 | | 1. FC Saarbrücken | 34.025 € | 6 |
| 10 | | SSV Ulm 1846 | 28.910 € | 4 |
| 11 | | 1. FC Schweinfurt | 27.000 € | 7 |
| 12 | | SSV Jahn Regensburg | 22.500 € | 2 |
| 13 | | FC Ingolstadt | 21.300 € | 1 |
| 14 | | SV Wehen Wiesbaden | 9.800 € | 2 |
| 15 | | SC Verl | 2.200 € | 1 |
| 16 | | Erzgebirge Aue | 600 € | 1 |
| 17 | | TSV Havelse | 0 € | 0 |
![]() | Viktoria Köln | 0 € | 0 | |
| TSG Hoffenheim II | 0 € | 0 | |
| VfB Stuttgart II | 0 € | 0 | |
Archiv
