Strafentabelle der 3. Liga

Strafentabelle
Strafentabelle 2024/25
Stand: 24. AprilPlatz | Verein | Summe | Anzahl | |
---|---|---|---|---|
Gesamt: | 1.433.790 € | 89 | ||
1 | ![]() | Dynamo Dresden | 212.370 € | 7 |
2 | ![]() | Waldhof Mannheim | 178.550 € | 8 |
3 | ![]() | 1. FC Saarbrücken | 177.095 € | 8 |
4 | ![]() | 1860 München | 116.110 € | 10 |
5 | ![]() | Hansa Rostock | 96.105 € | 8 |
6 | ![]() | Arminia Bielefeld | 85.760 € | 8 |
7 | ![]() | VfL Osnabrück | 83.900 € | 7 |
8 | ![]() | Rot-Weiss Essen | 66.950 € | 3 |
9 | ![]() | Energie Cottbus | 53.300 € | 8 |
10 | ![]() | Erzgebirge Aue | 42.220 € | 4 |
11 | ![]() | Alemannia Aachen | 38.855 € | 4 |
12 | ![]() | SV Sandhausen | 31.535 € | 3 |
13 | ![]() | SpVgg Unterhaching | 11.050 € | 3 |
14 | ![]() | FC Ingolstadt | 10.800 € | 2 |
15 | ![]() | Borussia Dortmund II | 6.300 € | 2 |
16 | ![]() | SC Verl | 4.200 € | 2 |
17 | ![]() | SV Wehen Wiesbaden | 3.400 € | 0 |
18 | ![]() | Viktoria Köln | 0 | 0 |
![]() | Hannover 96 II | 0 | 0 | |
![]() | VfB Stuttgart II | 0 | 0 |
Archiv