Strafentabelle der 3. Liga
Strafentabelle
Strafentabelle 2025/26
Stand: 21. Januar| Platz | Verein | Summe | Vorfälle | |
|---|---|---|---|---|
| Gesamt: | 640.490 € | 60 | ||
| 1 | | Hansa Rostock | 137.355 € | 8 |
| 2 | | Rot-Weiss Essen | 105.350 € | 5 |
| 3 | | Waldhof Mannheim | 103.400 € | 9 |
| 4 | | 1860 München | 59.650 € | 5 |
| 5 | | Alemannia Aachen | 46.375 € | 4 |
| 6 | | VfL Osnabrück | 44.660 € | 3 |
| 7 | | MSV Duisburg | 33.070 € | 7 |
| 8 | | 1. FC Saarbrücken | 30.350 € | 3 |
| 9 | | SSV Jahn Regensburg | 22.500 € | 2 |
| 10 | | Energie Cottbus | 21.150 € | 3 |
| 11 | | SSV Ulm 1846 | 12.950 € | 2 |
| 12 | | 1. FC Schweinfurt | 11.550 € | 4 |
| 13 | | SV Wehen Wiesbaden | 8.400 € | 1 |
| 14 | | SC Verl | 2.200 € | 1 |
| 15 | | Erzgebirge Aue | 600 € | 1 |
| TSV Havelse | 0 € | 0 | |
![]() | Viktoria Köln | 0 € | 0 | |
| TSG Hoffenheim II | 0 € | 0 | |
| VfB Stuttgart II | 0 € | 0 | |
| FC Ingolstadt | 0 € | 0 | |
Archiv
