Strafentabelle der 3. Liga
Strafentabelle
Strafentabelle 2025/26
Stand: 14. Mai| Platz | Verein | Summe | Vorfälle | |
|---|---|---|---|---|
| Gesamt: | 1.088.005 € | 118 | ||
| 1 | | Rot-Weiss Essen | 204.620 € | 10 |
| 2 | | 1860 München | 169.560 € | 16 |
| 3 | | Hansa Rostock | 152.225 € | 14 |
| 4 | | Waldhof Mannheim | 139.850 € | 13 |
| 5 | | MSV Duisburg | 103.820 € | 11 |
| 6 | | VfL Osnabrück | 73.460 € | 5 |
| 7 | | 1. FC Saarbrücken | 53.325 € | 9 |
| 8 | | Alemannia Aachen | 50.225 € | 5 |
| 9 | | Energie Cottbus | 46.600 € | 5 |
| 10 | | 1. FC Schweinfurt | 44.750 € | 9 |
| 11 | | SSV Ulm 1846 | 28.910 € | 4 |
| 12 | | SSV Jahn Regensburg | 24.950 € | 3 |
| 13 | | FC Ingolstadt | 21.300 € | 1 |
| 14 | | SV Wehen Wiesbaden | 18.200 € | 3 |
| 15 | | Erzgebirge Aue | 13.350 € | 2 |
| 16 | | SC Verl | 2.200 € | 1 |
| 17 | ![]() | Viktoria Köln | 0 € | 0 |
| TSG Hoffenheim II | 0 € | 0 | |
| TSV Havelse | 0 € | 0 | |
| VfB Stuttgart II | 0 € | 0 | |
Archiv
